Regionalisasi Biogeografis Sementara untuk Australia (IBRA) adalah regionalisasi biogeografis Australia yang dikembangkan oleh Departemen Keberlanjutan, Lingkungan, Air, Populasi, dan Komunitas pemerintah Australia. Ini dikembangkan untuk digunakan sebagai alat perencanaan, misalnya untuk pembentukan sistem cagar alam nasional. Versi pertama IBRA dikembangkan pada 1993–94 dan diterbitkan pada 1995.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia


Regionalisasi Biogeografis Sementara untuk Australia (IBRA) adalah regionalisasi biogeografis Australia yang dikembangkan oleh Departemen Keberlanjutan, Lingkungan, Air, Populasi, dan Komunitas pemerintah Australia. Ini dikembangkan untuk digunakan sebagai alat perencanaan, misalnya untuk pembentukan sistem cagar alam nasional. Versi pertama IBRA dikembangkan pada 1993–94 dan diterbitkan pada 1995.[1]
Dalam skala terluas, Australia adalah bagian utama dari Australasia wilayah biogeografis Australasia, seperti yang dikembangkan oleh World Wide Fund for Nature. Berdasarkan sistem ini, dunia juga dibagi menjadi 14 habitat terestrial, yang juga disebut bioma, di mana delapan di antaranya dimiliki oleh Australia. Massa daratan Australia dibagi menjadi 89 bioregion dan 419 subwilayah. Setiap wilayah adalah area daratan yang terdiri dari sekelompok ekosistem yang berinteraksi yang berulang dalam bentuk yang serupa di seluruh lanskap.
IBRA diperbarui secara berkala berdasarkan data baru, peningkatan pemetaan, dan peninjauan skema yang ada. Versi terbaru adalah IBRA7, yang dikembangkan selama tahun 2012, menggantikan IBRA6.1.
Ini adalah daftar wilayah dan subwilayah di bawah IBRA7. Kode wilayah diberikan dalam tanda kurung, diikuti oleh area, jika diketahui. Gambar wilayah berasal dari IBRA6.1, sambil menunggu pembuatan peta untuk IBRA7.

| Wilayah dan subwilayah IBRA: IBRA7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wilayah / subwilayah IBRA | Kode IBRA | Area | Negara Bagian | Lokasi di Australia |
| Arnhem Coast | ARC | 3.335.669 hektare (8.242.620 ekar) | NT | |
| Murgenella | ARC01 | 113.180 ha (279.700 ekar) | ||
| Maningrida | ARC02 | 1.741.376 ha (4.303.030 ekar) | ||
| Nhulunbuy | ARC03 | 1.159.659 ha (2.865.580 ekar) | ||
| Groote | ARC04 | 268.735 ha (664.060 ekar) | ||
| Wessels | ARC05 | 52.720 ha (130.300 ekar) | ||
| Arnhem Plateau | ARP | 2.306.023 hektare (5.698.310 ekar) | NT | |
| Alligator | ARP01 | 1.038.621 ha (2.566.490 ekar) | ||
| Mainoru | ARP02 | 1.267.401 ha (3.131.820 ekar) | ||
| Australian Alps | AUA | 1.232.981 hektare (3.046.760 ekar) | NSW, Vic | |
| Snowy Mountains | AUA01 | 713.114 ha (1.762.140 ekar) | ||
| Victorian Alps | AUA02 | 519.866 ha (1.284.620 ekar) | ||
| Avon Wheatbelt | AVW | 9.517.104 hektare (23.517.280 ekar) | WA | |
| Merredin | AVW01 | 6.524.175 ha (16.121.590 ekar) | ||
| Katanning | AVW02 | 2.992.929 ha (7.395.690 ekar) | ||
| IBRA regions dan subwilayah: IBRA7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wilayah / subwilayah IBRA | Kode IBRA | Area | Negara Bagian | Lokasi di Australia |
| Ben Lomond | BEL | 657.500 hektare (1.625.000 ekar) | Tas | |
| Ben Lomond (subwilayah) | BEL01 | |||
| Brigalow Belt North | BBN | 33.790.510 hektare (83.498.200 ekar) | Qld | |
| Townsville Plains | BBN01 | 763.495 ha (1.886.640 ekar) | ||
| Bogie River Hills | BBN02 | 1.054.392 ha (2.605.460 ekar) | ||
| Cape River Hills | BBN03 | 747.393 ha (1.846.850 ekar) | ||
| Beucazon Hills | BBN04 | 95.821 ha (236.780 ekar) | ||
| Wyarra Hills | BBN05 | 397.935 ha (983.320 ekar) | ||
| Northern Bowen Basin | BBN06 | 1.316.957 ha (3.254.270 ekar) | ||
| Belyando Downs | BBN07 | 1.772.127 ha (4.379.020 ekar) | ||
| Upper Belyando Floodout | BBN08 | 466.275 ha (1.152.190 ekar) | ||
| Anakie Inlier | BBN09 | 382.284 ha (944.640 ekar) | ||
| Basalt Downs | BBN10 | 1.274.731 ha (3.149.930 ekar) | ||
| Isaac-Comet Downs | BBN11 | 2.693.397 ha (6.655.530 ekar) | ||
| Nebo-Connors Ranges | BBN12 | 449.269 ha (1.110.170 ekar) | ||
| South Drummond Basin | BBN13 | 1.009.244 ha (2.493.900 ekar) | ||
| Marlborough Plains | BBN14 | 1.250.611 ha (3.090.330 ekar) | ||
| Brigalow Belt South | BBS | 27.219.776 hektare (67.261.530 ekar) | Qld / NSW | |
| Claude River Downs | BBS01 | 1.026.214 ha (2.535.830 ekar) | ||
| Woorabinda | BBS02 | 749.785 ha (1.852.760 ekar) | ||
| Boomer Range | BBS03 | 220.541 ha (544.970 ekar) | ||
| Mount Morgan Ranges | BBS04 | 1.275.970 ha (3.153.000 ekar) | ||
| Callide Creek Downs | BBS05 | 30.133 ha (74.460 ekar) | ||
| Arcadia | BBS06 | 715.288 ha (1.767.520 ekar) | ||
| Dawson River Downs | BBS07 | 982.807 ha (2.428.570 ekar) | ||
| Banana-Auburn Ranges | BBS08 | 1.547.555 ha (3.824.090 ekar) | ||
| Buckland Basalts | BBS09 | 281.306 ha (695.120 ekar) | ||
| Carnarvon Ranges | BBS10 | 2.263.686 ha (5.593.690 ekar) | ||
| Taroom Downs | BBS11 | 652.005 ha (1.611.140 ekar) | ||
| Southern Downs | BBS12 | 4.264.666 ha (10.538.220 ekar) | ||
| Barakula | BBS13 | 1.301.712 ha (3.216.600 ekar) | ||
| Dulacca Downs | BBS14 | 162.442 ha (401.400 ekar) | ||
| Weribone High | BBS15 | 966.510 ha (2.388.300 ekar) | ||
| Tara Downs | BBS16 | 511.339 ha (1.263.550 ekar) | ||
| Eastern Darling Downs | BBS17 | 1.697.945 ha (4.195.710 ekar) | ||
| Inglewood Sandstones | BBS18 | 1.219.008 ha (3.012.230 ekar) | ||
| Moonie-Commoron Floodout | BBS19 | 750.661 ha (1.854.920 ekar) | ||
| Moonie-Barwon Interfluve | BBS20 | 765.231 ha (1.890.930 ekar) | ||
| Northern Basalts | BBS21 | 624.671 ha (1.543.600 ekar) | ||
| Northern Outwash | BBS22 | 700.241 ha (1.730.330 ekar) | ||
| Pilliga Outwash | BBS23 | 535.392 ha (1.322.980 ekar) | ||
| Pilliga | BBS24 | 1.732.137 ha (4.280.200 ekar) | ||
| Liverpool Plains | BBS25 | 941.752 ha (2.327.120 ekar) | ||
| Liverpool Range | BBS26 | 521.960 ha (1.289.800 ekar) | ||
| Talbragar Valley | BBS27 | 203.894 ha (503.830 ekar) | ||
| Narrandool | BBS28 | 303.754 ha (750.590 ekar) | ||
| Broken Hill Complex | BHC | 5.635.422 hektare (13.925.430 ekar) | SA / NSW | |
| Barrier Range | BHC01 | 1.802.996 ha (4.455.300 ekar) | ||
| Mootwingee Downs | BHC02 | 630.694 ha (1.558.480 ekar) | ||
| Scopes Range | BHC03 | 260.806 ha (644.470 ekar) | ||
| Barrier Range Outwash | BHC04 | 1.954.973 ha (4.830.840 ekar) | ||
| Bimbowrie | BHC05 | 279.258 ha (690.060 ekar) | ||
| Curnamona | BHC06 | 706.696 ha (1.746.280 ekar) | ||
| Burt Plain | BRT | 7.379.719 hektare (18.235.680 ekar) | NT | |
| Yuendumu | BRT01 | 2.931.061 ha (7.242.810 ekar) | ||
| Atartinga | BRT02 | 3.531.111 ha (8.725.570 ekar) | ||
| Mount Chapple | BRT03 | 390.981 ha (966.140 ekar) | ||
| Dulcie | BRT04 | 526.567 ha (1.301.180 ekar) | ||
| IBRA regions dan subwilayah: IBRA7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wilayah / subwilayah IBRA | Kode IBRA | Area | Negara Bagian | Lokasi di Australia |
| Cape York Peninsula | CYP | 12.256.457 hektare (30.286.360 ekar) | Qld | |
| Coen - Yambo Inlier | CYP01 | 2.312.126 hektare (5.713.390 ekar) | ||
| Starke Coastal Lowlands | CYP02 | 512.498 hektare (1.266.410 ekar) | ||
| Cape York - Torres Strait | CYP03 | 94.367 hektare (233.190 ekar) | ||
| Jardine - Pascoe Sandstones | CYP04 | 1.444.223 hektare (3.568.750 ekar) | ||
| Battle Camp Sandstones | CYP05 | 504.409 hektare (1.246.420 ekar) | ||
| Laura Lowlands | CYP06 | 1.791.228 hektare (4.426.220 ekar) | ||
| Weipa Plateau | CYP07 | 2.848.753 hektare (7.039.420 ekar) | ||
| (Northern) Holroyd Plain | CYP08 | 2.464.074 hektare (6.088.860 ekar) | ||
| Coastal Plains | CYP09 | 284.780 hektare (703.700 ekar) | ||
| Carnarvon | CAR | 8.430.172 hektare (20.831.410 ekar) | WA | |
| Cape Range | CAR01 | 2.380.498 hektare (5.882.340 ekar) | ||
| Wooramel | CAR02 | 6.049.674 hektare (14.949.070 ekar) | ||
| Central Arnhem | CEA | 3.462.433 hektare (8.555.860 ekar) | NT | |
| Wilton | CEA01 | 3.137.973 hektare (7.754.100 ekar) | ||
| Parson | CEA02 | 324.460 hektare (801.800 ekar) | ||
| Central Kimberley | CEK | 7.675.587 hektare (18.966.790 ekar) | WA | |
| Pentecost | CEK01 | 4.397.260 hektare (10.865.900 ekar) | ||
| Hart | CEK02 | 2.324.667 hektare (5.744.380 ekar) | ||
| Mount Eliza (Kimberley) | CEK03 | 953.661 hektare (2.356.550 ekar) | ||
| Central Mackay Coast | CMC | 1.464.208 hektare (3.618.140 ekar) | Qld | |
| Whitsunday | CMC01 | 89.179 hektare (220.370 ekar) | ||
| Proserpine - Sarina Lowlands | CMC02 | 466.498 hektare (1.152.740 ekar) | ||
| Clarke - Connors Ranges | CMC03 | 631.985 hektare (1.561.670 ekar) | ||
| Byfield | CMC04 | 127.697 hektare (315.550 ekar) | ||
| Manifold | CMC05 | 67.885 hektare (167.750 ekar) | ||
| Debella | CMC06 | 80.964 hektare (200.070 ekar) | ||
| Central Ranges | CER | 10.164.044 hektare (25.115.900 ekar) | WA, NT, SA | |
| Mann-Musgrave Block | CER01 | 9.214.685 hektare (22.769.980 ekar) | ||
| Wataru | CER02 | 423.360 hektare (1.046.100 ekar) | ||
| Everard Block | CER03 | 525.998 hektare (1.299.770 ekar) | ||
| Channel Country | CHC | 30.409.437 hektare (75.143.360 ekar) | NT, Qld, NSW, SA | |
| Toko Plains | CHC01 | 2.825.712 hektare (6.982.490 ekar) | ||
| Sturt Stony Desert | CHC02 | 8.945.360 hektare (22.104.500 ekar) | ||
| Goneaway Tablelands | CHC03 | 5.182.219 hektare (12.805.540 ekar) | ||
| Diamantina-Eyre | CHC04 | 1.456.544 hektare (3.599.200 ekar) | ||
| Cooper-Diamantina Plains | CHC05 | 4.136.121 hektare (10.220.580 ekar) | ||
| Coongie | CHC06 | 1.736.594 hektare (4.291.220 ekar) | ||
| Lake Pure | CHC07 | 1.204.027 hektare (2.975.220 ekar) | ||
| Noccundra Slopes | CHC08 | 1.798.759 hektare (4.444.830 ekar) | ||
| Tibooburra Downs | CHC09 | |||
| Core Ranges | CHC10 | 139.224 hektare (344.030 ekar) | ||
| Bulloo | CHC11 | 1.077.480 hektare (2.662.500 ekar) | ||
| Bulloo Dunefields | CHC12 | 1.326.712 hektare (3.278.380 ekar) | ||
| Central Depression | CHC13 | 580.685 hektare (1.434.900 ekar) | ||
| Cobar Peneplain | COP | 7.385.346 hektare (18.249.590 ekar) | NSW | |
| Boorindal Plains | COP1 | 400.236 hektare (989.000 ekar) | ||
| Barnato Downs | COP2 | 1.773.542 hektare (4.382.520 ekar) | ||
| Canbelego Downs | COP3 | 2.001.425 hektare (4.945.630 ekar) | ||
| Nymagee | COP4 | 2.070.061 hektare (5.115.230 ekar) | ||
| Lachlan Plains | COP5 | 1.140.082 hektare (2.817.200 ekar) | ||
| Coolgardie | COO | 12.912.209 hektare (31.906.760 ekar) | WA | |
| Mardabilla | COO1 | 1.843.125 hektare (4.554.460 ekar) | ||
| Southern Cross | COO2 | 6.010.838 hektare (14.853.100 ekar) | ||
| Eastern Goldfields | COO3 | 5.058.246 hektare (12.499.200 ekar) | ||
| Coral Sea | COS | 17.167 hektare (42.420 ekar) | ||
| IBRA regions dan subwilayah: IBRA7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wilayah / subwilayah IBRA | Kode IBRA | Area | Negara Bagian | Lokasi di Australia |
| Daly Basin | DAB | 2.092.229 hektare (5.170.010 ekar) | NT | |
| Daly Basin | DAB01 | |||
| Dampierland | DAL | 8.360.871 hektare (20.660.160 ekar) | WA | |
| Fitzroy Trough | DAL01 | 3.432.084 hektare (8.480.860 ekar) | ||
| Pindanland | DAL02 | 4.928.787 hektare (12.179.300 ekar) | ||
| Darling Riverine Plains | DRP | 10.699.769 hektare (26.439.710 ekar) | Qld / NSW | |
| Culgoa-Bokhara | DRP01 | 1.354.799 hektare (3.347.780 ekar) | ||
| Warrambool-Moonie | DRP02 | 1.151.637 hektare (2.845.760 ekar) | ||
| Castlereagh-Barwon | DRP03 | 4.500.355 hektare (11.120.620 ekar) | ||
| Bogan-Macquarie | DRP04 | 1.999.951 hektare (4.941.990 ekar) | ||
| Louth Plains | DRP05 | 276.573 hektare (683.430 ekar) | ||
| Wilcannia Plains | DRP06 | 504.562 hektare (1.246.800 ekar) | ||
| Menindee | DRP07 | 653.935 hektare (1.615.910 ekar) | ||
| Great Darling Anabranch | DRP08 | 147.138 hektare (363.590 ekar) | ||
| Pooncarie-Darling | DRP09 | 110.819 hektare (273.840 ekar) | ||
| Darwin Coastal | DAC | 2.843.199 hektare (7.025.700 ekar) | NT | |
| Darwin Coastal | DAC01 | |||
| Davenport Murchison Ranges | DMR | 5.805.108 hektare (14.344.730 ekar) | NT | |
| Ashburton Range | DMR01 | 1.218.621 hektare (3.011.280 ekar) | ||
| Davenport | DMR02 | 1.589.590 hektare (3.928.000 ekar) | ||
| Barkly | DMR03 | 2.996.897 hektare (7.405.490 ekar) | ||
| Desert Uplands | DEU | 6.941.095 hektare (17.151.820 ekar) | Qld | |
| Prairie-Torrens Creeks Alluvials | DEU01 | 1.580.384 hektare (3.905.210 ekar) | ||
| Alice Tableland | DEU02 | 2.866.760 hektare (7.083.900 ekar) | ||
| Cape-Campaspe Plains | DEU03 | 1.007.026 hektare (2.488.420 ekar) | ||
| Jericho | DEU04 | 1.486.926 hektare (3.674.270 ekar) | ||
| IBRA regions dan subwilayah: IBRA7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wilayah / subwilayah IBRA | Kode IBRA | Area | Negara Bagian | Lokasi di Australia |
| Einasleigh Uplands | EIU | 11.625.726 hektare (28.727.790 ekar) | Qld | |
| Georgetown - Croydon | EIU01 | 1.041.407 hektare (2.573.370 ekar) | ||
| Kidston | EIU02 | 2.929.528 hektare (7.239.020 ekar) | ||
| Hodgkinson Basin | EIU03 | 1.607.221 hektare (3.971.530 ekar) | ||
| Broken River | EIU04 | 3.309.590 hektare (8.178.200 ekar) | ||
| Undara - Toomba Basalts | EIU05 | 2.076.208 hektare (5.130.420 ekar) | ||
| Herberton - Wairuna | EIU06 | 661.771 hektare (1.635.270 ekar) | ||
| Esperance Plains | ESP | 2.921.327 hektare (7.218.760 ekar) | WA | |
| Fitzgerald | ESP01 | 1.577.938 hektare (3.899.170 ekar) | ||
| Recherche | ESP02 | 1.343.390 hektare (3.319.600 ekar) | ||
| Eyre Yorke Block | EYB | 6.120.409 hektare (15.123.860 ekar) | SA | |
| Southern Yorke | EYB01 | 438.470 hektare (1.083.500 ekar) | ||
| St Vincent | EYB02 | 1.093.789 hektare (2.702.810 ekar) | ||
| Eyre Hills | EYB03 | 1.172.576 hektare (2.897.500 ekar) | ||
| Talia | EYB04 | 1.096.175 hektare (2.708.710 ekar) | ||
| Eyre Mallee | EYB05 | 2.319.398 hektare (5.731.360 ekar) | ||
| IBRA regions dan subwilayah: IBRA7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wilayah / subwilayah IBRA | Kode IBRA | Area | Negara Bagian | Lokasi di Australia |
| Finke | FIN | 7.267.416 hektare (17.958.180 ekar) | NT / SA | |
| Henbury | FIN01 | 2.257.063 hektare (5.577.320 ekar) | ||
| Finke River | FIN02 | 1.601.516 hektare (3.957.430 ekar) | ||
| Tieyon | FIN03 | 2.505.610 hektare (6.191.500 ekar) | ||
| Pedirka | FIN04 | 903.228 hektare (2.231.920 ekar) | ||
| Flinders Lofty Block | FLB | 6.615.765 hektare (16.347.910 ekar) | SA / NSW | |
| Mount Lofty Ranges | FLB01 | 300.580 hektare (742.700 ekar) | ||
| Broughton | FLB02 | 1.032.918 hektare (2.552.400 ekar) | ||
| Olary Spur | FLB02 | 1.745.479 hektare (4.313.170 ekar) | ||
| Southern Flinders | FLB04 | 728.317 hektare (1.799.710 ekar) | ||
| Northern Flinders | FLB05 | 1.846.804 hektare (4.563.550 ekar) | ||
| Central Flinders | FLB06 | 961.667 hektare (2.376.330 ekar) | ||
| Furneaux | FUR | 537.543 hektare (1.328.300 ekar) | Tas / Vic | |
| Wilsons Promontory | FUR01 | 41.144 hektare (101.670 ekar) | ||
| Flinders | FUR02 | 496.398 hektare (1.226.630 ekar) | ||
| IBRA regions dan subwilayah: IBRA7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wilayah / subwilayah IBRA | Kode IBRA | Area | Negara Bagian | Lokasi di Australia |
| Gascoyne | GAS | 18.075.257 hektare (44.664.930 ekar) | WA | |
| Ashburton | GAS01 | 3.687.030 hektare (9.110.800 ekar) | ||
| Carnegie | GAS02 | 4.718.656 hektare (11.660.050 ekar) | ||
| Augustus | GAS03 | 9.669.571 hektare (23.894.030 ekar) | ||
| Gawler | GAW | 12.002.883 hektare (29.659.770 ekar) | SA | |
| Myall Plains | GAW01 | 1.088.767 hektare (2.690.400 ekar) | ||
| Gawler Volcanics | GAW02 | 1.556.182 hektare (3.845.410 ekar) | ||
| Gawler Lakes | GAW03 | 2.049.193 hektare (5.063.670 ekar) | ||
| Arcoona Plateau | GAW04 | 1.089.865 hektare (2.693.120 ekar) | ||
| Kingoonya | GAW05 | 1.922.414 hektare (4.750.390 ekar) | ||
| Torrens | GAW06 | 1.439.093 hektare (3.556.080 ekar) | ||
| Roxby | GAW07 | 1.409.305 hektare (3.482.470 ekar) | ||
| Commonwealth Hill | GAW08 | 1.448.062 hektare (3.578.240 ekar) | ||
| Geraldton Sandplains | GES | 3.142.149 hektare (7.764.420 ekar) | WA | |
| Geraldton Hills | GES01 | 1.969.997 hektare (4.867.970 ekar) | ||
| Leseur Sandplain | GES02 | 1.172.152 hektare (2.896.450 ekar) | ||
| Gibson Desert | GID | 15.628.918 hektare (38.619.900 ekar) | WA | |
| Lateritic Plain | GID01 | 12.714.805 hektare (31.418.970 ekar) | ||
| Dune Field | GID02 | 2.914.114 hektare (7.200.930 ekar) | ||
| Great Sandy Desert | GSD | 39.486.135 hektare (97.572.360 ekar) | NT / WA | |
| McLarty | GSD01 | 12.316.754 hektare (30.435.360 ekar) | ||
| Mackay | GSD02 | 25.698.395 hektare (63.502.120 ekar) | ||
| Ehrenberg | GSD03 | 375.668 hektare (928.300 ekar) | ||
| Amedeus | GSD04 | 722.845 hektare (1.786.190 ekar) | ||
| Lake Bennett | GSD05 | 289.541 hektare (715.470 ekar) | ||
| Lake Lewis | GSD06 | 82.932 hektare (204.930 ekar) | ||
| Great Victoria Desert | GVD | 42.246.564 hektare (104.393.530 ekar) | SA / WA | |
| Shield | GVD01 | 4.741.854 hektare (11.717.380 ekar) | ||
| Central | GVD02 | 12.590.867 hektare (31.112.710 ekar) | ||
| Maralinga | GVD03 | 11.460.762 hektare (28.320.160 ekar) | ||
| Kintore | GVD04 | 4.961.542 hektare (12.260.240 ekar) | ||
| Tallaringa | GVD05 | 3.663.149 hektare (9.051.840 ekar) | ||
| Yellabinna | GVD06 | 4.828.389 hektare (11.931.210 ekar) | ||
| Gulf Coastal | GUC | 2.711.718 hektare (6.700.800 ekar) | NT | |
| Limmen | GUC01 | 12.714.805 hektare (31.418.970 ekar) | ||
| Pellews | GUC02 | 2.914.114 hektare (7.200.930 ekar) | ||
| Gulf Fall and Uplands | GFU | 11.847.909 hektare (29.276.820 ekar) | NT / Qld | |
| McArthur | GFU01 | 9.330.938 hektare (23.057.250 ekar) | ||
| Nicholson | GFU02 | 2.516.971 hektare (6.219.570 ekar) | ||
| Gulf Plains | GUP | 22.041.825 hektare (54.466.540 ekar) | NT / Qld | |
| Karumba Plains | GUP01 | 1.057.366 hektare (2.612.810 ekar) | ||
| Armraynald Plains | GUP02 | 1.589.437 hektare (3.927.580 ekar) | ||
| Woondoola Plains | GUP03 | 2.375.110 hektare (5.869.000 ekar) | ||
| Mitchell-Gilbert Fans | GUP04 | 5.262.816 hektare (13.004.700 ekar) | ||
| Claraville Plains | GUP05 | 3.738.013 hektare (9.236.830 ekar) | ||
| Holroyd Plain-Red Plateau | GUP06 | 2.208.468 hektare (5.457.240 ekar) | ||
| Doomadgee Plains | GUP07 | 1.831.823 hektare (4.526.530 ekar) | ||
| Donors Plateau | GUP08 | 2.449.964 hektare (6.053.990 ekar) | ||
| Gilberton Plateau | GUP09 | 1.403.937 hektare (3.469.200 ekar) | ||
| Wellesley Islands | GUP10 | 124.893 hektare (308.620 ekar) | ||
| IBRA regions dan subwilayah: IBRA7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wilayah / subwilayah IBRA | Kode IBRA | Area | Negara Bagian | Lokasi di Australia |
| Hampton | HAM | 1.088.198 hektare (2.689.000 ekar) | SA, WA | |
| Hampton | HAM01 | |||
| IBRA regions dan subwilayah: IBRA7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wilayah / subwilayah IBRA | Kode IBRA | Area | Negara Bagian | Lokasi di Australia |
| Indian Tropical Islands | ITI | 27.329 hektare (67.530 ekar) | ||
| Christmas Island | ITI01 | 13.664 hektare (33.760 ekar) | ||
| Cocos Islands | ITI02 | 1.463 hektare (3.620 ekar) | ||
| Timor Sea Coral Islands | ITI03 | 12.203 hektare (30.150 ekar) | ||
| IBRA regions dan subwilayah: IBRA7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wilayah / subwilayah IBRA | Kode IBRA | Area | Negara Bagian | Lokasi di Australia |
| Jarrah Forest | JAF | 4.509.074 hektare (11.142.160 ekar) | WA | |
| Northern Jarrah Forest | JAF01 | 1.898.799 hektare (4.692.030 ekar) | ||
| Southern Jarrah Forest | JAF02 | 2.610.275 hektare (6.450.130 ekar) | ||
| IBRA regions dan subwilayah: IBRA7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wilayah / subwilayah IBRA | Kode IBRA | Area | Negara Bagian | Lokasi di Australia |
| Kanmantoo | KAN | 812.415 hektare (2.007.520 ekar) | SA | |
| Kangaroo Island | KAN01 | 441.685 hektare (1.091.430 ekar) | ||
| Fleurieu | KAN02 | 370.730 hektare (916.100 ekar) | ||
| King | KIN | 425.567 hektare (1.051.600 ekar) | Tas | |
| King | KIN01 | |||
| IBRA regions dan subwilayah: IBRA7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wilayah / subwilayah IBRA | Kode IBRA | Area | Negara Bagian | Lokasi di Australia |
| Little Sandy Desert | LSD | 11.089.857 hektare (27.403.630 ekar) | WA | |
| Rudall | LSD01 | 991.277 hektare (2.449.500 ekar) | ||
| Trainor | LSD02 | 10.098.580 hektare (24.954.100 ekar) | ||
| IBRA regions dan subwilayah: IBRA7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wilayah / subwilayah IBRA | Kode IBRA | Area | Negara Bagian | Lokasi di Australia |
| MacDonnell Ranges | MAC | 3.929.444 hektare (9.709.870 ekar) | NT | |
| McDonnell | MAC01 | 1.483.959 hektare (3.666.940 ekar) | ||
| Watarrka | MAC02 | 1.092.782 hektare (2.700.320 ekar) | ||
| Hartz Range | MAC03 | 1.352.702 hektare (3.342.600 ekar) | ||
| Mallee | MAL | 7.397.559 hektare (18.279.770 ekar) | WA | |
| Eastern Mallee | MAL01 | 3.415.839 hektare (8.440.720 ekar) | ||
| Western Mallee | MAL02 | 3.981.720 hektare (9.839.000 ekar) | ||
| Mitchell Grass Downs | MGD | 33.468.761 hektare (82.703.110 ekar) | NT / Qld | |
| Sylvester | MGD01 | 1.153.283 hektare (2.849.820 ekar) | ||
| Barkly Tableland | MGD02 | 9.479.612 hektare (23.424.630 ekar) | ||
| Georgina Limestone | MGD03 | 2.292.026 hektare (5.663.720 ekar) | ||
| Southwestern Downs | MGD04 | 3.715.454 hektare (9.181.090 ekar) | ||
| Kynuna Plateau | MGD05 | 2.293.311 hektare (5.666.890 ekar) | ||
| Northern Downs | MGD06 | 435.263 hektare (1.075.560 ekar) | ||
| Central Downs | MGD07 | 9.378.817 hektare (23.175.560 ekar) | ||
| Southern Wooded Downs | MGD08 | 4.720.995 hektare (11.665.830 ekar) | ||
| Mount Isa Inlier | MII | 6.778.263 hektare (16.749.450 ekar) | Qld | |
| Southwestern Plateaus and Floodouts | MII01 | 1.333.519 hektare (3.295.200 ekar) | ||
| Thorntonia | MII02 | 802.892 hektare (1.983.990 ekar) | ||
| Mount Isa | MII03 | 4.641.851 hektare (11.470.260 ekar) | ||
| Mulga Lands | MUL | 25.188.333 hektare (62.241.730 ekar) | NSW / Qld | |
| West Balonne Plains | MUL01 | 1.991.194 hektare (4.920.350 ekar) | ||
| Eastern Mulga Plains | MUL02 | 1.563.269 hektare (3.862.920 ekar) | ||
| Nebine Plains, Block Range | MUL03 | 1.898.731 hektare (4.691.870 ekar) | ||
| North Eastern Plains | MUL04 | 660.369 hektare (1.631.810 ekar) | ||
| Warrego Plains | MUL05 | 2.492.085 hektare (6.158.080 ekar) | ||
| Langlo Plains | MUL06 | 1.290.484 hektare (3.188.860 ekar) | ||
| Cuttaburra-Paroo | MUL07 | 1.703.985 hektare (4.210.640 ekar) | ||
| West Warrego | MUL08 | 4.790.087 hektare (11.836.560 ekar) | ||
| Northern Uplands | MUL09 | 1.147.549 hektare (2.835.660 ekar) | ||
| West Bulloo | MUL10 | 2.852.104 hektare (7.047.700 ekar) | ||
| Urisino Sandplains | MUL11 | 2.007.350 hektare (4.960.300 ekar) | ||
| Warrego Sands | MUL12 | 479.471 hektare (1.184.800 ekar) | ||
| Kerribree Basin | MUL13 | 399.576 hektare (987.370 ekar) | ||
| White Cliffs Plateau | MUL14 | 1.074.309 hektare (2.654.680 ekar) | ||
| Paroo Overflow | MUL15 | 301.217 hektare (744.320 ekar) | ||
| Paroo-Darling Sands | MUL16 | 536.556 hektare (1.325.860 ekar) | ||
| Murchison | MUR | 28.120.554 hektare (69.487.400 ekar) | WA | |
| Eastern Murchison | MUR01 | 21.135.040 hektare (52.225.800 ekar) | ||
| Western Murchison | MUR02 | 6.985.514 hektare (17.261.580 ekar) | ||
| Murray Darling Depression | MDD | 19.958.349 hektare (49.318.150 ekar) | NSW, SA, Vic | |
| South Olary Plain | MDD01 | 5.439.224 hektare (13.440.620 ekar) | ||
| Murray Mallee | MDD02 | 5.037.583 hektare (12.448.140 ekar) | ||
| Murray Lakes and Coorong | MDD03 | 249.191 hektare (615.760 ekar) | ||
| Lowan Mallee | MDD04 | 2.391.719 hektare (5.910.070 ekar) | ||
| Wimmera | MDD05 | 2.145.380 hektare (5.301.300 ekar) | ||
| Darling Depression | MDD06 | 3.662.438 hektare (9.050.080 ekar) | ||
