Bandar Udara Internasional Seattle–Tacoma, didagangkan sebagai Bandar Udara SEA dan juga disebut sebagai Sea–Tac, adalah bandara yang terletak di antara kota Seattle dan Tacoma, Washington, Amerika Serikat dengan kode IATA SEA dan kode ICAO KSEA.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Bandar Udara Internasional Seattle–Tacoma | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||||||||||
| Jenis | Publik | ||||||||||||||||||
| Pemilik/Pengelola | Port of Seattle | ||||||||||||||||||
| Melayani | Wilayah Metropolitan Seattle | ||||||||||||||||||
| Lokasi | SeaTac, Washington, U.S. | ||||||||||||||||||
| Dibuka | 1944 (1944) | ||||||||||||||||||
| Maskapai penghubung | |||||||||||||||||||
| Ketinggian dpl | mdpl | ||||||||||||||||||
| Koordinat | 47°26′56″N 122°18′34″W / 47.44889°N 122.30944°W / 47.44889; -122.30944[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Internasional_Seattle-Tacoma¶ms=47_26_56_N_122_18_34_W_region:US-WA_type:airport <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">47°26′56″N</span> <span class=\"longitude\">122°18′34″W</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">47.44889°N 122.30944°W</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">47.44889; -122.30944</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwAw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt6\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Internasional_Seattle-Tacoma&params=47_26_56_N_122_18_34_W_region:US-WA_type:airport\" class=\"external text\" id=\"mwBg\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCA\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCQ\">47°26′56″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCg\">122°18′34″W</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwCw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDA\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDg\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDw\">47.44889°N 122.30944°W</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEQ\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEg\">47.44889; -122.30944</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwEw\"/></span>"}' id="mwFA"/> | ||||||||||||||||||
| Situs web | www | ||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
FAA diagram | |||||||||||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Statistik (2023) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Bandar Udara Internasional Seattle–Tacoma (IATA: SEA, ICAO: KSEA, FAA LID: SEA), didagangkan sebagai Bandar Udara SEA dan juga disebut sebagai Sea–Tac (/ˈsiːtæk/), adalah bandara yang terletak di antara kota Seattle dan Tacoma, Washington, Amerika Serikat dengan kode IATA SEA dan kode ICAO KSEA.










Alaska Airlines Board Room
British Airways First Lounge
British Airways Terrace
Delta Sky Club
Korean Air Lounge
United Club (2)

| Rank | Airport | Metropolitan area | Passengers | Carriers |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver International Airport | Vancouver, British Columbia, Canada | 377,991 | Air Canada Jazz, Horizon |
| 2 | Narita International Airport | Tokyo, Japan | 342,891 | Delta, United, All Nippon Airways |
| 3 | Incheon International Airport | Seoul, South Korea | 222,825 | Asiana, Korean Air |
| 4 | Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam, Netherlands | 204,185 | Delta |
| 5 | Victoria International Airport | Victoria, British Columbia, Canada | 169,863 | Horizon |
| 6 | London Heathrow Airport | London, England, United Kingdom | 165,905 | British Airways |
| 7 | Calgary International Airport | Calgary, Alberta, Canada | 147,448 | Air Canada Jazz, Horizon |
| 8 | Taiwan Taoyuan International Airport | Taipei, Taiwan | 140,339 | EVA Air |
| 9 | Frankfurt Airport | Frankfurt, Germany | 130,622 | Condor, Lufthansa |
| 10 | Paris-Charles de Gaulle Airport | Paris, France | 117,747 | Air France |
| Rank | Airport | Passengers | Carriers |
|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles International Airport | 773,000 | Alaska, United, Virgin America |
| 2 | San Francisco International Airport | 755,000 | Alaska, United, Virgin America |
| 3 | Denver International Airport | 740,000 | Alaska, Frontier, Southwest, United |
| 4 | Ted Stevens Anchorage International Airport | 700,000 | Alaska, United |
| 5 | O'Hare International Airport | 646,000 | Alaska, American, United |
| 6 | Phoenix Sky Harbor International Airport | 617,000 | Alaska, Southwest, US Airways |
| 7 | McCarran International Airport | 567,000 | Alaska, Southwest |
| 8 | Dallas/Fort Worth International Airport | 501,000 | Alaska, American |
| 9 | Minneapolis-Saint Paul International Airport | 496,000 | Alaska, Delta, Sun Country |
| 10 | Portland International Airport | 485,000 | Alaska, United |