Bandar Udara Brussel adalah bandara internasional Kota Brussel, Belgia. Bandar udara ini sebagian dalam wilayah Zaventem dan sebagian dalam wilayah Diegem di Machelen.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Bandar Udara Brussel | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||||||||||
| Jenis | Publik/Militer | ||||||||||||||||||
| Pengelola | Brussels Airport Company Belgian Air Component | ||||||||||||||||||
| Melayani | Brussel, Belgia | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Zaventem, Flemish Brabant, Belgia | ||||||||||||||||||
| Maskapai penghubung | |||||||||||||||||||
| Ketinggian dpl | mdpl | ||||||||||||||||||
| Koordinat | 50°54′05″N 004°29′04″E / 50.90139°N 4.48444°E / 50.90139; 4.48444[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Internasional_Brussel¶ms=50_54_05_N_004_29_04_E_region:BE-VBR_type:airport <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">50°54′05″N</span> <span class=\"longitude\">004°29′04″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">50.90139°N 4.48444°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">50.90139; 4.48444</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt5\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Internasional_Brussel&params=50_54_05_N_004_29_04_E_region:BE-VBR_type:airport\" class=\"external text\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">50°54′05″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">004°29′04″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">50.90139°N 4.48444°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">50.90139; 4.48444</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/> | ||||||||||||||||||
| Situs web | brusselsairport.be | ||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
Airport diagram | |||||||||||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Statistik (2019) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Bandar Udara Brussel (IATA: BRU, ICAO: EBBR) (juga dipanggil Brussel-Nationaalcode: nl is deprecated / Bruxelles-Nationalcode: fr is deprecated (Brussels-National) atau Luchthaven Zaventem) adalah bandara internasional Kota Brussel, Belgia. Bandar udara ini sebagian dalam wilayah Zaventem dan sebagian dalam wilayah Diegem di Machelen.
| Maskapai | Tujuan | Pier |
|---|---|---|
| Bulgarian Air Charter | Musiman: Burgas, Varna | B |
| Corendon Airlines | Musiman: Antalya, Heraklion, Hurghada | B |
| Freebird Airlines | Musiman: Antalya, Bodrum, Istanbul-Atatürk | B |
| Lydd Air | Musiman: Lydd | B |
| Nouvelair | Musiman: Djerba, Monastir | B |
| Sky Airlines | Musiman: Antalya | B |