Bandar Udara Mulu adalah bandar udara di negara bagian Sarawak di Malaysia dan pintu masuk ke Taman Nasional Gunung Mulu. Ada resort untuk akomodasi di Taman Nasional, tetapi desa-desa terdekat yaitu Long Terawan, ke hilir 21,7 km ke arah barat, dan Long Atip 26,1 km ke selatan. Rumah Bawang Grang di Brunei hanya berjarak 23,1 km di utara-barat laut, tetapi tidak ada jalan yang terhubung ke bandara.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Bandar Udara Mulu Lapangan Terbang Mulu | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||
| Jenis | Publik | ||||||||||
| Pemilik | Pemerintah Malaysia | ||||||||||
| Pengelola | Malaysia Airports Berhad | ||||||||||
| Melayani | Taman Nasional Gunung Mulu, Sarawak, Malaysia Timur | ||||||||||
| Lokasi | Mulu, Sarawak, Malaysia Timur | ||||||||||
| Zona waktu | MST (UTC+08:00) | ||||||||||
| Ketinggian dpl | mdpl | ||||||||||
| Koordinat | 04°03′02″N 114°48′33″E / 4.05056°N 114.80917°E / 4.05056; 114.80917[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Mulu¶ms=04_03_02_N_114_48_33_E_region:MY_type:airport <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">04°03′02″N</span> <span class=\"longitude\">114°48′33″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">4.05056°N 114.80917°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">4.05056; 114.80917</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt5\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Mulu&params=04_03_02_N_114_48_33_E_region:MY_type:airport\" class=\"external text\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">04°03′02″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">114°48′33″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">4.05056°N 114.80917°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">4.05056; 114.80917</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/> | ||||||||||
| Peta | |||||||||||
Sarawak serikat di Malaysia | |||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||
| |||||||||||
| Statistik (2023) | |||||||||||
| |||||||||||
Bandar Udara Mulu (IATA: MZV[3], ICAO: WBMU) adalah bandar udara di negara bagian Sarawak di Malaysia dan pintu masuk ke Taman Nasional Gunung Mulu. Ada resort untuk akomodasi di Taman Nasional, tetapi desa-desa terdekat yaitu Long Terawan, ke hilir 21,7 km ke arah barat, dan Long Atip 26,1 km ke selatan. Rumah Bawang Grang di Brunei hanya berjarak 23,1 km di utara-barat laut, tetapi tidak ada jalan yang terhubung ke bandara.
| Maskapai | Tujuan |
|---|---|
| MASwings | Kota Kinabalu, Kuching, Miri |