Bandara Internasional Hollywood-Fort Lauderdale merupakan sebuah bandara yang terletak di Fort Lauderdale, negara bagian Florida, Amerika Serikat. Bandara ini terletak 37 km dari utara Miami. Pada tahun 2005 bandara ini menampung 22,39 penumpang.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Fort Lauderdale–Hollywood International Airport Bandara Internasional Fort Lauderdale-Hollywood | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||||||||||
| Jenis | Publik | ||||||||||||||||||
| Pemilik | Broward County | ||||||||||||||||||
| Pengelola | Broward County | ||||||||||||||||||
| Melayani | Florida Selatan | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Broward County, Florida | ||||||||||||||||||
| Maskapai penghubung | |||||||||||||||||||
| Maskapai utama | Allegiant Air | ||||||||||||||||||
| Ketinggian dpl | 3 mdpl | ||||||||||||||||||
| Situs web | www.broward.org/airport | ||||||||||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Statistik (2010) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Bandara Internasional Hollywood-Fort Lauderdale (IATA: FLL, ICAO: KFLL, FAA LID: FLL) merupakan sebuah bandara yang terletak di Fort Lauderdale, negara bagian Florida, Amerika Serikat. Bandara ini terletak 37 km dari utara Miami. Pada tahun 2005 bandara ini menampung 22,39 penumpang.

| Maskapai | Tujuan |
|---|---|
| JetBlue Airways | Havana |
| Locair | Marsh Harbour |
| Pet Airways | Denver-Broomfield, Los Angeles-Hawthorne, Chicago-Midway, Omaha, New York-Farmingdale, Atlanta-DeKalb Peachtree, Phoenix-Mesa |
| Sky Limo Air Charter | Miami, Atlanta, ChicagoTemplat:Which?, DallasTemplat:Which?, New YorkTemplat:Which?, Los Angeles, West Palm Beach, Orlando, Marsh Harbour, Nassau |
| Rank | City | Passengers | Carriers |
|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta, GA | 1,143,000 | AirTran, Delta, Spirit |
| 2 | New York, NY (LGA) | 727,000 | Delta, JetBlue, Spirit |
| 3 | New York, NY (JFK) | 568,000 | American, Delta, JetBlue |
| 4 | Newark, NJ | 509,000 | JetBlue, United |
| 5 | Dallas/Fort Worth, TX | 379,000 | American, Spirit |
| 6 | Detroit, MI | 369,000 | Delta, Spirit |
| 7 | Chicago, IL (O'Hare) | 355,000 | American, Spirit, United |
| 8 | Charlotte, NC | 346,000 | US Airways |
| 9 | Boston, MA | 322,000 | JetBlue, Spirit |
| 10 | Philadelphia, PA | 319,000 | Southwest, US Airways |
| Cargo Carriers |
|---|
| ABX Air |
| Bimini Island Air |
| Emery Worldwide |
| FedEx Express |
| Mountain Air Cargo |
| UPS Airlines |