Bandar Udara Internasional Darwin adalah bandara tersibuk yang melayani Teritori Utara dan bandara tersibuk ke sepuluh di Australia.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Bandar Udara Internasional Darwin | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||||||
| Jenis | Publik / militer | ||||||||||||||
| Pemilik | Angkatan Udara Australia (AUA) | ||||||||||||||
| Pengelola | Darwin International Airport Pty Ltd (DIA) | ||||||||||||||
| Melayani | Darwin | ||||||||||||||
| Lokasi | Eaton, Wilayah Utara, Australia | ||||||||||||||
| Maskapai penghubung | Airnorth | ||||||||||||||
| Maskapai utama | Qantas | ||||||||||||||
| Ketinggian dpl | mdpl | ||||||||||||||
| Koordinat | 12°24′53″S 130°52′36″E / 12.41472°S 130.87667°E / -12.41472; 130.87667[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Internasional_Darwin¶ms=12_24_53_S_130_52_36_E_region:AU_type:airport <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">12°24′53″S</span> <span class=\"longitude\">130°52′36″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">12.41472°S 130.87667°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-12.41472; 130.87667</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwAw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt5\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Internasional_Darwin&params=12_24_53_S_130_52_36_E_region:AU_type:airport\" class=\"external text\" id=\"mwBg\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCA\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCQ\">12°24′53″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCg\">130°52′36″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwCw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDA\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDg\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDw\">12.41472°S 130.87667°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEQ\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEg\">-12.41472; 130.87667</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwEw\"/></span>"}' id="mwFA"/> | ||||||||||||||
| Situs web | www | ||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| Lua error in Modul:Location_map at line 537: Tidak dapat menemukan definisi peta lokasi yang ditentukan. Baik "Modul:Location map/data/Australia Darwin" maupun "Templat:Location map Australia Darwin" tidak ada. | |||||||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Statistik (2012) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Sumber: AIP Australia dan bagan Bandar udara[1] pergerakan penumpang dan pesawat dari Departemen Infrastruktur dan Transportasi[2] Darwin International Airport Pty Ltd (DIA) dimiliki 100% oleh Airport Development Group dari Northern Territory Airports.[3] | |||||||||||||||
Bandar Udara Internasional Darwin (IATA: DRW, ICAO: YPDN) adalah bandara tersibuk yang melayani Teritori Utara dan bandara tersibuk ke sepuluh di Australia.
Bandar Udara ini terletak di pinggiran kota Darwin, Teritori Utara, 13 kilometer dari pusat kota Darwin, di daerah Marrara.
Bandar Udara Darwin mempunyai sebuah Terminal Internasional, sebuah Terminal Domestik, dan sebuah Terminal Kargo. Kedua Terminal penumpang tersebut mempunyai beberapa toko dan kafetaria.
Pada tahun 2011, bandara ini melayani 26.036 penerbangan dan 1.743.734 penumpang.[2]
| Maskapai | Tujuan |
|---|---|
| AirAsia | Kuala Lumpur |
| Airnorth | Alice Springs, Broome, Cairns, Dili, Elcho Island, Gove, Groote Eylandt, Katherine, Kununurra, Maningrida, McArthur River Mine, Milingimbi, Tennant Creek, The Granites, Townsville Musiman: Perth |
| Alliance Airlines | Charter: Alice Springs, The Granites |
| Arafura Aviation | Charter: Bathrust Island, Maningrida, Milikapiti |
| China Eastern Airlines | Shanghai-Pudong |
| China Southern Airlines | Guangzhou |
| Fly Tiwi | Gapuwiyak, Milikapiti, Minjilang, Nguiu, Pirlangimpi, Ramingining, Tennant Creek, Warruwi |
| Indonesia AirAsia | Denpasar/Bali |
| Jetstar | Adelaide, Brisbane, Denpasar/Bali, Melbourne, Sydney Musiman: Gold Coast |
| Nexus Airlines | Broome, Kununurra |
| Qantas | Brisbane, Melbourne, Perth, Singapore, Sydney |
| QantasLink | Adelaide, Alice Springs, Brisbane, Cairns, Dili, Perth Musiman: Canberra |
| Singapore Airlines | Singapore |
| Virgin Australia | Brisbane, Melbourne, Perth |
| Virgin Australia Regional Airlines | Perth |