Cara Black dan Leander Paes adalah juara bertahan, tetapi dikalahkan oleh Chan Yung-jan dan Paul Hanley di putaran kedua.Katarina Srebotnik dan Daniel Nestor keluar sebagai juara setelah mengalahkan Yung-jan Chan dan Paul Hanley dengan skor 3-6, 6-3, 10-7.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Australia Terbuka 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juara | ||||||||||
| Juara kedua | ||||||||||
| Hasil akhir | 3-6, 6-3, 10-7 | |||||||||
| Even | ||||||||||
| Tunggal | putra | putri | RPa | RPi | ||||||
| Ganda | putra | putri | campur | RPa | RPi | |||||
| Even lainnya | ||||||||||
| Legenda | putra | campur | ||||||||
| Tunggal KR | putra | putri | quad | |||||||
| Ganda KR | putra | putri | quad | |||||||
Cara Black dan Leander Paes adalah juara bertahan, tetapi dikalahkan oleh Chan Yung-jan dan Paul Hanley di putaran kedua.
Katarina Srebotnik dan Daniel Nestor keluar sebagai juara setelah mengalahkan Yung-jan Chan dan Paul Hanley dengan skor 3-6, 6-3, 10-7.
|
|
| Semifinal | Grand Final | |||||||||||
| |
6 | 3 | [9] | |||||||||
| |
2 | 6 | [11] | |||||||||
| |
6 | 3 | 7 | |||||||||
| 2 | |
3 | 6 | [10] | ||||||||
| 3 | |
4 | 5 | |||||||||
| 2 | |
6 | 7 | |||||||||
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Alt | 1 | 2 | WC | w/o | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 2 | [10] | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | [8] | WC | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | [9] | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | [12] | 2 | 6 | [11] | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | [10] | 4 | 611 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Alt | 2 | 0 | 6 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | [11] | 2 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | [13] | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 63 | 3 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | [5] | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | [10] | WC | 7 | 4 | [5] | ||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 5 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
| Alt | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Alt | 3 | 3 | Alt | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Alt | 7 | 6 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 61 | 3 | Alt | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | w/o | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | [4] | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Babak Tereliminasi | Posisi Akhir |
|---|---|
| Menang di Final | Juara pertama |
| Kalah di Final | Juara kedua |
| Kalah di Semifinal | Ketiga (bersama) |
| Kalah di perempatfinal | Kelima (bersama) |
| Kalah di putaran kedua | Kesembilan (bersama) |
| Kalah di putaran pertama | Ke-17 (bersama) |
Catatan: Hanya berdasarkan perhitungan. Kalau salah, harap memberi tahu.