Serena dan Venus Williams menjadi juara bertahan sejak mereka meraih gelar juara tahun 2010, tetapi sayangnya, mereka tidak dapat berpartisipasi pada tahun ini karena cedera kaki yang menimpa Serena. Pasangan yang merupakan unggulan pertama, Gisela Dulko dan Flavia Pennetta, menjadi juara kategori ini setelah mengalahkan pasangan Victoria Azarenka dan Maria Kirilenko dengan skor cukup meyakinkan, 2-6, 7-5, 6-1.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Australia Terbuka 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juara | ||||||||||
| Juara kedua | ||||||||||
| Hasil akhir | 2-6, 7-5, 6-1 | |||||||||
| Even | ||||||||||
| Tunggal | putra | putri | RPa | RPi | ||||||
| Ganda | putra | putri | campur | RPa | RPi | |||||
| Even lainnya | ||||||||||
| Legenda | putra | campur | ||||||||
| Tunggal KR | putra | putri | quad | |||||||
| Ganda KR | putra | putri | quad | |||||||
Serena dan Venus Williams menjadi juara bertahan sejak mereka meraih gelar juara tahun 2010, tetapi sayangnya, mereka tidak dapat berpartisipasi pada tahun ini karena cedera kaki yang menimpa Serena.[1] Pasangan yang merupakan unggulan pertama, Gisela Dulko dan Flavia Pennetta, menjadi juara kategori ini setelah mengalahkan pasangan Victoria Azarenka dan Maria Kirilenko dengan skor cukup meyakinkan, 2-6, 7-5, 6-1.
|
|
| Perempatfinal | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 12 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 12 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Alt | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 15 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | 5 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 65 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 4 | 16 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 10 | 64 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 65 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 5 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | WC | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | 12 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 2 | 9 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 9 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 14 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 14 | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 63 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Babak Tereliminasi | Posisi Akhir |
|---|---|
| Menang di Final | Juara pertama |
| Kalah di Final | Juara kedua |
| Kalah di Semifinal | Ketiga (bersama) |
| Kalah di perempatfinal | Kelima (bersama) |
| Kalah di putarna ketiga | Kesembilan (bersama) |
| Kalah di putaran kedua | Ke-17 (bersama) |
| Kalah di putaran pertama | Ke-33 (bersama) |
Catatan: Hanya berdasarkan perhitungan. Kalau salah, harap memberi tahu.