Apopka adalah sebuah kota di County Orange, Florida. Jumlah penduduk kota ini mencapai 54.873 jiwa berdasarkan sensus 2020. Kota ini merupakan bagian dari Orlando–Kissimmee–Sanford Metropolitan Statistical Area. Nama Apopka berasal dari kata dalam bahasa Seminole, Ahapopka yang berarti "tempat makan kentang".
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Apopka, Florida | |
|---|---|
Apopka City Hall pada April 2007 | |
|
Bendera Apopka, Florida Bendera | |
| Julukan: Indoor Foliage Capital of the World | |
Lokasi Apopka di County Orange, Florida. | |
| Koordinat: 28°42′06″N 81°31′54″W / 28.70167°N 81.53167°W / 28.70167; -81.53167[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Apopka,_Florida¶ms=28_42_06_N_81_31_54_W_region:US_type:city <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">28°42′06″N</span> <span class=\"longitude\">81°31′54″W</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">28.70167°N 81.53167°W</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">28.70167; -81.53167</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt6\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Apopka,_Florida&params=28_42_06_N_81_31_54_W_region:US_type:city\" class=\"external text\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">28°42′06″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">81°31′54″W</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">28.70167°N 81.53167°W</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">28.70167; -81.53167</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/>[1][2] | |
| Negara | Amerika Serikat |
| Negara bagian | Florida |
| County | Orange |
| Didirikan (Town of Apopka City) | 1882[3] Pada tahun 1890-an, kota tersebut beberapa kali diperkecil ukurannya karena masa-masa sulit.</ref> |
| Didirikan (City of Apopka) | 1919[4] |
| Pemerintahan | |
| • Jenis | Wali kota–Komisioner |
| • Wali kota | Bryan Nelson (R) |
| • Komisioner | Alexander Smith, Diane Velazquez, Kyle Becker, and Nick Nesta |
| • Panitera kota | Susan M. Bone |
| Luas | |
| • Total | 35,97 sq mi (93,17 km2) |
| • Luas daratan | 34,59 sq mi (89,60 km2) |
| • Luas perairan | 1,38 sq mi (3,58 km2) 4.07% |
| Ketinggian | 82 ft (25 m) |
| Populasi (2020) | |
| • Total | 54.873 |
| • Kepadatan | 1.586,25/sq mi (612,44/km2) |
| Demonim | Apopkan |
| Zona waktu | UTC−5 (EST) |
| • Musim panas (DST) | UTC−4 (EDT) |
| Kode poss | 32703, 32704, 32712 |
| Kode area telepon | 321, 407, 689 |
| Kode FIPS | 12-01700[6] |
| ID fitur GNIS | 2403103[1] |
| Situs web | www |
Apopka adalah sebuah kota di County Orange, Florida. Jumlah penduduk kota ini mencapai 54.873 jiwa berdasarkan sensus 2020. Kota ini merupakan bagian dari Orlando–Kissimmee–Sanford Metropolitan Statistical Area. Nama Apopka berasal dari kata dalam bahasa Seminole, Ahapopka yang berarti "tempat makan kentang".[7]