Air Groove adalah kuda pacu dan indukan kuda pacu ras unggul asal Jepang. Selama karier pacunya, ia berkompetisi pada 19 perlombaan dan memenangkan sembilan di antarnya, termasuk kemenangan Yushun Himba tahun 1996 dan Tenno Sho edisi musim gugur tahun 1997. Pada tahun 1997, ia diberikan penghargaan Japanese Horse of the Year, menjadikannya kuda betina pertama menerima penghargaan tersebut dalam 26 tahun. Setelah pensiun, ia dikenal sebagai indukan yang sukses dengan keturunannya memenangkan beragam pacuan grup seperti Admire Groove dan Rulership.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Air Groove エアグルーヴ | |
|---|---|
Air Groove pada Osaka Hai tahun 1998 | |
| Pejantan | Tony Bin[1] |
| Bapak dari pejantan | Kampala |
| Indukan | Dyna Carle |
| Bapak dari indukan | Northern Taste |
| Jenis kelamin | Mare |
| Lahir | (1993-04-06)6 April 1993 |
| Meninggal | 23 April 2013(2013-04-23) (umur 20) |
| Negara | Jepang |
| Warna | Jragem |
| Pembiak | Shadai Farm Hayakita |
| Pemilik | Lucky Field Co. Ltd. |
| Pelatih | Yuji Ito |
| Joki | Yutaka Take |
| Catatan pacu | 19:9-5-3 |
| Pendapatan | ¥821.966.000 JPY |
| Kemenangan besar | |
| Yushun Himba (1996) Tenno Sho (Musim Gugur) (1997) Sapporo Kinen (1997, 1998) Ōsaka Hai (1998) | |
| Penghargaan | |
| Japanese Horse of the Year (1997) JRA Award for Best Older Filly or Mare (1997) | |
| Terakhir diperbarui pada 24 Maret 2026 | |
Air Groove (Jepang: エアグルーヴcode: ja is deprecated , Hepburn: Ea Gurūvu, 6 April 1993 – 23 April 2013) adalah kuda pacu dan indukan kuda pacu ras unggul asal Jepang. Selama karier pacunya, ia berkompetisi pada 19 perlombaan dan memenangkan sembilan di antarnya, termasuk kemenangan Yushun Himba tahun 1996 dan Tenno Sho edisi musim gugur tahun 1997.[2][3] Pada tahun 1997, ia diberikan penghargaan Japanese Horse of the Year, menjadikannya kuda betina pertama menerima penghargaan tersebut dalam 26 tahun.[4][5][6] Setelah pensiun, ia dikenal sebagai indukan yang sukses dengan keturunannya memenangkan beragam pacuan grup seperti Admire Groove dan Rulership.
Air Groove merupakan kuda jragem dengan coreng berwarna putih di kepalanya yang dibiakkan di Shadai Farm Hayakita, Abira, Hokkaido. Ia dimiliki oleh Lucky Field Co. Ltd. dan dilatih oleh Yuji Ito. Selama karier pacunya, Yutaka Take menjadi joki utama dari Air Groove dengan menungganginya pada 14 perlombaan.[7]
Air Groove merupakan anak dari Tony Bin dan Dyna Carle. Pejantannya, Tony Bin, kuda pacu kelahiran Irlandia yang merupakan pemenang Prix de l'Arc de Triomphe tahun 1988. Ia kemudian diekspor ke Jepang untuk menjadi pejantan. Ia kemudian dikenal sebagai pejantan yang sukses dengan menghasilkan keturunan pemenang kejuaraan Grup 1 seperti Jungle Pocket, Sakura Chitose O, dan Winning Ticket.[8][9] Indukannya, Dyna Carle, merupakan pemenang Yushun Himba tahun 1983 serta peraih JRA Award for Best Two-Year-Old Filly tahun 1981 dan JRA Award for Best Three-Year-Old Filly tahun 1982.[10][6] Dyna Carle merupakan anak dari Northern Taste, pejantan asal Kanada yang diekspor ke Jepang. Ia kemudian menjadi pejantan unggulan dan bapak indukan unggulan di Jepang,[11][12] dengan keturunannya memenangkan beragam pacuan grup seperti Amber Shadai, Gallop Dyna, Dyna Gulliver, dan Matikanetannhauser.[13]
Nama "Air Groove" didapatkan dari kombinasi dua kata, nama mahkota "Air" yang digunakan pada kuda kepemilikan Lucky Field,[14] dengan kata Bahasa Inggris "Groove" yang dapat berarti 'mengasyikan' atau 'berjalan lancar'.[15][16]
Air Groove memenangkan sembilan balapan dari 19 perlombaan yang ia ikuti. Data ini tersedia di JBIS dan netkeiba.[17][7]
| Tanggal | Trek | Balapan | Kelas | Jarak (Kondisi) | Entri | No. | Peluang (Favorit) | Finis | Waktu | Selisih (detik) | Joki | Pemenang (Posisi-kedua) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 – Musim balap dua tahun | ||||||||||||
| Jul 8 | Sapporo | Debut Dua Tahun | 1.200 m (Kering) | 9 | 4 | 1.6 (1) | Juara 2 | 1:12.1 | 0.0 | Yutaka Take | Meiner Ransom | |
| Jul 30 | Sapporo | Dua Tahun | 1.200 m (Baik) | 7 | 3 | 1.1 (1) | Juara 1 | 1:12.0 | -0.8 | Yutaka Take | (Daiwa Texas) | |
| Okt 29 | Tokyo | Ichō Stakes | 1.600 m (Kering) | 11 | 1 | 2.2 (1) | Juara 1 | 1:35.8 | -0.2 | Yutaka Take | (Mountain Stone) | |
| Des 3 | Hanshin | Hanshin Sansai Himba Stakes | G1 | 1.600 m (Kering) | 11 | 9 | 6.0 (3) | Juara 2 | 1:35.4 | 0.1 | Michael Kinane | Biwa Heidi |
| 1996 – Musim balap tiga tahun | ||||||||||||
| Mar 2 | Hanshin | Tulip Sho | G3 | 1.600 m (Baik) | 14 | 5 | 2.7 (2) | Juara 1 | 1:34.2 | -0.8 | Olivier Peslier | (Biwa Heidi) |
| Mei 26 | Tokyo | Yushun Himba | G1 | 2.400 m (Kering) | 18 | 15 | 2.5 (1) | Juara 1 | 2:29.1 | -0.2 | Yutaka Take | (Fight Gulliver) |
| Okt 20 | Kyoto | Shuka Sho | G1 | 2.000 m (Kering) | 18 | 17 | 1.7 (1) | Juara 10 | 1:59.8 | 1.7 | Yutaka Take | Fabulous la Fouine |
| 1997 – Musim balap empat tahun | ||||||||||||
| Jun 22 | Hanshin | Mermaid Stakes | G3 | 2.000 m (Baik) | 13 | 13 | 1.9 (1) | Juara 1 | 2:02.6 | -0.1 | Yutaka Take | (Sing Like Talk) |
| Agu 17 | Sapporo | Sapporo Kinen | G2 | 2.000 m (Kering) | 13 | 7 | 1.8 (1) | Juara 1 | 2:00.2 | -0.4 | Yutaka Take | (Erimo Chic) |
| Okt 26 | Tokyo | Tenno Sho (Musim Gugur) | G1 | 2.000 m (Kering) | 16 | 12 | 4.0 (2) | Juara 1 | 1:59.0 | 0.0 | Yutaka Take | (Bubble Gum Fellow) |
| Nov 23 | Tokyo | Japan Cup | G1 | 2.400 m (Kering) | 14 | 9 | 4.0 (2) | Juara 2 | 2:25.8 | 0.0 | Yutaka Take | Pilsudski |
| Des 21 | Nakayama | Arima Kinen | G1 | 2.500 m (Kering) | 16 | 12 | 3.8 (2) | Juara 3 | 2:34.9 | 0.1 | Olivier Peslier | Silk Justice |
| 1998 – Musim balap lima tahun | ||||||||||||
| Apr 5 | Hanshin | Ōsaka Hai | G2 | 2.000 m (Kering) | 9 | 2 | 1.2 (1) | Juara 1 | 2:01.3 | -0.1 | Yutaka Take | (Mejiro Dober) |
| Jun 21 | Hanshin | Naruo Kinen | G2 | 2.000 m (Berat) | 14 | 9 | 1.3 (1) | Juara 2 | 2:04.1 | 0.5 | Yutaka Take | Sunrise Flag |
| Jul 12 | Hanshin | Takarazuka Kinen | G1 | 2.200 m (Kering) | 13 | 5 | 4.7 (3) | Juara 3 | 2:12.1 | 0.2 | Yutaka Take | Silence Suzuka |
| Agu 23 | Sapporo | Sapporo Kinen | G2 | 2.000 m (Kering) | 12 | 4 | 1.3 (1) | Juara 1 | 1:59.5 | -0.5 | Yutaka Take | (Silent Hunter) |
| Nov 15 | Kyoto | Queen Elizabeth II Commemorative Cup | G1 | 2.200 m (Kering) | 14 | 3 | 1.4 (1) | Juara 3 | 2:13.1 | 0.3 | Norihiro Yokoyama | Mejiro Dober |
| Nov 29 | Tokyo | Japan Cup | G1 | 2.400 m (Kering) | 15 | 1 | 4.6 (2) | Juara 2 | 2:26.3 | 0.4 | Norihiro Yokoyama | El Condor Pasa |
| Des 27 | Nakayama | Arima Kinen | G1 | 2.500 m (Kering) | 16 | 3 | 3.8 (2) | Juara 5 | 2:32.9 | 0.8 | Yutaka Take | Grass Wonder |
Legenda:
Setelah pensiun dari karier pacunya, Air Groove beralih menjadi indukan di Northern Farm, tempat di mana ia dibiakkan.[18] Ia menghasilkan total 11 keturunan. Keturunan pertamanya lahir pada tahun 2000, Admire Groove, sedangkan keturunan terakhirnya lahir pada tahun 2013, Chopin.
Legenda:
| Lahir | Nama | Jenis Kelamin | Kemenangan Mayor |
| 2000 | Admire Groove | b | Queen Elizabeth II Cup (Jepang) (dua kali), Hanshin Himba Stakes, Rose Stakes, Mermaid Stakes |
| 2005 | Portofino | b | Elfin Stakes, Kiyomizu Stakes |
| 2006 | Forgettable | j | Stayers Stakes, Diamond Stakes |
| 2007 | Rulership | j | Queen Elizabeth II Cup (Hong Kong), American Jockey Club Cup, Kinko Sho, Nikkei Shinshun Hai, Naruo Kinen, Principal Stakes |
| 2008 | Gullveig | b | Mermaid Stakes, Hong Kong Jockey Club Trophy, Murasakino Tokubetsu, Yaguruma Sho |
Pada pukul 11.00 JST, tanggal 23 April 2013, Air Groove mati di Northern Farm akibat pendarahan internal sesaat setelah melahirkan anak dari King Kamehameha, Chopin.[21][22][23]
| Pejantan Tony Bin (IRE) 1983 |
Kampala (GB) 1976 |
Kalamoun (GB) | Zeddaan (GB) |
|---|---|---|---|
| Khairunissa (GB) | |||
| State Pension (GB) | Only for Life (GB) | ||
| Lorelei (GB) | |||
| Severn Bridge (GB) 1965 |
Hornbeam (GB) | Hyperion (GB) | |
| Thicket (GB) | |||
| Priddy Fair (GB) | Preciptic (GB) | ||
| Campanette (GB) | |||
| Indukan Dyna Carle (JPN) 1980 |
Northern Taste (CAN) 1971 |
Northern Dancer (CAN) | Nearctic (CAN) |
| Natalma (USA) | |||
| Lady Victoria (CAN) | Victoria Park (CAN) | ||
| Lady Angela (GB) | |||
| Shadai Feather (JPN) 1973 |
Guersant (FR) | Bubbles (FR) | |
| Montagnana (FR) | |||
| Peroxide (GB) | Never Say Die (USA) | ||
| Feather Ball (GB) (Family: 8-f) |
Versi antropomorfis dari Air Groove muncul dalam franchise Umamusume: Pretty Derby yang disuarakan oleh Ruriko Aoki. Ia digambarkan sebagai wanita tinggi berambut pendek berwarna abu kecokelatan dengan pita berwarna kuning di bagian telinga kirinya.[25]