Persatuan, juga disebut Persatuan Kiri adalah nama tidak resmi yang mengacu kepada persekutuan lima partai politik di Hungaria yang maju dalam pemilihan umum Parlemen Hungaria 2014. Partai-partai yang menjadi anggota persekutuan ini adalah Partai Sosialis Hungaria (MSZP), Bersama 2014 (E14), Koalisi Demokratik (DK), Dialog untuk Hungaria (PM) dan Partai Liberal Hungaria (MLP). Namun, koalisi ini tidak mampu bertahan lama dan dibubarkan setelah pemilu berakhir.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Persatuan Összefogás | |
|---|---|
| Ketua umum | Attila Mesterházy |
| Dibentuk | 14 Januari 2014 |
| Dibubarkan | 6 April 2014 |
| Kantor pusat | Budapest |
| Ideologi | Tenda besar Faksi Liberalisme Liberalisme sosial Demokrasi sosial Politik hijau Pro-Eropanisme |
| Posisi politik | Kiri tengah |
Persatuan (bahasa Hungaria: Összefogáscode: hu is deprecated ), juga disebut Persatuan Kiri (bahasa Hungaria: Baloldali összefogás) adalah nama tidak resmi yang mengacu kepada persekutuan lima partai politik di Hungaria yang maju dalam pemilihan umum Parlemen Hungaria 2014. Partai-partai yang menjadi anggota persekutuan ini adalah Partai Sosialis Hungaria (MSZP), Bersama 2014 (E14), Koalisi Demokratik (DK), Dialog untuk Hungaria (PM) dan Partai Liberal Hungaria (MLP).[1] Namun, koalisi ini tidak mampu bertahan lama dan dibubarkan setelah pemilu berakhir.
| Partai | Pemimpin | Ideologi | Calon (2014) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Konstituensi (106) | Daftar partai (60) | Kursi yang dimenangkan (38) | |||
| Partai Sosialis Hungaria | Attila Mesterházy | Demokrasi sosial | 71 | 42 | 29 |
| Bersama 2014–Dialog untuk Hungaria | Gordon Bajnai Benedek Jávor | Liberalisme sosial Liberalisme hijau | 22 | 9 | 4 (3+1) |
| Koalisi Demokratik | Ferenc Gyurcsány | Liberalisme sosial | 13 | 6 | 4 |
| Partai Liberal Hungaria | Gábor Fodor | Liberalisme | 0 | 3 | 1 |
| Tahun pemilihan | Majelis Nasional | Pemerintahan | ||
|---|---|---|---|---|
| Jumlah suara | Persentase suara | Jumlah kursi yang dimenangkan | ||
| 2014 | 1.290.806 | 38 / 199 |
Oposisi | |