Zona Euro merujuk pada gabungan mata uang di antara negara-negara anggota Uni Eropa yang telah mengadopsi euro sebagai satu-satunya mata uang resmi. Sistem Euro, dipimpin oleh Bank Sentral Eropa, bertanggung jawab atas kebijakan moneter di dalam Zona Euro.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| ||
| Mata uang | euro | |
|---|---|---|
| Jenis kerjasama | Ekonomi & Moneter | |
| Didirikan | 1 Januari 1999 | |
| Anggota | ||
| Pemerintahan | ||
| Kontrol politik | Eurogroup | |
| Presiden Eurogroup | Paschal Donohoe | |
| Bank sentral | Bank Sentral Eropa | |
| Presiden BSE | Christine Lagarde | |
| Terkait dengan | Uni Eropa | |
| Statistik | ||
| Populasi (2012) | 332.839.084[1] | |
| PDB (2012) | €9.5 triliun[2] | |
| Suku bunga | 0.50%[3] | |
| Inflasi | 1.6%[4] | |
| Pengangguran | 11.7%[5] | |
| Neraca perdagangan | €81.8 bn surplus[6] | |
Zona Euro (resminya area euro, eurozone,[7] atau secara tidak resminya tanah euro) merujuk pada gabungan mata uang di antara negara-negara anggota Uni Eropa yang telah mengadopsi euro sebagai satu-satunya mata uang resmi. Sistem Euro, dipimpin oleh Bank Sentral Eropa, bertanggung jawab atas kebijakan moneter di dalam Zona Euro.
Pada tahun 1998 sebelas negara anggota telah menemukan kriteria konvergen, dan Zona Euro dinyatakan keberadaannya dengan penerbitan euro secara resmi pada tanggal 1 Januari 1999. Yunani lolos kualifikasi pada tahun 2000 dan memperoleh izin pada tanggal 1 Januari 2001. Koin dan uang kertas fisik diperkenalkan pada 1 Januari 2002. Slovenia lolos kualifikasi pada tahun 2006 dan bergabung pada 1 Januari 2007. Siprus dan Malta bergabung pada 1 Januari 2008. Slowakia lolos kualifikasi pada tahun 2008 dan bergabung pada 1 Januari 2009.
Estonia bergabung menjadi anggota zona ini pada tanggal 1 Januari 2011 dan Latvia pada 1 Januari 2015. Kroasia bergabung pada 1 Januari 2023. Pada saat ini terdapat 20 negara anggota dengan lebih dari 335 juta orang dalam Zona Euro.
| Negara | Mengadopsi | Populasi (2011-01-01) |
PDB Nominal Bank Dunia, 2009 (juta USD) |
PDB relatif dari total (nominal) |
PDB per kapita World Bank, 2009 nominal (USD) |
Pengecualian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-1999 | &&&&&&&&08404252.&&&&&08.404.252 | &&&&&&&&&0384908.&&&&&0384.908 | 3,09% | &&&&&&&&&&045799.&&&&&045.799 | ||
| 01-01-1999 | &&&&&&&016655799.&&&&&016.655.799 | &&&&&&&&&0792128.&&&&&0792.128 | 6,36% | &&&&&&&&&&047559.&&&&&047.559 | ||
| 01-01-1999 | &&&&&&&010918405.&&&&&010.918.405 | &&&&&&&&&0468522.&&&&&0468.522 | 3,76% | &&&&&&&&&&042911.&&&&&042.911 | ||
| 01-01-2011 | &&&&&&&&01340194.&&&&&01.340.194 | &&&&&&&&&&019120.&&&&&019.120 | 0,15% | &&&&&&&&&&014267.&&&&&014.267 | ||
| 01-01-1999 | &&&&&&&&05375276.&&&&&05.375.276 | &&&&&&&&&0237512.&&&&&0237.512 | 1,91% | &&&&&&&&&&044186.&&&&&044.186 | ||
| 01-01-1999 | &&&&&&&&04480858.&&&&&04.480.858 | &&&&&&&&&0227193.&&&&&0227.193 | 1,82% | &&&&&&&&&&050703.&&&&&050.703 | ||
| 01-01-1999 | &&&&&&&060626442.&&&&&060.626.442 | &&&&&&&&02112780.&&&&&02.112.780 | 16,96% | &&&&&&&&&&034849.&&&&&034.849 | ||
| 01-01-1999 | &&&&&&&081751602.&&&&&081.751.602 | &&&&&&&&03330032.&&&&&03.330.032 | 26,73% | &&&&&&&&&&040734.&&&&&040.734 | ||
| 01-01-2023 | &&&&&&&&04246800.&&&&&04.246.800* | &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&-0 | 0,00% | * Populasi: 2013 | ||
| 01-01-2014 | &&&&&&&&02070371.&&&&&02.070.371 | &&&&&&&&&&042471.&&&&&042.471 | 0,34% | &&&&&&&&&&020514.&&&&&020.514 | ||
| 01-01-1999 | &&&&&&&&&0511840.&&&&&0511.840 | &&&&&&&&&&052449.&&&&&052.449 | 0,42% | &&&&&&&&&0102471.&&&&&0102.471 | ||
| 01-01-2008 | &&&&&&&&&0417617.&&&&&0417.617 | &&&&&&&&&&&07449.&&&&&07.449 | 0,06% | &&&&&&&&&&017837.&&&&&017.837 | ||
| 01-01-1999 | &&&&&&&010636979.&&&&&010.636.979 | &&&&&&&&&0227676.&&&&&0227.676 | 1,83% | &&&&&&&&&&021404.&&&&&021.404 | ||
| 01-01-1999 | &&&&&&&065075373.&&&&&065.075.373 | &&&&&&&&02649390.&&&&&02.649.390 | 21,26% | &&&&&&&&&&040713.&&&&&040.713 | ||
(termasuk pangkalan militer Britania) |
01-01-2008 | &&&&&&&&&0838896.&&&&&0838.896 &&&&&&&&&&014500.&&&&&014.500 | &&&&&&&&&&024910.&&&&&024.910 | 0,20% | &&&&&&&&&&030966.&&&&&030.966 | |
| 01-01-2007 | &&&&&&&&02050189.&&&&&02.050.189 | &&&&&&&&&&048477.&&&&&048.477 | 0,39% | &&&&&&&&&&023645.&&&&&023.645 | ||
| 01-01-2009 | &&&&&&&&05435273.&&&&&05.435.273 | &&&&&&&&&&087642.&&&&&087.642 | 0,70% | &&&&&&&&&&016125.&&&&&016.125 | ||
| 01-01-1999 | &&&&&&&047190493.&&&&&047.190.493 | &&&&&&&&01460250.&&&&&01.460.250 | 11,72% | &&&&&&&&&&030944.&&&&&030.944 | ||
| 01-01-2001 | &&&&&&&011325897.&&&&&011.325.897 | &&&&&&&&&0329924.&&&&&0329.924 | 2,65% | &&&&&&&&&&029130.&&&&&029.130 | ||
| &&&&&&0335120526.&&&&&0335.120.526 | &&&&&&&012460362.&&&&&012.460.362 | 100% | &&&&&&&&&&037535.&&&&&037.535 | |||