Zara adalah sebuah kota di Provinsi Sivas, Turki. Kota ini merupakan ibu kota Distrik Zara. Jumlah penduduknya 11.636 jiwa (2022). Wali kotanya adalah Fatih Celik (MHP). Kota ini berjarak 70 km dari pusat kota Sivas.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Zara | |
|---|---|
Permukiman | |
Pemandangan dari pusat kota Zara | |
| Koordinat: 39°53′42″N 37°45′11″E / 39.89500°N 37.75306°E / 39.89500; 37.75306[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Zara,_Turki¶ms=39_53_42_N_37_45_11_E_region:TR_type:adm1st_dim:100000 <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">39°53′42″N</span> <span class=\"longitude\">37°45′11″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">39.89500°N 37.75306°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">39.89500; 37.75306</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBg\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt9\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBw\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwCA\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Zara,_Turki&params=39_53_42_N_37_45_11_E_region:TR_type:adm1st_dim:100000\" class=\"external text\" id=\"mwCQ\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwCg\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCw\"><span class=\"latitude\" id=\"mwDA\">39°53′42″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwDQ\">37°45′11″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDg\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDw\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEA\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwEQ\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEg\">39.89500°N 37.75306°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFA\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwFQ\">39.89500; 37.75306</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFg\"/></span>"}' id="mwFw"/> | |
| Negara | Turki |
| Provinsi | Sivas |
| Distrik | Distrik Zara |
| Pemerintahan | |
| Ketinggian | 1.350 m (4,430 ft) |
| Populasi (2022)[1] | 11.636 |
| Zona waktu | TRT (UTC+3) |
| Kode pos | 58700 |
| Kode area telepon | 0346 |
| Situs web | www |
Zara adalah sebuah kota di Provinsi Sivas, Turki. Kota ini merupakan ibu kota Distrik Zara.[2] Jumlah penduduknya 11.636 jiwa (2022).[1] Wali kotanya adalah Fatih Celik (MHP). Kota ini berjarak 70 km (sekitar 45 mil) dari pusat kota Sivas.
Pada jaman dahulu kala, Zara (bahasa Yunani Kuno: Ζάραcode: grc is deprecated ) adalah sebuah kota di bagian utara Armenia Kecil, atau mungkin lebih tepatnya di Pontus, di jalan dari Kaisarea ke Satala, dan di jalan dari Arabissus ke Nicopolis.[3][4]
Secara historis, perak diekstraksi dari timbal di Zara. Batubara, asbes, dan arsenik juga diproduksi di daerah tersebut.[5]
Zara memiliki iklim kontinental lembab musim panas kering (Köppen: Dsb),[6] dengan musim panas yang hangat dan kering, dan musim dingin yang sejuk.
| Data iklim Zara (1991–2020) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | Tahun |
| Rata-rata tertinggi °C (°F) | 1.4 (34.5) |
2.8 (37) |
8.5 (47.3) |
14.7 (58.5) |
19.6 (67.3) |
24.1 (75.4) |
28.0 (82.4) |
29.0 (84.2) |
24.9 (76.8) |
18.7 (65.7) |
10.7 (51.3) |
4.0 (39.2) |
15.6 (60.1) |
| Rata-rata harian °C (°F) | −3.3 (26.1) |
−2.3 (27.9) |
3.0 (37.4) |
8.4 (47.1) |
12.7 (54.9) |
16.5 (61.7) |
19.7 (67.5) |
20.2 (68.4) |
16.1 (61) |
11.1 (52) |
4.1 (39.4) |
−0.8 (30.6) |
8.8 (47.8) |
| Rata-rata terendah °C (°F) | −7.4 (18.7) |
−6.9 (19.6) |
−2.1 (28.2) |
2.3 (36.1) |
6.1 (43) |
8.8 (47.8) |
11.1 (52) |
11.3 (52.3) |
7.3 (45.1) |
4.0 (39.2) |
−1.5 (29.3) |
−4.8 (23.4) |
2.4 (36.3) |
| Presipitasi mm (inci) | 41.91 (1.65) |
35.82 (1.4102) |
53.77 (2.1169) |
76.01 (2.9925) |
68.84 (2.7102) |
43.2 (1.701) |
9.05 (0.3563) |
7.62 (0.3) |
22.07 (0.8689) |
47.53 (1.8713) |
45.95 (1.8091) |
44.68 (1.7591) |
496.45 (19.5453) |
| Rata-rata hari hujan atau bersalju (≥ 1.0 mm) | 7.4 | 7.0 | 8.3 | 11.2 | 10.6 | 6.8 | 2.4 | 1.9 | 3.4 | 6.6 | 6.9 | 7.7 | 80.2 |
| % kelembapan | 74.6 | 72.6 | 66.7 | 61.7 | 62.9 | 60.8 | 56.2 | 55.1 | 56.7 | 64.4 | 69.1 | 74.6 | 64.5 |
| Sumber: NOAA[7] | |||||||||||||