Yelizarovskaya adalah stasiun Jalur Nevsko-Vasileostrovskaya Saint Petersburg Metro. Stasiun ini mulai beroperasi pada 21 Desember 1970.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Yelizarovskaya | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun Saint Petersburg Metro | |||||||||||
Hall stasiun | |||||||||||
| Koordinat | 59°53′48″N 30°25′25″E / 59.8967°N 30.4235°E / 59.8967; 30.4235[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Yelizarovskaya¶ms=59.8967_N_30.4235_E_type:railwaystation_region:RU <span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">59°53′48″N</span> <span class=\"longitude\">30°25′25″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">59.8967°N 30.4235°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">59.8967; 30.4235</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwAw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt4\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Yelizarovskaya&params=59.8967_N_30.4235_E_type:railwaystation_region:RU\" class=\"external text\" id=\"mwBg\"><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCA\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCQ\">59°53′48″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCg\">30°25′25″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwCw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDA\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span></span><span class=\"geo-default\" id=\"mwDg\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDw\">59.8967°N 30.4235°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEQ\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEg\">59.8967; 30.4235</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwEw\"/></span>"}' id="mwFA"/> | ||||||||||
| Pemilik | Saint Petersburg Metro | ||||||||||
| Jalur | |||||||||||
| Jumlah peron | Peron pulau | ||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | ||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||
| Jenis struktur | Bawah tanah | ||||||||||
| Kedalaman | ≈62 m (203 ft) | ||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
| Dibuka | 21 Desember 1970 | ||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||
| |||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||
Koordinat: 59°53′48.12″N 30°25′24.60″E / 59.8967000°N 30.4235000°E / 59.8967000; 30.4235000Lihat peta diperbesar Koordinat: 59°53′48.12″N 30°25′24.60″E / 59.8967000°N 30.4235000°E / 59.8967000; 30.4235000Lihat peta diperkecil | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yelizarovskaya (bahasa Rusia: Елиза́ровскаяcode: ru is deprecated ) adalah stasiun Jalur Nevsko-Vasileostrovskaya Saint Petersburg Metro. Stasiun ini mulai beroperasi pada 21 Desember 1970.