Yuki Nagasato adalah seorang pemain sepak bola Jepang.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
Nagasato pada tahun 2016 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Yūki Nagasato[1] | ||
| Tanggal lahir | 15 Juli 1987 | ||
| Tempat lahir | Atsugi, Kanagawa, Jepang | ||
| Tinggi | 1,68 m (5 ft 6 in)[2] | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2001–2009 | Nippon TV Beleza | 110 | (69) |
| 2010–2013 | Turbine Potsdam | 71 | (48) |
| 2013–2014 | Chelsea | 18 | (5) |
| 2015 | Wolfsburg | 9 | (4) |
| 2015–2017 | Frankfurt | 35 | (8) |
| 2017–2020 | Chicago Red Stars | 56 | (13) |
| 2018–2019 | → Brisbane Roar (pinjaman) | 11 | (4) |
| 2020 | → Hayabusa Eleven (pinjaman) | 4 | (0) |
| 2021 | Racing Louisville | 21 | (2) |
| 2022–2023 | Chicago Red Stars | 27 | (5) |
| 2024 | Houston Dash | 19 | (3) |
| Total | 381 | (161) | |
| Tim nasional | |||
| 2004–2016 | Jepang | 132 | (58) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Yuki Nagasato (永里 優季, lahir 15 Juli 1987) adalah seorang pemain sepak bola Jepang.
| Jepang | ||
|---|---|---|
| Tahun | Tampil | Gol |
| 2004 | 1 | 0 |
| 2005 | 9 | 6 |
| 2006 | 13 | 9 |
| 2007 | 12 | 4 |
| 2008 | 17 | 9 |
| 2009 | 3 | 0 |
| 2010 | 3 | 1 |
| 2011 | 17 | 3 |
| 2012 | 16 | 9 |
| 2013 | 12 | 6 |
| 2014 | 9 | 5 |
| 2015 | 13 | 3 |
| 2016 | 7 | 3 |
| Total | 132 | 58 |