Wills adalah lokalitas pedalaman (outback) di Shire of Boulia, Queensland, Australia. Dalam sensus 2021, Wills memiliki populasi 31 orang.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Wills Queensland | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat | 23°02′15″S 140°01′08″E / 23.0376°S 140.0189°E / -23.0376; 140.0189 (Wills (centre of locality))[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Wills,_Queensland¶ms=23.0376_S_140.0189_E_type:city_region:AU-QLD&title=Wills+%28centre+of+locality%29 <span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">23°02′15″S</span> <span class=\"longitude\">140°01′08″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-default\"><span class=\"vcard\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">23.0376°S 140.0189°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-23.0376; 140.0189</span></span><span style=\"display:none\"> (<span class=\"fn org\">Wills (centre of locality)</span>)</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt5\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Wills,_Queensland&params=23.0376_S_140.0189_E_type:city_region:AU-QLD&title=Wills+%28centre+of+locality%29\" class=\"external text\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">23°02′15″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">140°01′08″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-default\" id=\"mwDw\"><span class=\"vcard\" id=\"mwEA\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEQ\">23.0376°S 140.0189°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEg\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEw\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwFA\">-23.0376; 140.0189</span></span><span style=\"display:none\" id=\"mwFQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFg\"></span> (<span class=\"fn org\" id=\"mwFw\">Wills (centre of locality)</span>)</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwGA\"/></span>"}' id="mwGQ"/> | ||||||||||||||
| Jumlah penduduk | 31 (sensus 2021)[1] | ||||||||||||||
| • Kepadatan | 0,000427/km2 (0,001107/sq mi) | ||||||||||||||
| Kode pos | 4829 | ||||||||||||||
| Luas | 7.256,0 km2 (2.801,6 sq mi) | ||||||||||||||
| Zona waktu | AEST (UTC+10:00) | ||||||||||||||
| Letak |
| ||||||||||||||
| LGA | Shire of Boulia | ||||||||||||||
| Daerah pemilihan negara bagian | Gregory | ||||||||||||||
| Divisi Federal | Kennedy | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Wills adalah lokalitas pedalaman (outback) di Shire of Boulia, Queensland, Australia.[2] Dalam sensus 2021, Wills memiliki populasi 31 orang.[1]
Wills berada di Channel Country. Semua aliran air di daerah ini adalah bagian dari cekungan drainase Danau Eyre,[3] dan sebagian besar akan mengering sebelum airnya mencapai Lake Eyre.[4]
Penggunaan lahan utama adalah penggembalaan pada vegetasi asli.[3]
Lokalitas Boulia adalah sebuah "pulau" di dalam Wills,[3] yang bertentangan dengan prinsip batas lokalitas Queensland Government.[5]
Dalam sensus 2016, Wills memiliki populasi 14 orang.[6]
Dalam sensus 2021, Wills memiliki populasi 31 orang.[1]
Tidak ada sekolah di Wills. Sekolah dasar negeri terdekat adalah Boulia State School di Boulia, tetapi beberapa bagian Wills terlalu jauh untuk perjalanan harian. Sekolah menengah negeri terdekat berada di Winton dan Mount Isa yang keduanya terlalu jauh untuk perjalanan harian. Spinifex State College di Mount Isa menawarkan fasilitas asrama.[7] Alternatifnya adalah pendidikan jarak jauh dan sekolah asrama.[8]