Volgograd, sebelumnya Tsaritsyn (1589–1925) dan Stalingrad (1925–1961), adalah kota terbesar dan pusat administrasi Oblast Volgograd, Rusia. Kota ini terletak di tepi barat Sungai Volga, mencakup area seluas 859,4 kilometer persegi, dengan populasi sedikit di atas satu juta penduduk. Volgograd merupakan kota ke-16 terbesar berdasarkan jumlah penduduk di Rusia, kota terbesar ketiga di Distrik Federal Selatan, dan kota keempat terbesar di sepanjang Sungai Volga.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Volgograd
Волгоград | |
|---|---|
| Koordinat: 48°42′31″N 44°30′53″E / 48.70861°N 44.51472°E / 48.70861; 44.51472[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Volgograd¶ms=48_42_31_N_44_30_53_E_type:city(1021215)_region:RU-VGG <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">48°42′31″N</span> <span class=\"longitude\">44°30′53″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">48.70861°N 44.51472°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">48.70861; 44.51472</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwCQ\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt14\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwCg\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwCw\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Volgograd&params=48_42_31_N_44_30_53_E_type:city(1021215)_region:RU-VGG\" class=\"external text\" id=\"mwDA\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwDQ\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDg\"><span class=\"latitude\" id=\"mwDw\">48°42′31″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwEA\">44°30′53″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEw\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwFA\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwFQ\">48.70861°N 44.51472°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwFg\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFw\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwGA\">48.70861; 44.51472</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwGQ\"/></span>"}' id="mwGg"/> | |
| Negara | Rusia |
| Subjek federal | Volgograd Oblast |
| Pendirian | 1589[2] |
| Status sejak | 1780[1] |
| Pemerintahan | |
| • Badan | Dewan Kota[3] |
| • Kepala[3] | Vladimir Marchenko[4] |
| Luas | |
| • Total | 859,35 km2 (33,180 sq mi) |
| Ketinggian | 80 m (260 ft) |
| Populasi | |
| • Total | 1.021.215 |
| • Perkiraan (2018)[6] | 1.013.533 (−0,8%) |
| • Peringkat | ke-12 in 2010 |
| • Kepadatan | 12/km2 (31/sq mi) |
| • Subordinat dari | kota oblast penting Volgograd |
| • Ibu kota dari | Oblast Volgograd, kota oblast penting Volgograd |
| • Okrug urban | Volgograd Urban Okrug |
| • Ibu kota dari | Volgograd Urban Okrug |
| Zona waktu | UTC+ ([7]) |
| Kode pos[8] | 400000–400002, 400005–400012, 400015–400017, 400019–400023, 400026, 400029, 400031–400034, 400036, 400038–400040, 400042, 400046, 400048–400055, 400057–400059, 400062–400067, 400069, 400071–400076, 400078–400082, 400084, 400086–400089, 400093, 400094, 400096–400098, 400105, 400107, 400108, 400110–400112, 400117, 400119–400125, 400127, 400131, 400136–400138, 400700, 400880, 400890, 400899, 400921–400942, 400960–400965, 400967, 400970–400979, 400990–400993 |
| Kode area telepon | +7 8442 |
| OKTMO ID | 18701000001 |
| Kota Day | Minggu kedua bulan September[1] |
| Situs web | www |
Volgograd,[a] sebelumnya Tsaritsyn[b] (1589–1925) dan Stalingrad[c] (1925–1961), adalah kota terbesar dan pusat administrasi Oblast Volgograd, Rusia. Kota ini terletak di tepi barat Sungai Volga, mencakup area seluas 859,4 kilometer persegi, dengan populasi sedikit di atas satu juta penduduk.[9] Volgograd merupakan kota ke-16 terbesar berdasarkan jumlah penduduk di Rusia,[10] kota terbesar ketiga di Distrik Federal Selatan, dan kota keempat terbesar di sepanjang Sungai Volga.
News Code 107424