Bandar Udara Verona, juga disebut sebagai Bandar Udara Internasional Valerio Catullo Villafranca atau cukup Verona-Villafranca adalah bandar udara yang melayani Verona, Italia. Bandar udara ini terletak di antara provinsi Brescia, Mantua, Rovigo, Vicenza, Trento, Bolzano dan Verona, melayani populasi sebanyak empat juta penduduk.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Verona Airport Aeroporto di Verona-Villafranca Valerio Catullo Villafranca Airport Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||
| Jenis | Joint (Civil and Military) | ||||||||||
| Pengelola | Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. | ||||||||||
| Lokasi | Villafranca, Verona, Italy | ||||||||||
| Ketinggian dpl | 73 mdpl | ||||||||||
| Koordinat | 45°23′47″N 010°53′17″E / 45.39639°N 10.88806°E / 45.39639; 10.88806 (Verona Airport)[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Verona¶ms=45_23_47_N_010_53_17_E_type:airport_region:IT&title=Verona+Airport <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">45°23′47″N</span> <span class=\"longitude\">010°53′17″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"vcard\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">45.39639°N 10.88806°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">45.39639; 10.88806</span></span><span style=\"display:none\"> (<span class=\"fn org\">Verona Airport</span>)</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt6\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Verona&params=45_23_47_N_010_53_17_E_type:airport_region:IT&title=Verona+Airport\" class=\"external text\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">45°23′47″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">010°53′17″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDw\"><span class=\"vcard\" id=\"mwEA\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEQ\">45.39639°N 10.88806°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEg\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEw\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwFA\">45.39639; 10.88806</span></span><span style=\"display:none\" id=\"mwFQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFg\"></span> (<span class=\"fn org\" id=\"mwFw\">Verona Airport</span>)</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwGA\"/></span>"}' id="mwGQ"/> | ||||||||||
| Situs web | www.aeroportoverona.it | ||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||
| |||||||||||
| Helipad | |||||||||||
| |||||||||||
| Statistik (2011) | |||||||||||
| |||||||||||
Bandar Udara Verona (IATA: VRN, ICAO: LIPX), juga disebut sebagai Bandar Udara Internasional Valerio Catullo Villafranca atau cukup Verona-Villafranca adalah bandar udara yang melayani Verona, Italia. Bandar udara ini terletak di antara provinsi Brescia, Mantua, Rovigo, Vicenza, Trento, Bolzano dan Verona, melayani populasi sebanyak empat juta penduduk.
Pada tahun 1999, Bandar Udara Valerio Catullo mencapai posisi ke-2 dalam klasifikasi penerbangan charter setelah Milano Malpensa dan sebelum Roma Fiumicino.
Pada tahun 2006, bandar udara ini mencapai angka 3,000,000 penumpang untuk pertama kalinya dan mengalami pertumbuhan yang pesat (10%ca).
| Maskapai | Tujuan |
|---|---|
| Adria Airways | Pristina |
| Aer Lingus | Dublin |
| Air Dolomiti | Munich, Vienna, Zürich [begins 2 July 2012] |
| Air France operated by HOP! | Paris-Charles de Gaulle |
| Air Italy | Bari, Naples |
| Air Moldova | Chișinău |
| Alitalia | Rome-Fiumicino |
| AlbaStar | Ibiza, Minorca, Palma de Mallorca, Tenerife-South |
| British Airways | London-Gatwick |
| Carpatair | Timişoara |
| EasyJet | London-Gatwick, Paris-Charles de Gaulle Seasonal Charter: Belfast-International |
| Flybe | Seasonal: Southampton |
| Germanwings | Seasonal: Cologne/Bonn |
| Israir Airlines | Seasonal: Tel Aviv-Ben Gurion |
| Lufthansa Regional operated by Air Dolomiti | Frankfurt, Munich |
| Meridiana | Cagliari, Catania, Chişinău, Crotone, Fuerteventura, Olbia, Rome-Fiumicino, Sharm el Sheikh, Tel Aviv-Ben Gurion, Tenerife-South |
| Air Italy | Mauritius |
| Mistral Air | Seasonal:Samos |
| Neos | Boa Vista, Marsa Alam, Sal, Sharm el-Sheikh, Skiathos, Tenerife-South, Zanzibar Seasonal: Arrecife, Djerba, Ibiza, Karpathos, Las Palmas de Gran Canaria, Luxor, Mersa Matruh, Minorca, Myokonos, Rhodes, Santorini, Skiathos, Tel Aviv-Ben Gurion |
| Nouvelair | Seasonal: Djerba, Monastir |
| OLT Express | Gdansk [begins 30 October 2012], Warsaw-Chopin [begins 29 October 2012] |
| Royal Air Maroc | Seasonal: Casablanca |
| Ryanair | Alghero, Bari, Beauvais, Brindisi, Brussels South-Charleroi, Dublin, Edinburgh, London-Stansted, Madrid, Palermo, Trapani |
| Sun d'Or operated by El Al | Seasonal: Tel Aviv-Ben Gurion |
| Thomson Airways | Seasonal: Bristol, Dublin, Glasgow-International, London-Gatwick, Manchester, Newcastle upon Tyne |
| Transavia.com | Amsterdam |
| Tunisair | Djerba, Monastir, Tabarka, Tunis |
| Vueling | Seasonal: Barcelona |
| Volotea | Seasonal: Ibiza [begins 29 June 2012], Minorca [begins 29 June 2012] |
| Wizz Air | Bucharest-Henri Coandă [begins 23 June 2012] |