Kembali ke Wiki
Artikel Wikipedia
Tommaso Pobega
Tommaso Pobega adalah pemain sepak bola profesional Italia yang bermain sebagai gelandang untuk klub Serie A, Bologna, dipinjamkan dari AC Milan, dan tim nasional Italia.
Pemain sepak bola Italia
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
Pobega bersama AC Milan pada 2022 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Tanggal lahir | 15 Juli 1999 | ||
| Tempat lahir | Trieste, Italia | ||
| Tinggi | 188 m (616 ft 10 in)[1] | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini |
Bologna (pinjaman dari AC Milan) | ||
| Nomor | 18 | ||
| Karier junior | |||
| 0000–2013 | Triestina | ||
| 2013–2018 | AC Milan | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2018– | AC Milan | 30 | (2) |
| 2018–2019 | → Ternana (pinjaman) | 32 | (3) |
| 2019–2020 | → Pordenone (pinjaman) | 33 | (5) |
| 2020–2021 | → Spezia (pinjaman) | 20 | (6) |
| 2021–2022 | → Torino (pinjaman) | 33 | (4) |
| 2024– | → Bologna (pinjaman) | 7 | (2) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2019 | Italia U-20 | 2 | (0) |
| 2020–2021 | Italia U-21 | 6 | (3) |
| 2022– | Italia | 3 | (0) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 18:30, 21 December 2024 (UTC) ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 26 September 2022 | |||
Tommaso Pobega (pelafalan dalam bahasa Italia: [tomˈmaːzo poˈbeːɡa] lahir 15 Juli 1999) adalah pemain sepak bola profesional Italia yang bermain sebagai gelandang untuk klub Serie A, Bologna, dipinjamkan dari AC Milan, dan tim nasional Italia.
Statistik karier
- Per pertandingan dimainkan 21 Desember 2024.
| Klub | Musim | Liga | Piala | Eropa | Lainnya | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Ternana (pinjaman) | 2018–19 | Serie C | 32 | 3 | 0 | 0 | — | — | 32 | 3 | ||
| Pordenone (pinjaman) | 2019–20 | Serie B | 33 | 5 | 1 | 1 | — | — | 34 | 6 | ||
| Spezia (pinjaman) | 2020–21 | Serie A | 20 | 6 | 0 | 0 | — | — | 20 | 6 | ||
| Torino (pinjaman) | 2021–22 | Serie A | 33 | 4 | 0 | 0 | — | — | 33 | 4 | ||
| AC Milan | 2022–23 | Serie A | 19 | 2 | 1 | 0 | 8[a] | 1 | 0 | 0 | 28 | 3 |
| 2023–24 | Serie A | 11 | 0 | 0 | 0 | 4[a] | 0 | — | 15 | 0 | ||
| Total | 30 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 43 | 3 | ||
| Bologna (pinjaman) | 2024–25 | Serie A | 7 | 2 | 1 | 1 | 3[a] | 0 | — | 11 | 3 | |
| Total karier | 155 | 22 | 3 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 173 | 25 | ||
Catatan kaki
- 1 2 3 Appearances in UEFA Champions League
Referensi
- ↑ "Tommaso Pobega: Biography". A.C. Milan. Diakses tanggal 30 Agustus 2022.
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Tommaso Pobega.
- Profile at the AC Milan website
