Tim nasional sepak bola Rumania merupakan sebuah tim nasional sepak bola yang prestasinya hanya meraih perempat final di Piala Eropa 2000 dan berada di bawah Federasi Sepak Bola Rumania. Debut piala dunia mereka terjadi pada tahun 1930 serta hasil terbaiknya ialah perempat final pada Piala Dunia FIFA 1994.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Julukan | Tricolorii (Tiga Warna) | |||
|---|---|---|---|---|
| Asosiasi | Federația Română de Fotbal (FRF) | |||
| Konfederasi | UEFA (Eropa) | |||
| Pelatih | ||||
| Kapten | Nicolae Stanciu | |||
| Penampilan terbanyak | Dorinel Munteanu (134) | |||
| Pencetak gol terbanyak | Gheorghe Hagi Adrian Mutu (35) | |||
| Stadion kandang | Arena Națională | |||
| Kode FIFA | ROU | |||
| Peringkat FIFA | ||||
| Terkini | 56 | |||
| Tertinggi | 3 (September 1997) | |||
| Terendah | 35 (Agustus 2004) | |||
| Peringkat Elo | ||||
| Terkini | 47 | |||
| ||||
| Pertandingan internasional pertama | ||||
(Belgrade, Kerajaan Yugoslavia; 8 June 1922) | ||||
| Kemenangan terbesar | ||||
(Bucharest, Rumania; 14 Oktober 1973) | ||||
| Kekalahan terbesar | ||||
(Budapest, Hungaria; 6 Juni 1948) | ||||
| Piala Dunia | ||||
| Penampilan | 7 (Pertama kali pada 1930) | |||
| Hasil terbaik | Perempat final, 1994 | |||
| Piala Eropa | ||||
| Penampilan | 3 (Pertama kali pada 1984) | |||
| Hasil terbaik | Perempat final, 2000 | |||
Tim nasional sepak bola Rumania merupakan sebuah tim nasional sepak bola yang prestasinya hanya meraih perempat final di Piala Eropa 2000 dan berada di bawah Federasi Sepak Bola Rumania. Debut piala dunia mereka terjadi pada tahun 1930 serta hasil terbaiknya ialah perempat final pada Piala Dunia FIFA 1994.
Para pemain berikut dipanggil untuk kualifikasi Piala Dunia FIFA 2022 melawan Jerman dan Armenia masing-masing pada 8 dan 11 Oktober 2021
Penampilan dan gol pada 8 September 2021 setelah pertandingan melawan Makedonia Utara.
| 0#0 | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GK | Florin Niță | 3 Juli 1987 | 9 | 0 | ||
| 1GK | Andrei Vlad | 15 April 1999 | 1 | 0 | ||
| 1GK | Mihai Aioani | 7 September 1999 | 0 | 0 | ||
| 1GK | Horațiu Moldovan | 20 Januari 1998 | 0 | 0 |
| |
| 2DF | Vlad Chiricheș |
14 November 1989 | 67 | 0 | ||
| 2DF | Alin Toșca | 14 Maret 1992 | 26 | 1 | ||
| 2DF | Nicușor Bancu | 18 September 1992 | 19 | 0 | ||
| 2DF | Ionuț Nedelcearu | 25 April 1996 | 18 | 2 | ||
| 2DF | Cristian Manea | 9 Agustus 1997 | 14 | 2 | ||
| 2DF | Adrian Rus | 18 Maret 1996 | 8 | 0 | ||
| 2DF | Andrei Burcă | 15 April 1993 | 6 | 0 | ||
| 2DF | Andrei Rațiu | 20 Juni 1998 | 2 | 0 |
| |
| 3MF | Alexandru Maxim | 8 Juli 1990 | 50 | 6 | ||
| 3MF | Răzvan Marin | 23 Mei 1996 | 33 | 2 | ||
| 3MF | Nicolae Stanciu | 7 Mei 1993 | 50 | 11 | ||
| 3MF | Ianis Hagi | 22 Oktober 1998 | 7 | 1 | ||
| 3MF | Alexandru Cicâldău | 6 Juli 1997 | 17 | 2 | ||
| 3MF | Alexandru Mitriță | 8 Februari 1995 | 14 | 2 | ||
| 3MF | Dragoș Nedelcu | 16 Februari 1997 | 4 | 0 | ||
| 3MF | Valentin Mihăilă | 2 Februari 2000 | 3 | 1 | ||
| 3MF | Andrei Cordea | 24 Juni 1999 | 2 | 0 | ||
| 3MF | Olimpiu Moruțan | 25 April 1999 | 0 | 0 | ||
| 3MF | Alexandru Albu | 17 Agustus 1993 | 0 | 0 |
| |
| 4FW | Claudiu Keșerü | 12 Februari 1986 | 46 | 13 | ||
| 4FW | George Pușcaș | 8 April 1996 | 23 | 8 | ||
| 4FW | Andrei Ivan | 4 Januari 1997 | 9 | 1 | ||
The following players were called up for the friendly against
Belarus on 11 November 2020, and the 2020–21 UEFA Nations League games against
Norwegia and
Irlandia Utara on 15 and 18 November 2020 respectively.[3]
Caps and goals as of 11 November 2020 after the match against
Belarus.
| 0#0 | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1GK | Ciprian Tătărușanu |
9 Februari 1986 | 72 | 0 | |
| 16 | 1GK | David Lazar | 8 Agustus 1991 | 1 | 0 | |
| 1 | 1GK | Cristian Bălgrădean | 21 Maret 1988 | 1 | 0 | |
| 3 | 2DF | Alin Toșca | 14 Maret 1992 | 22 | 0 | |
| 5 | 2DF | Ionuț Nedelcearu | 25 April 1996 | 12 | 2 | |
| 21 | 2DF | Cristian Manea | 9 Agustus 1997 | 10 | 1 | |
| 11 | 2DF | Cristian Ganea | 24 Mei 1992 | 6 | 0 | |
| 6 | 2DF | Iulian Cristea | 17 Juli 1994 | 2 | 0 | |
| 15 | 2DF | Bogdan Țîru | 15 Maret 1994 | 2 | 0 | |
| 13 | 2DF | Vasile Mogoș | 31 Oktober 1992 | 2 | 0 | |
| 4 | 2DF | Bogdan Mitrea | 29 September 1987 | 1 | 1 | |
| 2 | 2DF | Valentin Crețu | 2 Januari 1989 | 1 | 0 | |
| 22 | 2DF | Camora | 10 November 1986 | 1 | 0 | |
| 10 | 3MF | Alexandru Maxim | 8 Juli 1990 | 43 | 6 | |
| 18 | 3MF | Răzvan Marin | 23 Mei 1996 | 24 | 2 | |
| 17 | 3MF | Eric Bicfalvi | 5 Februari 1988 | 7 | 0 | |
| 23 | 3MF | Alexandru Băluță | 13 September 1993 | 6 | 1 | |
| 20 | 3MF | Dennis Man | 26 Agustus 1998 | 5 | 1 | |
| 8 | 3MF | Dan Nistor | 6 Mei 1988 | 5 | 0 | |
| 19 | 3MF | Florin Tănase | 30 Desember 1994 | 4 | 0 | |
| 14 | 3MF | Cristian Albu | 17 Agustus 1993 | 0 | 0 | |
| 9 | 4FW | George Pușcaș | 8 April 1996 | 20 | 8 | |
| 7 | 4FW | Denis Alibec | 5 Januari 1991 | 16 | 2 | |