Tim nasional futsal Slovenia adalah tim nasional futsal dari negara Slovenia dan dikendalikan oleh Asosiasi Sepak Bola Slovenia.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

![]() | |||
| Asosiasi | Asosiasi Sepak Bola Slovenia | ||
|---|---|---|---|
| Konfederasi | UEFA (Eropa) | ||
| Pelatih | Andrej Dobovičnik | ||
| Kode FIFA | SVN | ||
| |||
| Peringkat FIFA | |||
| Terkini | 19 | ||
| Kejuaraan Eropa | |||
| Penampilan | 4 (pertama kali pada 2003) | ||
| Hasil terbaik | 7 (2014) | ||
Tim nasional futsal Slovenia adalah tim nasional futsal dari negara Slovenia dan dikendalikan oleh Asosiasi Sepak Bola Slovenia.
| Catatan Piala Dunia FIFA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Babak | Ptd | M | S | K | GM | GK |
| Belanda 1989 | Tidak terkualifikasi | - | - | - | - | - | - |
| Hong Kong 1992 | Tidak terkualifikasi | - | - | - | - | - | - |
| Spanyol 1996 | Tidak terkualifikasi | - | - | - | - | - | - |
| Guatemala 2000 | Tidak terkualifikasi | - | - | - | - | - | - |
| Taiwan 2004 | Tidak terkualifikasi | - | - | - | - | - | - |
| Brasil 2008 | Tidak terkualifikasi | - | - | - | - | - | - |
| Thailand 2012 | Tidak terkualifikasi | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah keseluruhan | 0/7 | – | – | – | – | – | – |
| Catatan Kejuaraan Futsal UEFA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Babak | Ptd | M | S | K | GM | GK |
| Spanyol 1996 | Tidak terkualifikasi | - | - | - | - | - | - |
| Spanyol 1999 | Tidak terkualifikasi | - | - | - | - | - | - |
| Rusia 2001 | Tidak terkualifikasi | - | - | - | - | - | - |
| Italia 2003 | Babak Pertama | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 |
| Ceko 2005 | Tidak terkualifikasi | - | - | - | - | - | - |
| Portugal 2007 | Tidak terkualifikasi | - | - | - | - | - | - |
| Hungaria 2010 | Babak Pertama | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Kroasia 2012 | Babak Pertama | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 |
| Belgia 2014 | Babak Perempat final | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 |
| Jumlah keseluruhan | 4/9 | 10 | 1 | 0 | 9 | 22 | 44 |
Pelatih: Andrej Dobovičnik
| 0#0 | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Damir Puškar | (1987 -09-03)3 September 1987 (usia 26) | 7 | 0 | FC Litija |
| 12 | 1GK | Alen Mordej | (1990 -03-13)13 Maret 1990 (usia 23) | 4 | 0 | Toulon Tous Ensemble |
| 6 | 2DF | Uroš Kroflič | (1985 -11-02)2 November 1985 (usia 28) | 3 | 0 | KMN Dobovec |
| 7 | 2DF | Igor Osredkar | (1986 -06-28)28 Juni 1986 (usia 27) | 9 | 3 | MNK Novo Vrijeme Makarska |
| 8 | 2DF | Benjamin Melink | (1982 -11-15)15 November 1982 (usia 31) | 15 | 7 | C/5 Adriatica |
| 13 | 2DF | Gaj Rosič | (1987 -05-14)14 Mei 1987 (usia 26) | 3 | 0 | Académica de Coimbra |
| 14 | 2DF | Tilen Štendler | (1991 -10-08)8 Oktober 1991 (usia 22) | 3 | 0 | KMN Puntar |
| 2 | 4FW | Rok Mordej | (1989 -03-03)3 Maret 1989 (usia 24) | 11 | 5 | New Team FVG |
| 3 | 4FW | Dejan Bizjak | (1988 -04-21)21 April 1988 (usia 25) | 3 | 0 | Toulon Tous Ensemble |
| 4 | 4FW | Sebastijan Drobne | (1987 -04-19)19 April 1987 (usia 26) | 8 | 4 | Melissa FC |
| 5 | 4FW | Kristjan Čujec | (1988 -11-30)30 November 1988 (usia 25) | 13 | 10 | New Team FVG |
| 9 | 4FW | Gašper Vrhovec | (1988 -07-18)18 Juli 1988 (usia 25) | 9 | 3 | FC Litija |
| 10 | 4FW | Alen Fetič | (1991 -10-14)14 Oktober 1991 (usia 22) | 8 | 2 | MNK Novo Vrijeme Makarska |
| 11 | 4FW | Aleš Vrabel | (1986 -09-10)10 September 1986 (usia 27) | 0 | 0 | Toulon Tous Ensemble |
| 29 Januari 2014 Euro 2014 | Italia |
2–3 | Lotto Arena, Antwerp | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | Fortino Saad |
Laporan | Vrhovec Čujec Osredkar |
Wasit: Oleg Ivanov (Ukraina) |
|