Tim basket nasional Selandia Baru mewakili Selandia Baru di kompetisi basket internasional. Tim tersebut berjuluk Tall Blacks.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Selandia Baru | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Peringkat FIBA | 27 | ||
| Bergabung dengan FIBA | 1951 | ||
| Zona FIBA | FIBA Oceania | ||
| Federasi nasional | Bola Basket Selandia Baru | ||
| Pelatih | Judd Flavell | ||
| Julukan | Tall Blacks | ||
| Permainan internasional pertama | |||
(Singapura; 1 September 1962)[butuh rujukan] | |||
| Kemenangan terbesar | |||
(Wellington, Selandia Baru; 1 September 1997)[butuh rujukan] | |||
| Kekalahan terbesar | |||
(Christchurch, Selandia Baru; 4 September 1987)[butuh rujukan] | |||
| Olimpiade Musim Panas | |||
| Penampilan | 2 | ||
| Piala Dunia Bola Basket FIBA | |||
| Penampilan | 7 | ||
| Piala Asia FIBA | |||
| Penampilan | 2 | ||
| Medali | Templat:Asia3 Perunggu: (2022) | ||
| Kejuaraan Oseania FIBA | |||
| Penampilan | 22 | ||
| Medali | |||
| Seragam | |||
|
| |||
Tim basket nasional Selandia Baru mewakili Selandia Baru di kompetisi basket internasional. Tim tersebut berjuluk Tall Blacks.[2]
Tall Blacks berkompetisi di Olimpiade Sydney 2000, dan berakhir dengan skor 1–5, satu-satunya kemenangan mereka yang datang saat melawan Angola, dalam playoff untuk tempat ketujuh.
| Tahun | Posisi | Tuan Rumah |
|---|---|---|
| 1971 | 2 | Kejuaraan Oseania FIBA 1971 |
| 1975 | 2 | Kejuaraan Oseania FIBA 1975 |
| 1978 | 2 | Kejuaraan Oseania FIBA 1978 |
| 1979 | 2 | Kejuaraan Oseania FIBA 1979 |
| 1981 | 2 | Kejuaraan Oseania FIBA 1981 |
| 1983 | 2 | Kejuaraan Oseania FIBA 1983 |
| 1985 | 2 | Kejuaraan Oseania FIBA 1985 |
| 1987 | 2 | Kejuaraan Oseania FIBA 1987 |
| 1989 | 2 | Kejuaraan Oseania FIBA 1989 |
| 1991 | 2 | Kejuaraan Oseania FIBA 1991 |
| 1993 | 2 | Kejuaraan Oseania FIBA 1993 |
| 1995 | 2 | Kejuaraan Oseania FIBA 1995 |
| 1997 | 2 | Kejuaraan Oseania FIBA 1997 |
| 1999 | 1 | Kejuaraan Oseania FIBA 1999 |
| 2001 | 1 | Kejuaraan Oseania FIBA 2001 |
| 2003 | 2 | Kejuaraan Oseania FIBA 2003 |
| 2005 | 2 | Kejuaraan Oseania FIBA 2005 |
| 2007 | 2 | Kejuaraan Oseania FIBA 2007 |
| 2009 | 1 | Kejuaraan Oseania FIBA 2009 |
| 2011 | 2 | Kejuaraan Oseania FIBA 2011 |
| 2013 | 2 | Kejuaraan Oseania FIBA 2013 |
Kejuaraan Dunia 1986: menempati peringkat ke-21 dari 24 tim
Gilbert Gordon, Peter Pokai, Stan Hill, Neil Stephens, Dave Edmonds, Ian Webb, Dave Mason, Tony Smith, Colin Crampton, Frank Mulvihill, Glen Denham, John Rademakers (Pelatih: Robert Bishop)
Permainan Olimpiade 2000: menempati peringkat ke-11 dari 12 tim
Sean Marks, Pero Cameron, Mark Dickel, Phill Jones, Kirk Penney, Robert Hickey, Nenad Vučinić, Tony Rampton, Paul Henare, Brad Riley, Ralph Lattimore, Peter Pokai (Pelatih: Keith Mair)
Kejuaraan Dunia 2002: menempati peringkat ke-4 dari 16 tim
Sean Marks, Pero Cameron, Mark Dickel, Phill Jones, Kirk Penney, Robert Hickey, Dillon Boucher, Damon Rampton, Ed Book, Paul Henare, Paora Winitana, Judd Flavell (Pelatih: Tab Baldwin)
Permainan Olimpiade 2004: menempati peringkat ke-10 dari 12 tim
Sean Marks, Mark Dickel, Phill Jones, Pero Cameron, Kirk Penney, Dillon Boucher, Ed Book, Paul Henare, Paora Winitana, Tony Rampton, Aaron Olson, Craig Bradshaw (Pelatih: Tab Baldwin)
Kejuaraan Dunia 2006: menempati peringkat ke-16 dari 24 tim
Kirk Penney, Pero Cameron, Phill Jones, Mark Dickel, Casey Frank, Paul Henare, Dillon Boucher, Paora Winitana, Tony Rampton, Craig Bradshaw, Aaron Olson, Mika Vukona (Pelatih: Tab Baldwin)
Kejuaraan Dunia 2010: menempati peringkat ke-12 among 24 tim
Thomas Abercrombie, Benny Anthony, Craig Bradshaw, Pero Cameron, Michael Fitchett, Casey Frank, Phill Jones, Jeremy Kench, Kirk Penney, Alex Pledger, Lindsay Tait, Mika Vukona (Pelatih: Nenad Vučinić)