The Doctors adalah seri televisi Korea Selatan tahun 2016 yang dibintangi Kim Rae-won, Park Shin-hye, Lee Sung-kyung, dan Yoon Kyun-sang. Drama ini ditayangkan di SBS setiap Senin dan Selasa pukul 22.00 WSK mulai 20 Juni 2016 sampai 23 Agustus 2016 untuk 20 episode.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| The Doctors | |
|---|---|
Poster promosi | |
| Genre | |
| Ditulis oleh | Ha Myung-hee |
| Sutradara | Oh Choong-hwan |
| Pemeran | |
| Negara asal | Korea Selatan |
| Bahasa asli | Korea |
| Jml episode | 20 |
| Produksi | |
| Produser eksekutif |
|
| Produser | Kim Jung-mi |
| Durasi | 60 menit |
| Rumah produksi | Pan Entertainment |
| Distributor | SBS (2016) |
| Anggaran | 5,1 miliar won[1] |
| Rilis asli | |
| Jaringan | SBS TV |
| Rilis | 20 Juni (2016-06-20) – 23 Agustus 2016 (2016-08-23) |
The Doctors (Hangul: 닥터스code: ko is deprecated ; Hanja: 醫生code: ko is deprecated ; RR: Dakteoseu; lit. Doctors) adalah seri televisi Korea Selatan tahun 2016 yang dibintangi Kim Rae-won, Park Shin-hye, Lee Sung-kyung, dan Yoon Kyun-sang. Drama ini ditayangkan di SBS setiap Senin dan Selasa pukul 22.00 WSK mulai 20 Juni 2016 sampai 23 Agustus 2016 untuk 20 episode.[2][3][4][5][6]
Drama ini menjadi hit dan meraup rata-rata rating penonton sebesar 18,4%.[7][8]
Yoo Hye-jung (Park Shin-hye) adalah seorang gadis SMA yang keras kepala dengan kepribadian seperti seorang preman. Luka yang diperolehnya ketika masih kecil membuat Hye-jung menutup diri dari orang lain di sekitarnya. Namun, ia mulai berubah setelah bertemu dengan gurunya, Hong Ji-hong (Kim Rae-won), yang berperan penting dalam perubahan hidupnya dari yang "tidak memiliki harapan" menjadi dokter yang penuh kasih. Mereka berpisah kemudian bertemu lagi setelah 13 tahun, ketika Yoo Hye-jung telah menjadi seorang dokter.[4]
| Soundtrack Doctor Crush | |
|---|---|
| Album lagu tema karya Berbagai artis | |
| Dirilis | 1 Agustus 2016 |
| Genre | K-pop, soundtrack |
| Bahasa | Korea, Inggris |
| Label |
|
| No. | Judul lagu | Artis |
|---|---|---|
| 1. | No Way | Park Yong-in (박용인) & Kwon Soon-il (권순일) dari Urban Zakapa |
| 2. | Sunflower | Younha ft. Kassy (케이시) |
| 3. | That Love 그 애 (愛) | Jung-yup dari Brown Eyed Soul |
| 4. | You're Pretty 넌 예뻐 | Jungho (정호) dari 2MUCH |
| 5. | Sun Shower 여우비 | SE O dari Jelly Cookie (젤리쿠키) |
| 6. | No Way (Inst.) | |
| 7. | Sunflower (Inst.) | |
| 8. | That Love (Inst.) 그 애 (愛) (Inst.) | |
| 9. | You're Pretty (Inst.) 넌 예뻐 (Inst.) | |
| 10. | Sunshower (Inst.) 여우비 (Inst.) | |
| 11. | School | Berbagai artis |
| 12. | From Me To You | |
| 13. | Beautiful Lies | |
| 14. | Chromatic Surgery | |
| 15. | Doctor's Memory | |
| 16. | Healing Heart | |
| 17. | Into The Time | |
| 18. | Table Death | |
| 19. | Pitter-Patter | |
| 20. | Awake Surgery | |
| 21. | Hurt And Heart | |
| 22. | Sad Gold Spoon | |
| 23. | Good-bye My Fellow | |
| 24. | Code Blue | |
| 25. | Doctors In love |
| Judul | Tahun | Posisi chart tertinggi | Penjualan[9] | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Gaon[10] | ||||
| "No Way" (Park Yong In, Kwon Soon Il (Urban Zakapa)) | 2016 | 24 |
|
|
| "Sunflower" (Younha ft. Kassy) | 72 |
|
||
| "It's Love" (Jung Yup (Brown Eyed Soul)) | 36 |
|
Pada tabel di bawah ini, nomor berwarna biru mewakili rating terendah dan nomor berwarna merah mewakili rating tertinggi.
| Episode # | Tanggal | Rata-rata rating penonton | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating TNmS[11] | AGB Nielsen[12] | |||||
| Nasional | Seoul | Nasional | Seoul | |||
| 1 | 20 Juni 2016 | 11.4% (ke-4) | 15.1% (ke-4) | 12.9% (ke-4) | 14.7% (ke-4) | |
| 2 | 21 Juni 2016 | 12,4% (ke-4) | 16,9% (ke-3) | 14,2% (ke-4) | 16,2% (ke-4) | |
| 3 | 27 Juni 2016 | 12,8% (ke-4) | 16,5% (ke-3) | 14,4% (ke-3) | 16,9% (ke-3) | |
| 4 | 28 Juni 2016 | 14,6% (ke-3) | 17,8% (ke-2) | 15,6% (ke-3) | 18,0% (ke-2) | |
| 5 | 4 Juli 2016 | 16,1% (ke-3) | 20,7% (ke-1) | 18,4% (ke-3) | 20,2% (ke-1) | |
| 6 | 5 Juli 2016 | 16,8% (ke-3) | 20,8% (ke-1) | 19,7% (ke-3) | 21,6% (ke-2) | |
| 7 | 11 Juli 2016 | 18,4% (ke-3) | 22,3% (ke-1) | 18,8% (ke-3) | 21,3% (ke-2) | |
| 8 | 12 Juli 2016 | 17,8% (ke-3) | 20,3% (ke-2) | 19,2% (ke-2) | 21,1% (ke-2) | |
| 9 | 18 Juli 2016 | 16,8% (ke-3) | 20,0% (ke-2) | 19,4% (ke-3) | 21,5% (ke-2) | |
| 10 | 19 Juli 2016 | 17,2% (ke-4) | 19,9% (ke-2) | 19,3% (ke-2) | 22,6% (ke-2) | |
| 11 | 25 Juli 2016 | 17,2% (ke-3) | 20,2% (ke-1) | 19,2% (ke-3) | 21,9% (ke-2) | |
| 12 | 26 Juli 2016 | 18,2% (ke-3) | 20,9% (ke-1) | 18,7% (ke-3) | 21,7% (ke-2) | |
| 13 | 1 Agustus 2016 | 17,6% (ke-4) | 20,6% (ke-1) | 18,5% (ke-3) | 20,8% (ke-1) | |
| 14 | 2 Agustus 2016 | 17,2% (ke-3) | 21,2% (ke-1) | 19,6% (ke-2) | 21,8% (ke-1) | |
| 15 | 8 Agustus 2016 | 20,0% (ke-3) | 23,3% (ke-1) | 21,3% (ke-2) | 23,1% (ke-1) | |
| 16 | 9 Agustus 2016 | 18,4% (ke-2) | 21,4% (ke-1) | 20,6% (ke-2) | 22,4% (ke-1) | |
| 17 | 15 Agustus 2016 | 20,6% (ke-2) | 23,8% (ke-1) | 20,8% (ke-2) | 22,8% (ke-1) | |
| 18 | 22 Agustus 2016 | 16,2% (ke-4) | 19,7% (ke-2) | 17,8% (ke-4) | 19,6% (ke-4) | |
| 19 | 16,1% (ke-5) | 19,5% (ke-3) | 19,5% (ke-3) | 22,0% (ke-2) | ||
| 20 | 23 Agustus 2016 | 17,9% (ke-3) | 21,2% (ke-1) | 20,2% (ke-2) | 22,0% (ke-1) | |
| Rata-rata | 16,685% | 20,105% | 18,405% | 20,61% | ||
Catatan: Episode 18 tidak ditayangkan pada Selasa, 16 Agustus karena penayangan Olimpiade Musim Panas 2016 di Rio de Janeiro, Brasil. Episode ini ditayangkan pada Senin, 22 Agustus 2016.[13]
Pembacaan naskah pertama berlangsung pada 28 April 2016 di Studio Produksi SBS di Ilsan, Goyang, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan.[14][15]
Serial ini mempertemukan kembali Park Shin-hye dan Baek Sung-hyun yang sebelumnya pernah memerankan versi muda dari Hang Jung-suh dan Cha Song-joo di drama sukses tahun 2003, Stairway to Heaven.[16]
| Tahun | Penghargaan | Kategori | Penerima | Hasil | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Daesang | Kim Rae-won | Nominasi | ||
| Park Shin-hye | Nominasi | ||||
| Top Excellence Award, Actor in a Miniseries | Kim Rae-won | Nominasi | |||
| Top Excellence Award, Actress in a Miniseries | Park Shin-hye | Nominasi | |||
| Best New Actor | Yoon Kyun-sang | Menang | |||
| Best Couple Award | Kim Rae-won and Park Shin-hye | Nominasi | |||
| Daesang | Kim Rae-won | Nominasi | |||
| Best Drama | Doctors | Nominasi | |||
| Top Excellence Award, Actor | Jang Hyun-sung | Menang | |||
| Top Excellence Award, Actress | Park Shin-hye | Nominasi | |||
| Best Artist Award, Actor | Kim Rae-won | Nominasi | |||
| Best Artist Award, Actress | Park Shin-hye | Menang | |||
| Daesang | Nominasi | ||||
| Top Excellence Award, Actor in a Genre & Fantasy Drama | Kim Rae-won | Menang | |||
| Top Excellence Award, Actress in a Genre & Fantasy Drama | Park Shin-hye | Menang | |||
| Excellence Award, Actor in a Genre Drama | Yoon Kyun-sang | Nominasi | |||
| Special Award, Actor in a Genre Drama | Jang Hyun-sung | Nominasi | |||
| Special Award, Actress in a Genre Drama | Lee Sung-kyung | Nominasi | |||
| Moon Ji-in | Nominasi | ||||
| Top 10 Stars Award | Park Shin-hye | Menang | |||
| New Star Award | Kim Min-seok | Menang | |||
| Moon Ji-in | Menang | ||||
| Best Couple Award | Kim Rae-won and Park Shin-hye | Nominasi | |||
| Idol Academy Award – Best Kiss | Nominasi |