The Amazing Race 3 adalah musim ketiga acara realitas The Amazing Race. The Amazing Race 3 mempertandingkan 11 tim yang beranggotakan 2 orang yang memiliki hubungan khusus dalam perlombaan keliling dunia. Acara ini ditayangkan pada 2 Oktober 2002 dan selesai ditayangkan pada 18 Desember 2002.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| The Amazing Race 3 | |
| Pertama tayang | 2 Oktober 2002 – 18 Desember 2002 |
|---|---|
| Tanggal pengambilan film | 9 Agustus 2002 – 7 September 2002 |
| Jumlah episode | 11 |
| Pemenang | Flo Pesenti & Zach Behr |
| Benua yang dikunjungi | 4 |
| Negara yang dikunjungi | 13 |
| Kota yang dikunjungi | 40 |
| Jarak perjalanan | 41.000 mil (65.981 kilometer) |
| Jumlah leg perlombaan | 13 |
| All-Stars | Teri & Ian Pollack, John Vito Pietanza & Jill Aquilino |
| Kronologi Musim | |
| Sebelumnya | The Amazing Race 2 |
| Selanjutnya | The Amazing Race 4 |
The Amazing Race 3 adalah musim ketiga acara realitas The Amazing Race. The Amazing Race 3 mempertandingkan 11 tim yang beranggotakan 2 orang yang memiliki hubungan khusus dalam perlombaan keliling dunia. Acara ini ditayangkan pada 2 Oktober 2002 dan selesai ditayangkan pada 18 Desember 2002.
Flo Pesenti dan Zach Behr memenangkan perlombaan ini.
Seluruh perlombaan musim ini dirilis dalam bentuk DVD pada tanggal 22 November 2011 oleh Amazon.com melalui program CreateSpace.
Berikut ini adalah para peserta yang mengikuti perlombaan, dengan hubungan khusus mereka ketika pengambilan gambar, dengan catatan bahwa tabel ini tidak reflektif terhadap semua konten yang disiarkan, termasuk pula perkecualian atau tidaknya suatu data, beserta posisi akhir:
| Tim | Hubungan | Posisi ke- (tiap babak) | Halangan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4ƒ | 5ƒ | 6 | 7 | 8ƒ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| Flo & Zach | Teman | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1ƒ | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | Flo 1, Zach 9 |
| Teri & Ian | Orang Tua yang Telah Menikah | 8 | 10 | 9 | 5 | 6 | 1ƒ | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | Teri 2, Ian 8 |
| Ken & Gerard | Saudara | 1ƒ | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Ken 3, Gerard 6 |
| Derek & Drew | Saudara Kembar/Model | 11 | 1ƒ | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | Derek 7, Drew 4 | ||
| John Vito & Jill | Berpacaran | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1ƒ | 5 | John Vito 4, Jill 3 | |||
| Andre & Damon | Polisi/Pemadam Kebakaran | 9 | 8 | 8 | 4 | 2 | 6 | 6 | Andre 2, Damon 3 | ||||||
| Aaron & Arianne | Teman Seumur Hidup | 3 | 2 | 4 | 8 | 7 | 7 | Aaron 3, Arianne 2 | |||||||
| Michael & Kathy | Berpacaran Jarak Jauh | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | Michael 3, Katty 0 | ||||||||
| Heather & Eve | Teman Sekamar Sekolah Hukum | 6 | 3 | 5 | 9 | Heather 3, Eve 0 | |||||||||
| Dennis & Andrew | Ayah/Anak | 7 | 9 | 10 | Dennis 0, Andrew 1 | ||||||||||
| Tramel & Talicia | Saudara | 10 | 11 | Tramel 1, Talicia 0 | |||||||||||
| Gina & Sylvia | Ibu Pesepak bola | 12 | Gina 0, Sylvia 0 | ||||||||||||

| Destinasi | |
|---|---|
| Penanda Rute |


