Kualifikasi untuk cabang olahraga tenis pada Pekan Olahraga Nasional XIX akan ditentukan melalui 2 proses, yaitu berdasarkan Peringkat Nasional Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PNP), dan kualifikasi Pra Pon.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Kualifikasi untuk cabang olahraga tenis pada Pekan Olahraga Nasional XIX akan ditentukan melalui 2 proses, yaitu berdasarkan Peringkat Nasional Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PNP), dan kualifikasi Pra Pon.
Batas usia untuk mengikuti cabang olahraga Tenis pada PON XIX adalah mininal 14 tahun dan maksimal 21 tahun. Setiap daerah yang berminat untuk bertanding, wajib mendaftarkan maksimal 4 nama pemainnya paling lambat pada tanggal 23 Juli 2015. Penentuan tim yang lolos kualifikasi akan ditentukan berdasarkan Peringkat Nasional Pelti (PNP) dua pemain terbaik masing-masing tim per tanggal 31 Juli 2015.[1]
Proses penetapan Daerah/Tim peserta Babak Utama PON XIX tahun 2016 dilakukan sebagai berikut:[1]
| Jenis Kualifikasi | Tanggal | Tuan rumah | Kuota | Tim | |
|---|---|---|---|---|---|
| Putra | Putri | ||||
| 4 atlet per tim | |||||
| Provinsi tuan rumah | 27 April 2010 | Jakarta, | 2 | ||
| Peringkat Nasional Pelti (PNP)[2] | 31 Juli 2015 | — | 14 | ||
| Pra PON 2016 | 19-25 Oktober 2015 | Tarakan, | 8 | ||
| Total | 24 (96 Atlet) | 12 (48 Atlet) | 12 (48 Atlet) | ||
| Lolos ke PON sebagai tuan rumah |
| Lolos ke PON berdasarkan peringkat |
| Rangking | Provinsi | PNP |
|---|---|---|
| 1 | 20 | |
| 2 | 23 | |
| 3 | 37 | |
| 4 | 38 | |
| 5 | 44 | |
| 6 | 54 | |
| 7 | 55 | |
| 8 | 76 | |
| 9 | 142 | |
| 10 | 198 | |
| 11 | 218 | |
| 12 | 246 | |
| 13 | 306 | |
| 14 | 1049 | |
| 15 | 1061 | |
| 16 | 1083 | |
| 17 | 1138 | |
| 18 | 1142 | |
| 19 | - | |
| 20 | - | |
| 21 | - | |
| 22 | - | |
| 23 | - | |
| 24 | - | |
| 25 | - | |
| 26 | - | |
| 27 | - | |
| 28 | - | |
| 29 | - | |
| 30 | - | |
| 31 | - | |
| 32 | - |
| Lolos ke PON sebagai tuan rumah |
| Lolos ke PON berdasarkan peringkat |
| Rangking | Provinsi | PNP |
|---|---|---|
| 1 | 8 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 38 | |
| 4 | 47 | |
| 5 | 48 | |
| 6 | 56 | |
| 7 | 68 | |
| 8 | 69 | |
| 9 | 80 | |
| 10 | 110 | |
| 11 | 142 | |
| 12 | 187 | |
| 13 | 194 | |
| 14 | 1061 | |
| 15 | - | |
| 16 | - | |
| 17 | - | |
| 18 | - | |
| 19 | - | |
| 20 | - | |
| 21 | - | |
| 22 | - | |
| 23 | - | |
| 24 | - | |
| 25 | - | |
| 26 | - | |
| 27 | - | |
| 28 | - | |
| 29 | - |
| Lolos ke PON |
| Posisi | Tim | Main | M | K | Pertandingan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||||
| 4 | |||||
| 4 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0-12 |
| Posisi | Tim | Main | M | K | Pertandingan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 11-1 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 8-4 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 7-5 | |
| 4 | |||||
| 4 |
| 19 Oktober 2015 | ||
| 3–0 | ||
| 3–0 | ||
| 20 Oktober 2015 | ||
| 3–0 | ||
| 21 Oktober 2015 | ||
| 3–0 | ||
| 3–0 | ||
| 22 Oktober 2015 | ||
| 3–0 | ||
| 2–1 | ||
| 23 Oktober 2015 | ||
| 2–1 | ||
| 3–0 | ||
| Posisi | Tim | Main | M | K | Pertandingan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ||||
| 5 | |||||
| 5 | 2 | 3 | 10-4 | ||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 5 |
| Posisi | Tim | Main | M | K | Pertandingan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 13-2 | |
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 5 |
| Lolos ke PON |
| Posisi | Tim | Main | M | K | Pertandingan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 7-2 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6-3 | |
| 3 | |||||
| 3 |
| 19 Oktober 2015 | ||
| 2–1 | ||
| 20 Oktober 2015 | ||
| 2–1 | ||
| 0–3 | ||
| 21 Oktober 2015 | ||
| 3–0 | ||
| 2–1 | ||
| Posisi | Tim | Main | M | K | Pertandingan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 11-1 | |
| 4 | |||||
| 4 | |||||
| 4 | |||||
| 4 |
| Posisi | Tim | Main | M | K | Pertandingan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 11-1 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 10-2 | |
| 4 | |||||
| 4 | |||||
| 4 |
| 19 Oktober 2015 | ||
| 2–1 | ||
| 0–3 | ||
| 20 Oktober 2015 | ||
| 3–0 | ||
| 0–3 | ||
| 21 Oktober 2015 | ||
| 3–0 | ||
| 0–3 | ||
| 22 Oktober 2015 | ||
| 3–0 | ||
| 23 Oktober 2015 | ||
| 2–1 | ||
| Posisi | Tim | Main | M | K | Pertandingan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 10-2 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 7-5 | |
| 4 | 1 | 3 | 4-7 | ||
| 4 | |||||
| 4 |
| 19 Oktober 2015 | ||
| 2–1 | ||
| 2–1 | ||
| 20 Oktober 2015 | ||
| 2–1 | ||
| 21 Oktober 2015 | ||
| 3–0 | ||
| 2–1 | ||
| 22 Oktober 2015 | ||
| 3–0 | ||
| 2–1 | ||
| 23 Oktober 2015 | ||
| 2–1 | ||
| 2–0 | ||