Taekwondo pada Paralimpiade Musim Panas 2024 akan diadakan di Grand Palais. Ini akan menjadi kali kedua taekwondo diikutsertakan dalam Pertandingan Paralimpiade Musim Panas. Akan ada total 10 pertandingan.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Taekwondo pada Paralimpiade Musim Panas 2024 | |
|---|---|
Pictogram Taekwondo pada Paralimpiade Musim Panas | |
| Tempat pertandingan | Grand Palais |
| Tanggal | 29-31 Agustus 2024 |
| Peserta | 120 atlet in 10 disiplin |
Taekwondo pada Paralimpiade Musim Panas 2024 akan diadakan di Grand Palais. Ini akan menjadi kali kedua taekwondo diikutsertakan dalam Pertandingan Paralimpiade Musim Panas.[1] Akan ada total 10 pertandingan (4 lebih banyak dari edisi sebelumnya). [2][3][4]
Akan ada total 10 acara, masing-masing 5 untuk pria dan wanita. Setiap acara medali akan melibatkan dua belas atlet, dengan total 120 atlet.
Kuota dapat diperoleh melalui empat cara: [5]
| Kualifikasi | Negara | Atlet |
|---|---|---|
| World Ranking | Asaf Yasur | |
| Alican Özcan | ||
| Sabir Zeynalov | ||
| Xiao Xiang-wen | ||
| Mitsuya Tanaka | ||
| Bopha Kong | ||
| 2024 African Qualification Tournament | Ide Oumarrou Djabirou | |
| 2024 European Qualification Tournament | Joel Martín Villalobos | |
| 2024 Asian Qualification Tournament | Thanwa Kaenkham | |
| 2024 Oceanian Qualification Tournament | Solomon Jagiri | |
| 2024 Pan American Qualification Tournament | Miguel Issac Galeano | |
| Bipartite Commission |
| Kualifikasi | Negara | Atlet |
|---|---|---|
| World Ranking | Mahmut Bozteke | |
| Ganbatyn Bolor-Erdene | ||
| Antonino Bossolo | ||
| Nathan Torquato | ||
| Saeid Sadeghianpour | ||
| Zukhriddin Tokhirov | ||
| 2024 African Qualification Tournament | Ayoub Adouich | |
| 2024 European Qualification Tournament | Adnan Milad | |
| 2024 Asian Qualification Tournament | Lee Dong-ho | |
| 2024 Oceanian Qualification Tournament | Kevin Baki | |
| 2024 Pan American Qualification Tournament | Geraldo Castro Encarnacion | |
| Bipartite Commission |
| Kualifikasi | Negara | Atlet |
|---|---|---|
| World Ranking | Imammadin Khalilov | |
| Fatih Çelik | ||
| Juan Diego García López | ||
| Shunsuke Kudo | ||
| Mahdi Pourrahnama | ||
| Javokhir Alikulov | ||
| 2024 African Qualification Tournament | Abdel Rahman Mahmoud | |
| 2024 European Qualification Tournament | Giorgi Nikoladze | |
| 2024 Asian Qualification Tournament | Tanapan Sotthiset | |
| 2024 Oceanian Qualification Tournament | Herea Loi | |
| 2024 Pan American Qualification Tournament | Michel Suárez Walker | |
| Bipartite Commission |
| Kualifikasi | Negara | Atlet |
|---|---|---|
| World Ranking | Asadbek Toshtemirov | |
| Joo Jeong-hun | ||
| Alireza Bakht | ||
| Luis Mario Nájera | ||
| Abulfaz Abuzarli | ||
| Nurlan Dombayev | ||
| 2024 African Qualification Tournament | Rachid Ismaili | |
| 2024 European Qualification Tournament | Nikola Spajić | |
| 2024 Asian Qualification Tournament | Allain Ganapin | |
| 2024 Oceanian Qualification Tournament | Raymond Pureke | |
| 2024 Pan American Qualification Tournament | Claro Lopes | |
| Bipartite Commission |
| Kualifikasi | Negara | Atlet |
|---|---|---|
| World Ranking | Ivan Mikulić | |
| Evan Medell | ||
| Hamed Haghshenas | ||
| Mehmet Sami Saraç | ||
| Matt Bush | ||
| Nyshan Omirali | ||
| 2024 African Qualification Tournament | Idrissa Keita | |
| 2024 European Qualification Tournament | Aliskhab Ramazanov | |
| 2024 Asian Qualification Tournament | Liu Ludong | |
| 2024 Oceanian Qualification Tournament | James Ingram Gegeu | |
| 2024 Pan American Qualification Tournament | Julio Figuereo | |
| Bipartite Commission |
| Kualifikasi | Negara | Atlet |
|---|---|---|
| World Ranking | Claudia Romero | |
| Ziyodakhon Iskova | ||
| Leonor Espinoza | ||
| Maryam Abdollahpour Deroei | ||
| Khwansuda Phuangkitcha | ||
| Nurcihan Ekinci | ||
| 2024 African Qualification Tournament | Guileine Chemogne | |
| 2024 European Qualification Tournament | Zakia Khudadadi | |
| 2024 Asian Qualification Tournament | Aruna Tanwar | |
| colspan=2 data-sort-value="" class="table-na" | — | ||
| 2024 Pan American Qualification Tournament | Lilisbet Rodriguez Rivero | |
| Bipartite Commission | ||
| Kualifikasi | Negara | Atlet |
|---|---|---|
| World Ranking | Meryem Betül Çavdar | |
| Jessica Garcia Quijano | ||
| Maria Eduarda Machado Stumpf | ||
| Salma Moneem Hassan | ||
| Surenjav Ulambayar | ||
| Shao Qian | ||
| 2024 African Qualification Tournament | Neema Stency Obonyo | |
| 2024 European Qualification Tournament | Ana Japaridze | |
| 2024 Asian Qualification Tournament | Aylar Jami | |
| colspan=2 data-sort-value="" class="table-na" | — | ||
| 2024 Pan American Qualification Tournament | Elisabeth Geraldo | |
| Bipartite Commission | ||
| Kualifikasi | Negara | Atlet |
|---|---|---|
| World Ranking | Silvana Fernandes | |
| Gamze Gürdal | ||
| Kamilya Dosmalova | ||
| Li Yujie | ||
| Marija Mičev | ||
| Sophie Caverzan | ||
| 2024 African Qualification Tournament | Julieta Lemuge Moipo | |
| 2024 European Qualification Tournament | Yuliya Lypetska | |
| 2024 Asian Qualification Tournament | Palesha Goverdhan | |
| 2024 Oceanian Qualification Tournament | Irene Mar | |
| 2024 Pan American Qualification Tournament | Valeria Morales | |
| Bipartite Commission |
| Kualifikasi | Negara | Atlet |
|---|---|---|
| World Ranking | Beth Munro | |
| Ana Carolina Silva de Moura | ||
| Lisa Gjessing | ||
| Seçil Er | ||
| Djélika Diallo | ||
| Elena Savinskaya | ||
| 2024 African Qualification Tournament | Marie Antoinette Dassi | |
| 2024 European Qualification Tournament | Patrycja Zewar | |
| 2024 Asian Qualification Tournament | Yao Yinan | |
| 2024 Oceanian Qualification Tournament | Junita Tonowane | |
| 2024 Pan American Qualification Tournament | Constanza Fuentes | |
| Bipartite Commission |
| Kualifikasi | Negara | Atlet |
|---|---|---|
| World Ranking | Guljonoy Naimova | |
| Amy Truesdale | ||
| Dalia Santiago Moreno | ||
| Débora Menezes | ||
| Fernanda Vargas | ||
| Jelena Rašić | ||
| 2024 African Qualification Tournament | Rajae Akermach | |
| 2024 European Qualification Tournament | Eleni Papastamatopoulou | |
| 2024 Asian Qualification Tournament | Jiraporn Wongsuwan | |
| 2024 Oceanian Qualification Tournament | Manega Tapari | |
| 2024 Pan American Qualification Tournament | Lidia Montes de Oca | |
| Bipartite Commission |
| Peringkat | NPC | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total (21 NPC) | 7 | 7 | 14 | 28 | |
| Event | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| 58 kg |
Asaf Yasur |
Ali Can Özcan |
Sabir Zeynalov |
| Xiao Xiang-wen | |||
| 63 kg |
Mahmut Bozteke |
Ganbatyn Bolor-Erdene |
Antonino Bossolo |
| Ayoub Adouich | |||
| 70 kg |
Imamaddin Khalilov |
Fatih Çelik |
JD Garcia |
| JE Samorano | |||
| 80 kg |
|||
| +80 kg |