Sylvinna Kurniawan adalah seorang pemain bulu tangkis kelahiran Indonesia, yang sekarang mewakili Australia. Dia menjadi bagian dari tim Australia yang memenangkan gelar beregu putri di Kejuaraan Oseania 2020.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Sylvina Kurniawan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Indonesia (2004–2015) Australia (2016–sekarang) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 5 Mei 1988 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat tinggal | New South Wales, Australia[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal dan ganda putri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 239 (WS 29 September 2016) 217 (WD 4 Oktober 2012) 196 (XD 18 Februari 2020) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sylvinna Kurniawan (lahir 5 Mei 1988) adalah seorang pemain bulu tangkis kelahiran Indonesia, yang sekarang mewakili Australia.[3][4] Dia menjadi bagian dari tim Australia yang memenangkan gelar beregu putri di Kejuaraan Oseania 2020.[5]
Tunggal Putri
| Year | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Ken Kay Badminton Stadium, Ballarat, Australia | 11–21, 5–21 |
Ganda Putri
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Melbourne Sports and Aquatic Centre, Melbourne, Australia |
21–19, 21–15 | |||
| 2023 | Auckland Badminton Stadium, Auckland, New Zealand |
21–7, 21–9 |
Ganda Campuran
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Ken Kay Badminton Stadium, Ballarat, Australia |
12–21, 8–21 | |||
| 2023 | Auckland Badminton Stadium, Auckland, New Zealand |
12–21, 16–21 |
Women's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Sydney International | 5–11, 5–11, 2–11 | |||
| 2017 | Sydney International | 19–21, 19–21 | |||
| 2023 | Sydney International | 16–21, 18–21 |
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Sydney International | 4–11, 8–11, 3–11 |