WASP atau Wide Angle Search for Planets adalah konsorsium internasional dari beberapa organisasi akademis yang melakukan pencarian sudut ultra lebar untuk exoplanet menggunakan fotometri transit. Array teleskop robotik bertujuan untuk mensurvei seluruh langit, secara simultan memantau ribuan bintang pada ukuran visual yang tampak dari sekitar 7 hingga 13.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Artikel atau sebagian dari artikel ini mungkin diterjemahkan dari SuperWASP di en.wikipedia.org. Isinya masih belum akurat, karena bagian yang diterjemahkan masih perlu diperhalus dan disempurnakan. Jika Anda menguasai bahasa aslinya, harap pertimbangkan untuk menelusuri referensinya dan menyempurnakan terjemahan ini. Anda juga dapat ikut bergotong royong pada ProyekWiki Perbaikan Terjemahan. (Pesan ini dapat dihapus jika terjemahan dirasa sudah cukup tepat. Lihat pula: panduan penerjemahan artikel) |
![]() | |
| Lokasi | Spanyol, Afrika Selatan |
|---|---|
| Koordinat | 28°45′37″N 17°52′45″W / 28.7602°N 17.8793°W / 28.7602; -17.8793[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=SuperWASP¶ms=28.7602_N_17.8793_W_ <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">28°45′37″N</span> <span class=\"longitude\">17°52′45″W</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">28.7602°N 17.8793°W</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">28.7602; -17.8793</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwCA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt7\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwCQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwCg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=SuperWASP&params=28.7602_N_17.8793_W_\" class=\"external text\" id=\"mwCw\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwDA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwDg\">28°45′37″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwDw\">17°52′45″W</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwEA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwEw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwFA\">28.7602°N 17.8793°W</span><span style=\"display:none\" id=\"mwFQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwFw\">28.7602; -17.8793</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwGA\"/></span>"}' id="mwGQ"/> |
| Model teleskop | survei astronomi |
| Digantikan | WASP exoplanets |
| Situs web | www |
WASP atau Wide Angle Search for Planets (Pencarian Wide Angle untuk Planet) adalah konsorsium internasional dari beberapa organisasi akademis yang melakukan pencarian sudut ultra lebar untuk exoplanet menggunakan fotometri transit . Array teleskop robotik bertujuan untuk mensurvei seluruh langit, secara simultan memantau ribuan bintang pada ukuran visual yang tampak dari sekitar 7 hingga 13.[1]
WASP adalah program deteksi yang terdiri dari Isaac Newton Group , IAC dan enam universitas dari Inggris. Kedua observatorium robot yang beroperasi secara terus menerus masing-masing meliputi Belahan Bumi Utara dan Selatan. SuperWASP-North berada di Observatorium Roque de los Muchachos di gunung nama itu yang mendominasi La Palma di Kepulauan Canary . WASP-Selatan adalah di Afrika Selatan Astronomical Observatory , Sutherland di gersang Roggeveld Pegunungan dari Afrika Selatan. Ini menggunakan delapan kamera sudut lebar yang secara simultan memantau langit untuk peristiwa transit planet dan memungkinkan pemantauan jutaan bintang secara bersamaan, memungkinkan deteksi peristiwa transit langka.[2]
Instrumen yang digunakan untuk karakterisasi tindak lanjut menggunakan spektroskopi doppler untuk menentukan massa planet ekstrasurya termasuk spektograf HARPS dari teleskop 3,6 meter ESO serta Teleskop Euler Swiss , keduanya berlokasi di Observatorium La Silla , Chili.[3].Desain WASP juga telah diadopsi oleh Survei Transit Generasi-Selanjutnya.[4] Pada 2016, basis data Ensiklopedi Planet Extrasolar Planet berisi total 2.107 planet extrasolar yang 118 di antaranya ditemukan oleh WASP.[5]
WASP dioperasikan oleh konsorsium lembaga akademik yang meliputi:

Pada tanggal 26 September 2006, tim melaporkan penemuan dua planet ekstrasolar: WASP-1b (mengorbit pada 0,038 AU (6 juta km) dari bintang sekali setiap 2,5 hari) dan WASP-2b (mengorbit tiga perempat jari-jari sekali setiap 2 hari).
Pada tanggal 31 Oktober 2007, tim melaporkan penemuan tiga planet ekstrasolar: WASP-3b , WASP-4b dan WASP-5b . Ketiga planet ini mirip dengan massa Jovian dan sangat dekat dengan bintangnya masing-masing sehingga periode orbitnya kurang dari dua hari. Ini adalah periode orbital terpendek yang ditemukan. Suhu permukaan planet-planet harus lebih dari 2000 derajat Celcius , karena jarak pendek dari bintang masing-masing. WASP-4b dan WASP-5b adalah planet pertama yang ditemukan oleh kamera dan peneliti di Afrika Selatan. WASP-3b adalah planet ketiga yang ditemukan oleh yang setara di La Palma.
Pada bulan Agustus 2009, penemuan WASP-17b diumumkan, diyakini sebagai planet pertama yang ditemukan mengorbit dalam arah yang berlawanan dengan putaran bintangnya, WASP-17.
| Bintang | Constellation | Right ascension |
Declination | App. mag. |
Distance (ly) | Spectral type |
Planet | Mass (MJ) |
Radius (RJ) |
Orbital period (d) |
Semimajor axis (AU) |
Orbital eccentricity |
Inclination (°) |
Discovery year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WASP-1 | Andromeda | 00j 20m 40d | +31° 59′ 24″ | 11.79 | 1031 | F7V | b | 0.86 | 1.484 | 2.5199464 | 0.0382 | 0 | 88.65 | 2006 |
| WASP-2 | Delphinus | 20j 30m 54d | +06° 25′ 46″ | 11.98 | 493 | K1V | b | 0.847 | 1.079 | 2.15222144 | 0.03138 | 0 | 84.73 | 2006 |
| WASP-3 | Lyra | 18j 33m 32d | +35° 39′ 42″ | 10.64 | 727 | F7V | b | 2.06 | 1.454 | 1.8468372 | 0.0313 | 0 | 85.06 | 2007 |
| WASP-4 | Phoenix | 23j 34m 15d | −42° 03′ 41″ | 12.6 | 851 | G7V | b | 1.1215 | 1.363 | 1.33823187 | 0.02312 | 0 | 88.8 | 2007 |
| WASP-5 | Phoenix | 23j 57m 24d | −41° 16′ 38″ | 12.26 | 967 | G4V | b | 1.58 | 1.09 | 1.6284296 | 0.02683 | 0 | 85.8 | 2007 |
| WASP-6 | Aquarius | 23j 12m 37d | -22° 40′ 06″ | 12.4 | 1001 | G8V | b | 0.5 | 1.3 | 3.36 | 0.0269 | 0.054 | 88.47 | 2008 |
| WASP-7 | Microscopium | 20j 44m 10d | −39° 13′ 31″ | 9.51 | 460 | F5V | b | 0.96 | 0.915 | 4.954658 | 0.0618 | 0 | 89.6 | 2008 |
| WASP-8 | Sculptor | 23j 59m 36.07d | -35° 01′ 52.9″ | 9.9 | 160 | G6 | b | 2.23 | 1.17 | 8.16 | 0.0793 | 0.3082 | 88.52 | 2008 |
| c | 9.45 | 4323 | 5.28 | 0 | 2014 | |||||||||
| WASP-10 | Pegasus | 23j 15m 58d | +31° 27′ 46″ | 12.7 | 290 | K5 | b | 3.06 | 1.08 | 3.0927616 | 0.0371 | 0.057 | 86.8 | 2008 |
| WASP-11/HAT-P-10 | Perseus | 03j 09m 29d | +30° 40′ 25″ | 11.89 | 408 | K3V | b | 0.460 | 1.045 | 3.7224690 | 0.0439 | 0 | 88.5 | 2008 |
| WASP-12 | Auriga | 06j 30m 32.794d | +29° 40′ 20.29″ | 11.7 | 871 | G0V | b | 1.404 | 1.736 | 1.0914222 | 0.02293 | 0 | 86 | 2008 |
| WASP-13 | Lynx | 09j 20m 24.71d | +33° 52′ 57.0″ | 10.7 | 509 | G1V | b | 0.485 | 1.365 | 4.353011 | 0.05379 | 0 | 85.64 | 2008 |
| WASP-14 | Boötes | 14j 33m 06d | +21° 53′ 41″ | 9.75 | 520 | F5V | b | 7.725 | 1.259 | 2.2437704 | 0.037 | 0.0903 | 84.79 | 2008 |
| WASP-15 | Hydra | 13j 55m 42.71d | -32° 09′ 34.6″ | 10.9 | 1005 | F5 | b | 0.54 | 1.16 | 3.75 | 0.0472 | 0 | 85.5 | 2008 |
| WASP-16 | Virgo | 14j 18m 43.92d | -20° 16′ 31.8″ | 11.3 | 520 | G3V | b | 0.855 | 1.008 | 3.12 | 0.0421 | 0 | 85.22 | 2009 |
| WASP-17 | Scorpius | 15j 59m 51d | -28° 03′ 42″ | 11.6 | 1000 | F6 | b | 0.486 | 1.991 | 3.735438 | 0.0515 | 0.028 | 86.83 | 2009 |
| WASP-18 | Phoenix | 01j 37m 24.95d | -45° 40′ 40.8″ | 9.29 | 330 | F9 | b | 10.3 | 1.106 | 0.94145299 | 0.02026 | 0.0092 | 86 | 2009 |
| WASP-19 | Vela | 09j 43m 40.077d | -45° 39′ 33.06″ | 12.3 | 815 | G8V | b | 1.168 | 1.386 | 0.78884 | 0.01655 | 0.0046 | 79.4 | 2009 |
| WASP-20 | Cetus | 00j 20m 38.53d | −23° 56′ 08.6″ | 10.7 | 685 | F9 | b | 0.31 | 1.459 | 4.9 | 0.06003 | 85.57 | 2011 | |
| WASP-21 | Pegasus | 23j 09m 58.23d | +18° 23′ 46.0″ | 11.6 | 750 | G3V | b | 0.3 | 1.21 | 4.322506 | 0.052 | 0 | 87.29 | 2010 |
| WASP-22 | Eridanus | 03j 31m 16.32d | -23° 49′ 11.0″ | 12.0 | 980 | G1 | b | 0.588 | 1.158 | 3.5327313 | 0.04698 | 0 | 88.26 | 2010 |
| WASP-23 | Puppis | 06j 44m 31d | -42° 45′ 43″ | 12.7 | K1V | b | 0.884 | 0.962 | 2.9444256 | 0.0376 | < 0.062 | 88.39 | 2010 | |
| WASP-24 | Virgo | 15j 08m 51.72d | +02° 20′ 36.1″ | 11.3 | 1080 | F8-9 | b | 1.03 | 1.10 | 2.341 | 0.0359 | 0 | 85.71 | 2010 |
| WASP-25 | Hydra | 13j 01m 26.36d | -27° 31′ 20.0″ | 11.9 | 550 | G4 | b | 0.58 | 1.26 | 3.765 | 0.0487 | 0 | 87.7 | 2010 |
| WASP-26 | Cetus | 00j 18m 24.70d | -15° 16′ 02.3″ | 11.3 | 815 | G0 | b | 1.028 | 1.281 | 2.7566004 | 0.03985 | 0 | 82.91 | 2010 |
| WASP-28 | Pisces | 23j 34m 27.87d | -01° 34′ 48.1″ | 12 | 1090 | F8 | b | 1.12 | 0.91 | 3.409 | 0.0455 | 0.046 | 88.61 | 2010 |
| WASP-29 | Phoenix | 23j 51m 31.08d | -39° 54′ 24.2″ | 11.3 | 260 | K4V | b | 0.25 | 0.74 | 3.923 | 0.0456 | 0 | 87.96 | 2010 |
| WASP-31 | Crater | 11j 17m 45d | -19° 03′ 17″ | 11.7 | 1305 | F | b | 0.478 | 1.537 | 3.405909 | 0.04657 | 0 | 84.54 | 2010 |
| WASP-32 | Pisces | 00j 15m 51d | +01° 12′ 02″ | 11.3 | G | b | 3.6 | 1.18 | 2.71865 | 0.0394 | 0.018 | 85.3 | 2010 | |
| WASP-33 | Andromeda | 02j 26m 51.05d | +37° 33′ 01.7″ | 8.3 | 378 | A5 | b | < 4.59 | 1.438 | 1.21986967 | 0.02558 | 0 | 87.67 | 2010 |
| WASP-34 | Crater | 11j 01m 36d | -23° 51′ 38″ | 10.4 | 391 | G5 | b | 0.59 | 1.22 | 4.3176782 | 0.0524 | 0.038 | 85.2 | 2010 |
| WASP-35 | Eridanus | 5j 4m 19.63d | -6° 13′ 47.36″ | 10.94 | 663 | b | 0.72 | 1.32 | 3.161575 | 0.04317 | 0 | 87.96 | 2011 | |
| WASP-36 | Hydra | 08j 45m 19.0d | -08° 01′ 37″ | 12.7 | 1468 | G2 | b | 2.279 | 1.269 | 1.53737 | 0.02624 | 83.65 | 2010 | |
| WASP-37 | Virgo | 14j 47m 46.62d | +01° 03′ 53.4″ | 12.7 | 1102 | G2 | b | 1.696 | 1.136 | 3.577471 | 0.04339 | 0 | 88.78 | 2010 |
| WASP-38 | Hercules | 16j 15m 50d | +10° 01′ 57″ | 9.42 | 359 | F8 | b | 2.712 | 1.079 | 6.871815 | 0.07551 | 0.0321 | 88.69 | 2010 |
| WASP-39 | Virgo | 14j 29m 18d | -03° 26′ 40″ | 12.11 | 750 | G8 | b | 0.28 | 1.27 | 4.055259 | 0.0486 | 0 | 87.83 | 2011 |
| WASP-40/HAT-P-27 | Virgo | 14j 51m 04.25d | +05° 56′ 50.4″ | 12.21 | 665 | G8 | b | 0.66 | 1.055 | 3.0395721 | 0.0403 | 0.078 | 84.98 | 2011 |
| WASP-41 | Centaurus | 12j 42m 28.51d | -30° 38′ 23.5″ | 11.6 | 587 | G8V | b | 0.92 | 1.21 | 3.052394 | 0.04 | 0 | 87.3 | 2010 |
| c | — | — | 421.0 | 1.07 | 0.294 | — | 2015 | |||||||
| WASP-42 | 12j 51m 55.62d | -42° 04′ 25.2″ | 12.57 | K1 | b | 0.5 | 1.08 | 4.98169 | 0.0458 | 0.06 | 88.25 | 2011 | ||
| WASP-43 | Sextans | 10j 19m 38d | -09° 48′ 23″ | 12.4 | K7V | b | 1.78 | 0.93 | 0.813475 | 0.0142 | 0 | 82.6 | 2011 | |
| WASP-44 | Cetus | 00j 15m 37d | -11° 56′ 17″ | 12.9 | G8V | b | 0.889 | 1.14 | 2.4238039 | 0.03473 | 0 | 86.02 | 2011 | |
| WASP-45 | Sculptor | 00j 20m 57d | -35° 59′ 54″ | 12 | K2V | b | 1.007 | 1.16 | 3.1260876 | 0.04054 | 0 | 84.47 | 2011 | |
| WASP-46 | Indus | 21j 14m 57d | -55° 52′ 18″ | 12.9 | G6V | b | 2.101 | 1.31 | 1.43037 | 0.02448 | 0 | 82.63 | 2011 | |
| WASP-47 | Aquarius | 20j 40m 09.16d | −00° 52′ 15.0″ | 11.9 | 652 | G9V | b | 1.14 | 1.15 | 4.15914 | 0.052 | 0 | 89.32 | 2011 |
| c | 1.31 | — | 596.0 | 1.41 | 0.28 | 87.0 | 2015 | |||||||
| d | 0.0428 | 0.331 | 9.0304 | 0.088 | 0.007 | 89.22 | 2015 | |||||||
| e | 0.029 | 0.167 | 0.78961 | 0.0173 | 0.03 | 86.2 | 2015 | |||||||
| WASP-48 | Cygnus | 19j 24m 39d | +55° 28′ 23″ | 11.06 | F/G | b | 0.98 | 1.67 | 2.143634 | 0.03444 | 0 | 80.09 | 2011 | |
| WASP-49A | Canis Major | 06j 04m 21.47d | -16° 57′ 55.1″ | 11.36 | G6 | b | 0.378 | 1.115 | 2.78174 | 84.89 | 2011 | |||
| WASP-50 | Eridanus | 02j 54m 45d | -10° 53′ 53″ | 11.6 | 750 | G9 | b | 1.468 | 1.153 | 1.9550959 | 0.02945 | 0.009 | 84.74 | 2011 |
| WASP-51/HAT-P-30 | Draco | 08j 15m 48d | +05° 50′ 12″ | 10.36 | 629 | F9 | b | 0.711 | 1.34 | 2.810595 | 0.0419 | 0.035 | 83.6 | 2011 |
| WASP-52 | Pegasus | 23j 13m 59.0d | +08° 45′ 41″ | 12 | 457 | K2V | b | 0.46 | 1.27 | 1.74978 | 85.35 | 2011 | ||
| WASP-53 | Cetus | 2j 7m 38.22d | -20° 39′ 43″ | 11.0 | 766 | K3 | b | 0.094 | 1.2 | 3.31 | 0.04101 | - | 87.08 | 2011 |
| WASP-54 | Virgo | 13j 41m 49.03d | −00° 07′ 41″ | 10.42 | F9V/IV | b | 0.6 | 1.4 | 3.7 | 2011 | ||||
| WASP-55 | Virgo | 08j 15m 48d | +05° 50′ 12″ | 11.8 | 1076 | b | 0.57 | 1.3 | 4.46563 | 0.0533 | 89.2 | 2011 | ||
| WASP-56 | Triangulum | 02j 13m 27.90d | +23° 30′ 20.2″ | 11.48 | G6 | b | 0.6 | 1.2 | 4.6 | 2011 | ||||
| WASP-57 | Libra | 14j 55m 16.84d | -02° 03′ 27.5″ | 13.34 | 1483 | G6 | b | 0.8 | 1.1 | 2.8 | 2011 | |||
| WASP-58 | Lyra | 18j 18m 48.0d | +45° 10′ 19″ | 11.66 | 978 | G2V | b | 0.89 | 1.37 | 5.01718 | 0.0561 | 87.4 | 2011 | |
| WASP-59 | Pegasus | 23j 18m 30.0d | +24° 53′ 21″ | 13 | 408 | K5V | b | 0.863 | 0.775 | 7.91959 | 0.0697 | 0.1 | 2011 | |
| WASP-60 | Pegasus | 23j 15m 58d | +31° 27′ 46″ | 12.18 | 1305 | G1V | b | 0.5 | 0.86 | 4.305 | 0.0531 | 0 | 87.9 | 2011 |
| WASP-61 | Lepus | 05j 01m 12.0d | -26° 03′ 15″ | 12.5 | 1566 | F7 | b | 2.06 | 1.24 | 3.8559 | 0.0514 | 89.35 | 2011 | |
| WASP-62 | Dorado | 05j 48m 34.0d | -63° 59′ 18″ | 10.3 | 1566 | F7 | b | 0.57 | 1.39 | 4.41195 | 0.0567 | 88.3 | 2011 | |
| WASP-63 | Columba | 06j 17m 21.0d | -38° 19′ 24″ | 11.2 | 1076 | G8 | b | 0.38 | 1.43 | 4.37809 | 0.574 | 87.8 | 2011 | |
| WASP-64 | Canis Major | 6j 44m 28d | -32° 51′ 30″ | 12.29 | 1141 | G7 | b | 1.217 | 1.244 | 1.57329 | 0.0264 | 0.04 | 86.7 | 2011 |
| WASP-65 | Cancer | 08j 53m 18d | +08° 31′ 23″ | 11.9 | 1010 | G6 | b | 1.55 | 1.112 | 2.3114243 | 0.0334 | - | 2011 | |
| WASP-66 | Antlia | 10j 32m 54.0d | -34° 59′ 23″ | 11.6 | 1239 | F4 | b | 2.32 | 1.39 | 4.08605 | 0.0546 | 85.9 | 2011 | |
| WASP-67 | Sagittarius | 19j 42m 59.0d | -19° 56′ 58″ | 12.5 | 734 | K0V | b | 0.42 | 1.4 | 4.61442 | 0.0517 | 85.8 | 2011 | |
| WASP-68 | 20j 20m 22.98d | -19° 18′ 52.9″ | 10.7 | G0 | b | 0.95 | 1.24 | 5.08 | 2011 | |||||
| WASP-69 | Aquarius | 21j 0m 6d | -5° 5′ 40″ | K5 | [[b]] | 0.26 | 1.06 | 3.8681382 | 0.04525 | 0 | 86.7 | 2011 | ||
| WASP-70A | Aquarius | 21j 01m 54d | -13° 26′ 00″ | 10.8 | 799 | G4 | b | 0.59 | 1.16 | 3.713 | 0.0485 | < 0.067 | - | 2011 |
| WASP-71 | Cetus | 01j 57m 03.0d | 00° 45′ 32″ | 10.57 | 652 | F8 | b | 2.258 | 1.5 | 2.90367 | 84.2 | 2012 | ||
| WASP-72 | Fornax | 00j 10m 56.6d | -30° 10′ 09″ | 9.6 | F7 | b | 1.5461 | 1.27 | 2.21674 | 0.03708 | 2013 | |||
| WASP-73 | Indus | 21j 19m 47.91d | -58° 08′ 56″ | 10.5 | F9 | b | 1.88 | 1.16 | 4.087 | 0.05514 | 2013 | |||
| WASP-74 | Aquila | 20j 18m 10.0d | −01° 04′ 33″ | 9.7 | 391 | F9 | b | 0.826 | 1.404 | 2.1377445 | 0.03443 | 0.0 | 79.86 | 2014 |
| WASP-75 | Cetus | 01j 31m 18.2d | -10:40:32° | 11.45 | 848 | F9 | b | 1.07 | 1.27 | 2.48419 | 0.0375 | 82 | 2013 | |
| WASP-76 | Pisces | 01j 46m 32.0d | 02° 42′ 02″ | 9.5 | 390 | F7 | b | 0.92 | 1.83 | 1.80989 | 0.033 | 88 | 2013 | |
| WASP-77A | Cetus | 02j 28m 37.0d | -07° 03′ 38″ | 11.29 | G8V | b | 1.76 | 1.21 | 1.36003 | 89.4 | 2012 | |||
| WASP-78 | Eridanus | 04j 15m 02.0d | -22° 06′ 59″ | 12.0 | 1794 | F8 | b | 1.16 | 1.75 | 2.17518 | 0.0415 | 89 | 2012 | |
| WASP-79 | Eridanus | 04j 25m 29.0d | -30° 36′ 02″ | 10.1 | 783 | F3 | b | 0.89 | 1.7 | 2.17518 | 0.0362 | 83.2 | 2012 | |
| WASP-80 | Aquila | 20j 12m 40.0d | -02° 08′ 44″ | 11.88 | 196 | K7V | b | 0.554 | 0.952 | 3.06785 | 0.0346 | 0.07 | 89.92 | 2013 |
| WASP-82 | Orion | 04j 50m 39d | +01° 53′ 38″ | 10.1 | 650 | F5 | b | 1.24 | 1.67 | 2.70578 | 0.0447 | 87.9 | 2013 | |
| WASP-83 | Corvus | 12j 40m 37.0d | −19° 17′ 03″ | 12.9 | 978 | G8 | b | 0.3 | 1.04 | 4.071252 | 0.059 | 0.0 | 88.9 | 2014 |
| WASP-84 | Hydra | 08j 44m 26d | +01° 50′ 36″ | 390 | K0 | b | 0.694 | 0.942 | 8.52349 | 0.0771 | 88.368 | 2013 | ||
| WASP-85A | Virgo | 11j 43m 38.1d | +06° 33′ 49.4″ | 11.2 | 407±260 | G5 | b | 1.09 | 1.44 | 2.66 | 0.1138 | ~0 | 89.72 | 2014 |
| WASP-86 | Hercules | 17j 50m 33.7d | +36° 34′ 13″ | 10.66 | F7 | b | 0.95 | 1.79 | 5.0316144 | 0.0617 | 0.0 | 84.45 | 2016 | |
| WASP-87 A | Centaurus | 12j 21m 17.92d | -52° 50′ 27.6″ | 10.7 | 780 | F5 | b | 2.18 | 1.385 | 1.6827950 | 0.02946 | 81.07 | 2014 | |
| WASP-88 | Indus | 20j 38m 02.7d | -48° 27′ 43.2″ | 11.4 | F6 | b | 0.56 | 1.7 | 4.954 | 0.06432 | 2013 | |||
| WASP-89 | Capricornus | 20j 55m 36.0d | −18° 58′ 16″ | 13.1 | K3 | b | 5.9 | 1.04 | 3.3564227 | 0.0427 | 0.193 | 89.4 | 2014 | |
| WASP-90 | Equuleus | 21j 02m 08d | +07° 03′ 24″ | 11.7 | 1100 | F6 | b | 0.63 | 1.63 | 3.91624 | 0.0562 | 82.1 | 2013 | |
| WASP-91 | Tucana | 23j 51m 23.0d | −70° 09′ 10″ | 12.0 | K3 | b | 1.34 | 1.03 | 2.798581 | 0.037 | 0.0 | 86.8 | 2017 | |
| WASP-92 | Hercules | 16j 26m 46.1d | +51° 02′ 28″ | 13.18 | 1729 | F7 | b | 0.805 | 1.461 | 2.1746742 | 0.0348 | 0.0 | 83.75 | 2016 |
| WASP-93 | Cassiopeia | 00j 37m 50.0d | +51° 17′ 20″ | 10.97 | 815 | F4 | b | 1.47 | 1.597 | 2.7325321 | 0.04211 | — | 81.18 | 2016 |
| WASP-94A | Microscopium | 20j 55m 07.94d | -34° 08′ 07.9″ | 10.1 | 587 | F8 | b | 0.445 | 1.72 | 3.95 | 0.055 | <0.13 | 88.7 | 2014 |
| WASP-94B | Microscopium | 20j 55m 09.16d | -34° 08′ 07.9″ | 10.5 | 587 | F9 | b | ≥0.617 | 2.008 | 0.0335 | 2014 | |||
| WASP-95 | Grus | 21j 02m 08d | -48° 00′ 11″ | 10.1 | G2 | b | 1.13 | 1.21 | 2.18467 | 0.03416 | 88.4 | 2013 | ||
| WASP-96 | Phoenix | 00j 04m 11d | -47° 21′ 38″ | 12.2 | G8 | b | 0.48 | 1.2 | 3.42526 | 0.0453 | 85.6 | 2013 | ||
| WASP-97 | Eridanus | 01j 38m 25d | -55° 46′ 19″ | 10.6 | G5 | b | 1.32 | 1.13 | 2.07276 | 0.03303 | 88 | 2013 | ||
| WASP-98 | Eridanus | 03j 53m 42d | -34° 19′ 42″ | 13.0 | G7 | b | 0.83 | 1.1 | 2.96264 | 0.036 | 86.3 | 2013 | ||
| WASP-99 | Eridanus | 02j 39m 35d | -50° 00′ 29″ | 9.5 | F8 | b | 2.78 | 1.1 | 5.75251 | 0.0717 | 88.8 | 2013 | ||
| WASP-100 | Reticulum | 04j 35m 50d | -64° 01′ 37″ | 10.8 | F2 | b | 2.03 | 1.69 | 2.84938 | 0.0457 | 82.6 | 2013 | ||
| WASP-101 | Canis Major | 06j 33m 24d | -23° 29′ 10″ | 10.3 | F6 | b | 0.5 | 1.41 | 3.58572 | 0.0506 | 85 | 2013 | ||
| WASP-102 | Pegasus | 22j 25m 51.4d | 15° 51′ 24″ | 12.73 | G0 | b | 0.624 | 1.259 | 2.709813 | 0.0401 | — | 89.73 | 2016 | |
| WASP-103 | Hercules | 16j 37m 15.5d | +07° 11′ 00.07″ | 12.1 | F8 | b | 1.49 | 1.53 | 0.925 | 0.01985 | 86.3 | 2014 | ||
| WASP-104 | Leo | 10j 42m 24.61d | +07° 26′ 6.3″ | 11.12 | 466 | G8 | b | 1.272 | 1.137 | 1.7554137 | 0.02918 | 83.63 | 2014 | |
| WASP-105 | Phoenix | 01j 36m 40.0d | −50° 39′ 32″ | 12.10 | K2 | b | 1.8 | 0.96 | 7.87288 | 0.075 | 0.0 | 89.7 | 2017 | |
| WASP-106 | Leo | 11j 05m 43.13d | -05° 04′ 45.9″ | 11.21 | 923 | F9 | b | 1.925 | 1.085 | 9.289715 | 0.0917 | 89.49 | 2014 | |
| WASP-107 | Virgo | 12j 33m 32.85d | -10° 8′ 46.14″ | 11.6 | 208.7 | K6V | b | 0.12 | 0.94 | 5.72149 | 0.055 | - | - | 2017 |
| WASP-108 | Centaurus | 13j 03m 19d | -49° 38′ 23″ | 11.2 | 717 | F9 | b | 1.167 | 1.215 | 2.6755463 | 0.0397 | 88.49 | 2014 | |
| WASP-109 | Libra | 15j 28m 13.0d | -16° 24′ 39″ | 11.4 | 1076 | F4 | b | 0.91 | 1.443 | 3.3190233 | 0.0463 | 84.28 | 2014 | |
| WASP-110 | Sagittarius | 20j 23m 30d | -44° 03′ 30″ | 12.3 | 1043 | G9 | b | 0.515 | 1.238 | 3.7783977 | 0.0457 | 88.06 | 2014 | |
| WASP-111 | Capricornus | 21j 55m 04d | -22° 36′ 45″ | 10.3 | 684 | F5 | b | 1.83 | 1.442 | 2.310965 | 0.03914 | 81.61 | 2014 | |
| WASP-112 | Piscis Austrinus | 22j 37m 57d | -35° 09′ 14″ | 13.3 | 1337 | G6 | b | 0.88 | 1.191 | 3.0353992 | 0.0382 | 88.68 | 2014 | |
