Stasiun KCIC Tegalluar Summarecon adalah stasiun kereta cepat yang terletak di Cibiru Hilir, Cileunyi, Bandung. Meskipun bernama Tegalluar, stasiun ini tidak terletak di desa Tegalluar, tetapi berada di sebelah timur laut desa tersebut. Stasiun ini dioperasikan oleh Kereta Cepat Indonesia China untuk melayani kereta cepat Whoosh.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Stasiun WHOOSH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tampak depan perspektif Stasiun Tegalluar Summarecon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 6°57′50″S 107°42′53″E / 6.96382°S 107.71471°E / -6.96382; 107.71471[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_kereta_cepat_Tegalluar_Summarecon¶ms=6.96382_S_107.71471_E_type:railwaystation_region:ID-JB <span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">6°57′50″S</span> <span class=\"longitude\">107°42′53″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">6.96382°S 107.71471°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-6.96382; 107.71471</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt5\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_kereta_cepat_Tegalluar_Summarecon&params=6.96382_S_107.71471_E_type:railwaystation_region:ID-JB\" class=\"external text\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">6°57′50″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">107°42′53″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-default\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">6.96382°S 107.71471°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">-6.96382; 107.71471</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | PT Kereta Cepat Indonesia-China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | PT Kereta Cepat Indonesia-China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | km 141+459 lintas Halim–Tegalluar Summarecon[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 peron pulau tinggi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkir | Tersedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas sepeda | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akses difabel | Ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | Oktober 2, 2023 (2023-10-02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrifikasi | 2022 (2022)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun KCIC Tegalluar Summarecon adalah stasiun kereta cepat yang terletak di Cibiru Hilir, Cileunyi, Bandung. Meskipun bernama Tegalluar, stasiun ini tidak terletak di desa Tegalluar, tetapi berada di sebelah timur laut desa tersebut. Stasiun ini dioperasikan oleh Kereta Cepat Indonesia China untuk melayani kereta cepat Whoosh.[3][4]
Pada 29 Agustus 2024, KCIC mengumumkan bahwa hak penamaan Stasiun Tegalluar telah dibeli oleh Summarecon Agung, pengembang properti yang salah satu produknya terletak dekat stasiun ini.[5][6]
Stasiun ini memiliki 4 jalur yang dilayani 2 peron pulau.
| Lantai 2 | Pintu tiket (masuk), ruang tunggu, jembatan penyeberangan antar peron | |||
| Lantai 1 | Pemeriksaan keamanan, mesin tiket, kios retail | |||
| Lantai G | Pintu masuk dan keluar, pintu tiket (keluar), pemeriksaan keamanan, area antar-jemput, mesin tiket, layanan pelanggan/loket, kios retail | |||
| Jalur 1 | Jakarta–Bandung tujuan Halim | (Padalarang) → | ||
| Peron pulau, pintu terbuka di sebelah kanan atau kiri | ||||
| Jalur 2 | Jakarta–Bandung tujuan Halim | (Padalarang) → | ||
| Jalur 3 | Jakarta–Bandung tujuan Halim | (Padalarang) → | ||
| Peron pulau, pintu terbuka di sebelah kanan atau kiri | ||||
| Jalur 4 | Jakarta–Bandung tujuan Halim | (Padalarang) → | ||
| Lantai UG | Terowongan akses antar peron (khusus penumpang keluar) | |||
| Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| Tegalluar | Halim | – | |
| Jenis Angkutan Umum | Ikon | Trayek | Tujuan Akhir |
|---|---|---|---|
| Shuttle KCIC (Bigbird) | TL1 | Tegalluar–Summarecon Mal Bandung
(transfer ke F2) |
Summarecon Mal Bandung |
| Shuttle KCIC (DAMRI) | Tegalluar–Stasiun Bandung | Stasiun Bandung | |
| Tegalluar–UNPAD Jatinangor | UNPAD Jatinangor |
Stasiun ini, beserta dengan Stasiun Cimekar, juga merupakan stasiun terdekat menuju Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Masjid Agung Al-Jabbar, dan Markas Polda Jawa Barat.[7]