Kitamoto Station adalah sebuah stasiun kereta api yang terletak di kota Kitamoto, Prefektur Saitama, Jepang, dioperasikan oleh Perusahaan Kereta Api Jepang Timur. Pada tahun fiskal 2019, stasiun ini digunakan oleh rata-rata 18.491 penumpang setiap hari.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Stasiun Kitamoto 北本駅 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pintu masuk timur Stasiun Kitamoto, 2007 | |||||||||||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||||||||||
| Koordinat | 36°01′55″N 139°32′01″E / 36.0319°N 139.5335°E / 36.0319; 139.5335[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Kitamoto¶ms=36.0319_N_139.5335_E_type:railwaystation_region:JP <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">36°01′55″N</span> <span class=\"longitude\">139°32′01″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">36.0319°N 139.5335°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">36.0319; 139.5335</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt5\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Kitamoto&params=36.0319_N_139.5335_E_type:railwaystation_region:JP\" class=\"external text\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">36°01′55″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">139°32′01″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">36.0319°N 139.5335°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">36.0319; 139.5335</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/> | ||||||||||||||||||
| Operator | |||||||||||||||||||
| Jalur | ■ Jalur Takasaki | ||||||||||||||||||
| Letak | 16.4 km from Ōmiya | ||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 1 sisi + 2 platform pulau | ||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||
| Status | Staf (Midori no Madoguchi ) | ||||||||||||||||||
| Situs web | Situs web resmi | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | 1 Agustus 1928 | ||||||||||||||||||
| Nama sebelumnya | Kitamurajuku (to 1961) | ||||||||||||||||||
| Penumpang | |||||||||||||||||||
| FY2019 | 18,491 perhari | ||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||
Koordinat: 36°1′54″N 139°32′2″E / 36.03167°N 139.53389°E / 36.03167; 139.53389Lihat peta diperbesar Koordinat: 36°1′54″N 139°32′2″E / 36.03167°N 139.53389°E / 36.03167; 139.53389Lihat peta diperkecil | |||||||||||||||||||

Kitamoto Station (北本駅code: ja is deprecated , Kitamoto-eki) adalah sebuah stasiun kereta api yang terletak di kota Kitamoto, Prefektur Saitama, Jepang, dioperasikan oleh Perusahaan Kereta Api Jepang Timur (JR East). Pada tahun fiskal 2019, stasiun ini digunakan oleh rata-rata 18.491 penumpang setiap hari (hanya penumpang yang naik).[1]
Media terkait Kitamoto Station di Wikimedia Commons