Stasiun Iga-Ueno adalah penumpang persimpangan stasiun kereta api yang terletak di kota Iga, Prefektur Mie, Jepang, dioperasikan oleh West Japan Railway Company (JR-West). Pada tahun fiskal 2019, stasiun JR digunakan oleh rata-rata 525 penumpang setiap hari dan Kereta Iga porsi oleh 278 penumpang setiap hari.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Stasiun kereta api lokal | ||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Iga-Ueno pada Juli 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 34°47′21″N 136°07′25″E / 34.789042°N 136.123586°E / 34.789042; 136.123586[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Iga-Ueno¶ms=34.789042_N_136.123586_E_type:railwaystation_region:JP <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">34°47′21″N</span> <span class=\"longitude\">136°07′25″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">34.789042°N 136.123586°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">34.789042; 136.123586</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwAw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt5\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Iga-Ueno&params=34.789042_N_136.123586_E_type:railwaystation_region:JP\" class=\"external text\" id=\"mwBg\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCA\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCQ\">34°47′21″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCg\">136°07′25″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwCw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDA\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDg\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDw\">34.789042°N 136.123586°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEQ\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEg\">34.789042; 136.123586</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwEw\"/></span>"}' id="mwFA"/> | |||||||||||||||||||||||||||
| Operator | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jalur | ||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Operator KA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stanplat bus | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | ||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Berkelas | |||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas sepeda | ||||||||||||||||||||||||||||
| Akses difabel | Yes (2 kamar mandi yang dapat diakses) | |||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||
| Situs web | Situs web resmi | |||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Elektrifikasi | Iga Railway: 1926 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nama sebelumnya |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Penumpang | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat: 34°47′21″N 136°7′22″E / 34.78917°N 136.12278°E / 34.78917; 136.12278Lihat peta diperbesar Koordinat: 34°47′21″N 136°7′22″E / 34.78917°N 136.12278°E / 34.78917; 136.12278Lihat peta diperkecil | ||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Iga-Ueno (伊賀上野駅code: ja is deprecated , Iga-Ueno-eki) adalah penumpang persimpangan stasiun kereta api yang terletak di kota Iga, Prefektur Mie, Jepang, dioperasikan oleh West Japan Railway Company (JR-West). Pada tahun fiskal 2019, stasiun JR digunakan oleh rata-rata 525 penumpang setiap hari dan Kereta Iga porsi oleh 278 penumpang setiap hari (hanya penumpang yang naik).[1]
| « | Jalur yang dilayani | » | ||
|---|---|---|---|---|
| Kansai Line | ||||
| Iga Line | ||||
Media terkait Iga-Ueno Station di Wikimedia Commons