Stasiun Hayadōri adalah sebuah stasiun kereta api di Kita-ku, Niigata, Prefektur Niigata, Jepang, yang dioperasikan oleh East Japan Railway Company.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Stasiun Hayadōri 早通駅 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pintu keluar selatan Stasiun Hayadōri pada Mei 2020 | |||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||
| Koordinat | 37°55′15.7″N 139°10′42.2″E / 37.921028°N 139.178389°E / 37.921028; 139.178389[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Hayad%C5%8Dri¶ms=37_55_15.7_N_139_10_42.2_E_type:railwaystation_region:JP-15 <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">37°55′15.7″N</span> <span class=\"longitude\">139°10′42.2″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">37.921028°N 139.178389°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">37.921028; 139.178389</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt5\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Hayad%C5%8Dri&params=37_55_15.7_N_139_10_42.2_E_type:railwaystation_region:JP-15\" class=\"external text\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">37°55′15.7″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">139°10′42.2″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">37.921028°N 139.178389°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">37.921028; 139.178389</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/> | ||||||||||
| Operator | |||||||||||
| Jalur | ■ Jalur Hakushin | ||||||||||
| Letak | 11.5 km dari Niigata | ||||||||||
| Jumlah peron | 2 peron samping | ||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | ||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||
| Status | Memiliki staf | ||||||||||
| Situs web | Situs web resmi | ||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
| Dibuka | 11 Februari 1957 | ||||||||||
| Penumpang | |||||||||||
| FY2017 | 1,092 per hari | ||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||
| |||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||
Koordinat: 37°55′15.70″N 139°10′42.20″E / 37.9210278°N 139.1783889°E / 37.9210278; 139.1783889Lihat peta diperbesar Koordinat: 37°55′15.70″N 139°10′42.20″E / 37.9210278°N 139.1783889°E / 37.9210278; 139.1783889Lihat peta diperkecil | |||||||||||
Stasiun Hayadōri (早通駅code: ja is deprecated , Hayadōri-eki) adalah sebuah stasiun kereta api di Kita-ku, Niigata, Prefektur Niigata, Jepang, yang dioperasikan oleh East Japan Railway Company (JR East).
Stasiun Hayadōri dilayani oleh Jalur Hakushin, dan berjarak 11.5 kilometer dari titik awal jalur tersebut di Stasiun Niigata.