Stasiun Busan adalah sebuah stasiun kereta api di Busan, tenggara Korea Selatan, dan ujung selatan dari Jalur Gyeongbu, jalur kereta api terpenting di negara ini, yang menghubungkan Busan dengan Seoul hanya dalam waktu tiga jam, menggunakan jalur KTX.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Nama Korea | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hangul | |||||||||||
| Hanja | |||||||||||
| Alih Aksara | Busan-yeok | ||||||||||
| McCune–Reischauer | Pusan-yŏk | ||||||||||
| Informasi umum | |||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||
| Koordinat | 35°06′55″N 129°02′29″E / 35.11520°N 129.04137°E / 35.11520; 129.04137[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Busan¶ms=35.11520_N_129.04137_E_source:placeopedia_type:railwaystation_region:KR <span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">35°06′55″N</span> <span class=\"longitude\">129°02′29″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">35.11520°N 129.04137°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">35.11520; 129.04137</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwAw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt6\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Busan&params=35.11520_N_129.04137_E_source:placeopedia_type:railwaystation_region:KR\" class=\"external text\" id=\"mwBg\"><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCA\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCQ\">35°06′55″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCg\">129°02′29″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwCw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDA\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span></span><span class=\"geo-default\" id=\"mwDg\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDw\">35.11520°N 129.04137°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEQ\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEg\">35.11520; 129.04137</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwEw\"/></span>"}' id="mwFA"/> | ||||||||||
| Operator | Korail | ||||||||||
| Jalur | Jalur Gyeongbu, Jalur Kereta Kecepatan Tinggi Gyeongbu | ||||||||||
| Jumlah peron | 4 | ||||||||||
| Jumlah jalur | 9 | ||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
| Dibuka | 1 April 1908 | ||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||
| |||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||
Koordinat: 35°6′53″N 129°2′31″E / 35.11472°N 129.04194°E / 35.11472; 129.04194Lihat peta diperbesar Koordinat: 35°6′53″N 129°2′31″E / 35.11472°N 129.04194°E / 35.11472; 129.04194Lihat peta diperkecil | |||||||||||
| Koordinat | 35°06′55″N 129°02′23″E / 35.115229°N 129.039702°E / 35.115229; 129.039702 |
|---|---|
| Operator | Busan Transportation Corporation |
| Jalur | Jalur 1 Busan Metro |
| Jumlah peron | 2 |
| Jumlah jalur | 2 |
| Konstruksi | |
| Jenis struktur | Bawah tanah |
| Informasi lain | |
| Kode stasiun | 113 |
| Sejarah | |
| Dibuka | 15 Mei 1987 |
| Lokasi pada peta | |
Koordinat: 35°6′53″N 129°2′31″E / 35.11472°N 129.04194°E / 35.11472; 129.04194Lihat peta diperbesar Koordinat: 35°6′53″N 129°2′31″E / 35.11472°N 129.04194°E / 35.11472; 129.04194Lihat peta diperkecil | |
Stasiun Busan adalah sebuah stasiun kereta api di Busan,[1] tenggara Korea Selatan, dan ujung selatan dari Jalur Gyeongbu, jalur kereta api terpenting di negara ini, yang menghubungkan Busan dengan Seoul hanya dalam waktu tiga jam,[2][3] menggunakan jalur KTX (kereta api kecepatan tinggi Korea).
Stasiun ini terletak di Choryang-dong, Distrik Dong, Busan. Terdapat juga stasiun bawah tanah Jalur 1 Busan Metro yang terletak di antara Stasiun Jungang dan Stasiun Choryang.
Pembangunan baru terminal stasiun KTX Busan dimulai pada tahun 2001 dan selesai pada tahun 2003. Stasiun baru ini mempunyai luas 24.646 meter persegi (265.287 kaki persegi) dan dilengkapi dengan mesin penjual tiket otomatis, 11 elevator, 10 eskalator, area PC, ruang tunggu, dan parkir mobil.[4]
| Nomor peron | Line | Kereta | Tujuan | Lainnya |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalur Gyeongbu | Saemaeul-ho | Ke Gupo· Dongdaegu·Daejeon·Seoul · | |
| 3·4 | Jalur Gyeongbu | Mugunghwa-ho | Ke Dongdaegu·Yeongju·Daejeon·Seoul | |
| 5·6 | Jalur Gyeongbu·Jalur Kereta Kecepatan Tinggi Gyeongbu | KTX | Ke Gupo·Miryang·Dongdaegu·Daejeon·Seoul·Haengsin | |
| 8·9 | Jalur Gyeongbu·Jalur Kereta Kecepatan Tinggi Gyeongbu | KTX | Ke Ulsan·Singyeongju·Dongdaegu·Daejeon·Seoul·Haengsin |
Beberapa kereta KTX berjalan melewati Suwon atau Yeongdeungpo yang stasiunnya sendiri bukan KTX Gyeongbu |
| 10~13 | Jalur Gyeongbu·Jalur Kereta Kecepatan Tinggi Gyeongbu | KTX·Saemaeul-ho·Mugunghwa-ho | Hanya keluar |
Stasiun Busan dari Busan Metro memiliki dua sisi peron dan rel.
| Atas | ● Jalur 1 | Untuk Jungang・Nampo・Saha・Sinpyeong |
|---|---|---|
| Bawah | ●Jalur 1 | Untuk Seomyeon・Yeonsan・Dongnae・Nopo |