Stasiun Alastua (ATA)—atau dahulunya ditulis sebagai Stasiun Alastuwa—merupakan stasiun kereta api kelas II yang terletak di Tlogomulyo, Pedurungan, Semarang; pada ketinggian +6 meter; termasuk dalam Daerah Operasi IV Semarang. Stasiun ini merupakan stasiun yang lokasinya paling timur di Kota Semarang dan dapat terlihat dari Jalan Layang Bangetayu ke arah timur.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
KS03 BB JS23
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun Alastua, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 6°59′04″S 110°28′33″E / 6.984380°S 110.475800°E / -6.984380; 110.475800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +6 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 4 (dua peron sisi dan dua peron pulau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 6 (jalur 2 dan 3: sepur lurus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Aglomerasi: Banyubiru (jadwal pagi arah Solo dan siang arah Semarang) Lokal: Kedung Sepur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | II[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 10 Agustus 1867 (1867-08-10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama sebelumnya | Halte Allas-Toewa, Alastoewo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis persinyalan |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Alastua (ATA)—atau dahulunya ditulis sebagai Stasiun Alastuwa—merupakan stasiun kereta api kelas II yang terletak di Tlogomulyo, Pedurungan, Semarang; pada ketinggian +6 meter; termasuk dalam Daerah Operasi IV Semarang. Stasiun ini merupakan stasiun yang lokasinya paling timur di Kota Semarang dan dapat terlihat dari Jalan Layang Bangetayu ke arah timur.
Stasiun ini merupakan stasiun kereta api tertua kedua di Indonesia setelah Stasiun Samarang NIS. Stasiun ini biasanya menjadi tempat perhentian bagi kereta api dari arah timur yang hendak menuju ke barat, terutama jika Stasiun Semarang Tawang tergenang banjir atau jalurnya penuh maupun terjadi kemacetan parah di Jalan Raya Kaligawe.
Peron stasiun ini berbentuk pulau. Awalnya stasiun ini memiliki empat jalur kereta api dengan jalur 4 eksisting merupakan sepur lurus dan jalur 1-3 eksisting yang terpisah di sisi timur laut stasiun. Setelah jalur ganda segmen stasiun ini hingga Stasiun Gubug resmi dioperasikan pada 28 Agustus 2013[3] dan kemudian petak stasiun ini hingga Stasiun Semarang Tawang pada 5 Desember 2013,[4] terdapat masing-masing satu jalur lurus dan jalur belok baru di sisi barat daya emplasemen stasiun sehingga jumlah jalurnya bertambah menjadi enam. Penomoran jalur diubah sehingga nomor jalur di sisi timur laut stasiun menjadi jalur 4-6. Jalur 2 dan 3 yang baru berturut-turut digunakan sebagai sepur lurus arah Surabaya dan Semarang.
| Jalur 1 | ← (Kedungjati) | BB Banyubiru, tujuan Solo Balapan | |
| ← (Brumbung) | KS Kedung Sepur, tujuan Ngrombo | ||
| Peron pulau, pintu terbuka di sebelah kiri kedatangan kereta dari arah barat | |||
| Jalur 2 | ← | Sepur lurus arah Surabaya Pasarturi | |
| Jalur berjalan langsung kereta api ke arah timur | |||
| Jalur 3 | Sepur lurus jalur ganda arah Semarang Tawang | → | |
| Jalur berjalan langsung kereta api ke arah barat | |||
| BB Banyubiru, tujuan Semarang Tawang | → (Semarang Tawang) | ||
| KS Kedung Sepur, tujuan Semarang Poncol | |||
| Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kanan kedatangan kereta dari arah timur | |||
| G | Bangunan utama stasiun | ||
| Peron sisi | |||
| Jalur 4 | ← | Sepur belok | → |
| Peron pulau | |||
| Jalur 5 | ← | Sepur belok | → |
| Jalur 6 | |||
Sejak tahun 2012 sistem persinyalan stasiun ini diubah menggunakan persinyalan elektrik produksi PT Len Industri.
Berikut ini adalah layanan kereta api penumpang yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2025 per 1 Februari 2025.[5]
| Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| Banyubiru | Ekonomi | Solo Balapan | Semarang Tawang | Perjalanan ke Solo pada jadwal pagi, sedangkan sebaliknya pada jadwal siang. |
| Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| KS Kedung Sepur | Semarang Poncol | Ngrombo | Komuter komersial non KAI Commuter |
Angkutan pendukung yang tersedia di Stasiun Alastua antara lain:
| Jenis Angkutan Umum | No. Trayek | Trayek | Tujuan Akhir |
|---|---|---|---|
| Trans Semarang | 7 | Terboyo — Genuk — Pengapon | Terboyo (di Halte Taman Bangetayu) |
| Pengapon (di Halte Taman Bangetayu) | |||
| F2C | Terboyo — Rusunawa Kudu | Terboyo (di Halte Taman Bangetayu) | |
| Rusunawa Kudu (di Halte Pasar Bangetayu) |
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Semarang Gudang menuju Semarang Tawang |
Semarang–Vorstenlanden Semarang Tawang–Brumbung |
Brumbung Terminus | ||