Stadion Regional Wellington adalah gelanggang olahraga yang beradad di Wellington, Selandia Baru.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| The Cake Tin | |
Stadion pada tahun 2017 | |
![]() | |
| Nama lama | Stadion WestpacTrust (2000–2002) Stadion Westpac (2002–2019) |
|---|---|
| Lokasi | Wellington, Selandia Baru |
| Koordinat | 41°16′23″S 174°47′9″E / 41.27306°S 174.78583°E / -41.27306; 174.78583[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stadion_Regional_Wellington¶ms=41_16_23_S_174_47_9_E_region:NZ_type:landmark <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">41°16′23″S</span> <span class=\"longitude\">174°47′9″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">41.27306°S 174.78583°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-41.27306; 174.78583</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt6\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwCA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwCQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stadion_Regional_Wellington&params=41_16_23_S_174_47_9_E_region:NZ_type:landmark\" class=\"external text\" id=\"mwCg\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwCw\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDA\"><span class=\"latitude\" id=\"mwDQ\">41°16′23″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwDg\">174°47′9″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEA\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEQ\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwEg\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEw\">41.27306°S 174.78583°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwFA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFQ\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwFg\">-41.27306; 174.78583</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFw\"/></span>"}' id="mwGA"/> |
| Pemilik | Yayasan Stadion Regional Wellington (Dewan Regional Wellington Raya dan Pemerintah Kota Wellington) |
| Operator | Yayasan Stadion Regional Wellington |
| Kapasitas | 34.500[1] |
| Rekor kehadiran | 46.474[2] |
| Ukuran lapangan | Length (north–south) 235 meter (771 ft) Width (west–east) 185 meter (607 ft) (stadium dimensions, not the playing surface) Area 15.050 meter persegi (162.000 sq ft)[3] |
| Permukaan | Rumput |
| Konstruksi | |
| Mulai pembangunan | 12 Maret 1998 |
| Dibuka | 3 Januari 2000[4] |
| Biaya | NZ$130 juta |
| Arsitek | Warren and Mahoney Populous (dahulu Bligh Lobb Sports Architecture) |
| Manajer proyek | Beca Carter Hollings & Ferner Ltd |
| Kontraktor utama | Fletcher Construction Ltd |
| Pemakai | |
| Hurricanes (Super Rugby) (2000–sekarang) Wellington Lions (National Provincial Championship) (2000–present) Wellington Firebirds (Super Smash) (2012–2014) Wellington Phoenix (A-League) (2008–sekarang) Wellington Phoenix Women (A-League Women) (2022–sekarang) St Kilda Football Club (AFL) (2013–2015) New Zealand Institute of Sport Tim nasional sepak bola Selandia Baru | |
| Situs web | |
| skystadium | |
Stadion Regional Wellington (atau dikenal juga dengan Stadion Sky karena alasan sponsor)[5][6] adalah gelanggang olahraga yang beradad di Wellington, Selandia Baru.
Stadion Regional Wellington mulai dibangun pada tahun 1999 oleh Fletcher Construction dan merupakan stadion "mangkok" pertama di Selandia Baru. Stadion ini dibangun untuk menggantikan Athletic Park Wellington, yang sudah tidak layak untuk menyelenggarakan kegiatan internasional dan juga karena kurang perawatan.[7][8]