Jakarta Aktual
Jakarta Aktual

Berita Aktual dan Faktual

Jakarta Aktual
Jakarta Aktual© 2026
Jakarta Aktual
Jakarta Aktual

Berita Aktual dan Faktual

BerandaWikiSkuad Kejuaraan Eropa UEFA U-17 2018
Artikel Wikipedia

Skuad Kejuaraan Eropa UEFA U-17 2018

Daftar berikut menuliskan skuat Kejuaraan Eropa U-17 UEFA 2018 yang berlangsung di Inggris.

artikel daftar Wikimedia
Diperbarui 26 November 2022

Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Daftar berikut menuliskan skuat Kejuaraan Eropa U-17 UEFA 2018 yang berlangsung di Inggris.

Setiap tim nasional wajib menyerahkan daftar yang berisi 20 pemain yang lahir pada atau setelah 1 Januari 2001.

Grup A

Inggris

Inggris mengumumkan daftar pemain mereka pada 3 Mei 2018.[1]

Pelatih kepala: Steve Cooper

# Pos. Nama pemain Tanggal lahir (umur) Klub
1 1GK Luca Ashby-Hammond (2001-03-25)25 Maret 2001 (usia 17) Inggris Fulham
2 2DF Dylan Crowe (2001-04-13)13 April 2001 (usia 17) Inggris Ipswich Town
3 2DF Nathanael Ogbeta (2001-04-18)18 April 2001 (usia 17) Inggris Manchester City
4 3MF James Garner (2001-03-13)13 Maret 2001 (usia 17) Inggris Manchester United
5 2DF Ethan Laird (2001-08-05)5 Agustus 2001 (usia 16) Inggris Manchester United
6 2DF Aji Alese (2001-01-17)17 Januari 2001 (usia 17) Inggris West Ham United
7 4FW Arvin Appiah (2001-01-01)1 Januari 2001 (usia 17) Inggris Nottingham Forest
8 3MF Tommy Doyle (2001-10-17)17 Oktober 2001 (usia 16) Inggris Manchester City
9 4FW Tyreece John-Jules (2001-02-14)14 Februari 2001 (usia 17) Inggris Arsenal
10 3MF Faustino Anjorin (2001-11-23)23 November 2001 (usia 16) Inggris Chelsea
11 4FW Xavier Amaechi (2001-01-05)5 Januari 2001 (usia 17) Inggris Arsenal
12 2DF Vontae Daley-Campbell (2001-04-02)2 April 2001 (usia 17) Inggris Arsenal
13 1GK Marcus Dewhurst (2001-03-20)20 Maret 2001 (usia 17) Inggris Sheffield United
14 3MF Elijah Dixon-Bonner (2001-01-01)1 Januari 2001 (usia 17) Inggris Liverpool
15 4FW Bobby Duncan (2001-06-25)25 Juni 2001 (usia 16) Unattached
16 4FW Rayhaan Tulloch (2001-01-20)20 Januari 2001 (usia 17) Inggris West Bromwich Albion
17 2DF Bukayo Saka (2001-09-05)5 September 2001 (usia 16) Inggris Arsenal
18 3MF Trae Coyle (2001-01-11)11 Januari 2001 (usia 17) Inggris Arsenal
19 3MF Matty Daly (2001-03-10)10 Maret 2001 (usia 17) Inggris Huddersfield Town
20 4FW Folarin Balogun (2001-07-03)3 Juli 2001 (usia 16) Inggris Arsenal

Swiss

Swiss mengumumkan daftar pemain mereka pada 26 April 2018.[2]

Pelatih kepala: Stefan Marini

# Pos. Nama pemain Tanggal lahir (umur) Klub
1 1GK Lucio Soldini (2001-04-05)5 April 2001 (usia 17) Swiss Team Ticino
2 2DF Gianluca Romano (2001-06-12)12 Juni 2001 (usia 16) Swiss Young Boys
3 2DF Fabio Solimando (2001-12-27)27 Desember 2001 (usia 16) Swiss St. Gallen
4 2DF Ilan Sauter (2001-02-06)6 Februari 2001 (usia 17) Swiss FC Zürich
5 2DF Becir Omeragic (2002-01-20)20 Januari 2002 (usia 16) Swiss Servette
6 3MF Drilon Kastrati (2001-10-23)23 Oktober 2001 (usia 16) Swiss Grasshopper Club
7 3MF Tician Tushi (2001-04-02)2 April 2001 (usia 17) Swiss Basel
8 3MF Alexandre Jankewitz (2001-12-25)25 Desember 2001 (usia 16) Swiss Servette
9 4FW Julian Vonmoos (2001-04-01)1 April 2001 (usia 17) Swiss Grasshopper Club
10 3MF Bledian Krasniqi (2001-06-17)17 Juni 2001 (usia 16) Swiss FC Zürich
11 4FW Felix Mambimbi (2001-01-18)18 Januari 2001 (usia 17) Swiss Young Boys
12 1GK Nils De Mol (2001-05-03)3 Mei 2001 (usia 17) Swiss Basel
13 2DF Jan Wörnhard (2001-04-23)23 April 2001 (usia 17) Swiss St. Gallen
14 3MF Simon Sohm (2001-04-11)11 April 2001 (usia 17) Swiss FC Zürich
15 2DF David Jacovic (2001-02-05)5 Februari 2001 (usia 17) Swiss St. Gallen
16 2DF Elias Mesonero (2001-03-27)27 Maret 2001 (usia 17) Swiss Grasshopper Club
17 3MF Fabian Rieder (2002-02-16)16 Februari 2002 (usia 16) Swiss Young Boys
18 4FW Uros Vasic (2001-10-25)25 Oktober 2001 (usia 16) Swiss FC Thun
19 2DF Christian Witzig (2001-01-09)9 Januari 2001 (usia 17) Swiss St. Gallen
20 4FW Ruwen Werthmüller (2001-01-28)28 Januari 2001 (usia 17) Jerman Hertha BSC

Italia

Italia mengumumkan daftar pemain mereka pada 1 Mei 2018.[3]

Pelatih kepala: Carmine Nunziata

# Pos. Nama pemain Tanggal lahir (umur) Klub
1 1GK Alessandro Russo (2001-03-31)31 Maret 2001 (usia 17) Italia Genoa
2 2DF Alberto Barazzetta (2001-02-18)18 Februari 2001 (usia 17) Italia Milan
3 2DF Giorgio Brogni (2001-01-28)28 Januari 2001 (usia 17) Italia Atalanta
4 3MF Giuseppe Leone (2001-05-05)5 Mei 2001 (usia 16) Italia Juventus
5 2DF Nicolò Armini (2001-03-07)7 Maret 2001 (usia 17) Italia Lazio
6 2DF Paolo Gozzi Iweru (2001-04-25)25 April 2001 (usia 17) Italia Juventus
7 3MF Samuele Ricci (2001-08-21)21 Agustus 2001 (usia 16) Italia Empoli
8 3MF Manu Emmanuel Gyabuaa (2001-09-21)21 September 2001 (usia 16) Italia Atalanta
9 4FW Edoardo Vergani (2001-02-06)6 Februari 2001 (usia 17) Italia Internazionale
10 3MF Alessio Riccardi (2001-04-03)3 April 2001 (usia 17) Italia Roma
11 4FW Andrea Mattioli (2001-09-09)9 September 2001 (usia 16) Italia Sassuolo
12 1GK Ludovico Gelmi (2001-05-02)2 Mei 2001 (usia 17) Italia Atalanta
13 2DF Fabio Ponsi (2001-02-12)12 Februari 2001 (usia 17) Italia Fiorentina
14 2DF Stefano Vaghi (2001-05-25)25 Mei 2001 (usia 16) Italia Internazionale
15 3MF Nicolò Rovella (2001-12-04)4 Desember 2001 (usia 16) Italia Genoa
16 3MF Jean Freddi Greco (2001-02-12)12 Februari 2001 (usia 17) Italia Roma
17 4FW Nicolò Fagioli (2001-02-12)12 Februari 2001 (usia 17) Italia Juventus
18 2DF Francesco Semeraro (2001-05-01)1 Mei 2001 (usia 17) Italia Roma
19 4FW Lorenzo Colombo (2002-03-08)8 Maret 2002 (usia 16) Italia Milan
20 3MF Alessandro Cortinovis (2001-01-25)25 Januari 2001 (usia 17) Italia Atalanta

Israel

Israel mengumumkan daftar pemain mereka pada 26 April 2018.[4]

Pelatih kepala: Gadi Brumer

# Pos. Nama pemain Tanggal lahir (umur) Klub
1 1GK Shareef Keouf (2001-06-25)25 Juni 2001 (usia 16) Israel Maccabi Haifa
2 2DF Guy Hakim (2001-01-30)30 Januari 2001 (usia 17) Israel Bnei Yehuda
3 2DF Hanan Hen Biton (2001-02-07)7 Februari 2001 (usia 17) Israel Maccabi Haifa
4 3MF Dan Lugassy (2001-02-27)27 Februari 2001 (usia 17) Israel Maccabi Tel Aviv
5 2DF Rony Laufer (2001-02-18)18 Februari 2001 (usia 17) Israel Maccabi Haifa
6 3MF Mohammad Ghadir (2001-01-10)10 Januari 2001 (usia 17) Israel Maccabi Haifa
7 3MF Ido Shahar (2001-08-20)20 Agustus 2001 (usia 16) Israel Maccabi Tel Aviv
8 3MF Omri Ram (2001-03-24)24 Maret 2001 (usia 17) Israel Maccabi Tel Aviv
9 4FW Liel Abada (2001-10-03)3 Oktober 2001 (usia 16) Israel Maccabi Petah Tikva
10 3MF Ibrahim Jauabra (2001-01-03)3 Januari 2001 (usia 17) Israel Maccabi Haifa
11 4FW Ofek Ovadia (2001-01-30)30 Januari 2001 (usia 17) Israel Hapoel Tel Aviv
12 2DF Tom Achi Mordechay (2001-05-09)9 Mei 2001 (usia 16) Israel Hapoel Tel Aviv
13 4FW Osher Davida (2001-02-18)18 Februari 2001 (usia 17) Israel Hapoel Tel Aviv
14 3MF Daniel Tesker (2001-09-28)28 September 2001 (usia 16) Israel Maccabi Petah Tikva
15 3MF Nadav Niddam (2001-04-11)11 April 2001 (usia 17) Israel Maccabi Tel Aviv
16 3MF Amit Meir (2001-07-01)1 Juli 2001 (usia 16) Israel Hapoel Tel Aviv
17 4FW Eyal Einbrom (2001-09-03)3 September 2001 (usia 16) Israel Maccabi Petah Tikva
18 1GK Roy Baranes (2001-07-12)12 Juli 2001 (usia 16) Israel Hapoel Tel Aviv
19 2DF Nir Drori (2001-12-25)25 Desember 2001 (usia 16) Israel Ironi Nesher
20 4FW Ravve Assayag (2001-05-01)1 Mei 2001 (usia 17) Israel Maccabi Tel Aviv

Grup B

Slovenia

Slovenia mengumumkan daftar pemain mereka pada 23 April 2018.[5]

Pelatih kepala: Agron Šalja

# Pos. Nama pemain Tanggal lahir (umur) Klub
1 1GK Domen Gril (2001-06-10)10 Juni 2001 (usia 16) Slovenia Bravo
2 2DF Matevž Matko (2001-10-09)9 Oktober 2001 (usia 16) Slovenia Bravo
3 2DF Mark Španring (2001-06-13)13 Juni 2001 (usia 16) Slovenia Krško
4 2DF Matija Burin (2001-03-25)25 Maret 2001 (usia 17) Slovenia Olimpija
5 2DF Andraž Lipec (2001-12-06)6 Desember 2001 (usia 16) Slovenia Krško
6 3MF Rok Maher (2001-07-20)20 Juli 2001 (usia 16) Slovenia Maribor
7 4FW Martin Pečar (2002-07-05)5 Juli 2002 (usia 15) Slovenia Olimpija
8 3MF Jošt Urbančič (2001-04-12)12 April 2001 (usia 17) Slovenia Domžale
9 4FW Nik Prelec (2001-06-10)10 Juni 2001 (usia 16) Italia Sampdoria
10 3MF Tamar Svetlin (2001-07-30)30 Juli 2001 (usia 16) Slovenia Domžale
11 4FW Renato Simič (2001-05-17)17 Mei 2001 (usia 16) Italia Fiorentina
12 1GK Alen Jurca (2001-01-15)15 Januari 2001 (usia 17) Slovenia Maribor
13 3MF Anže Pucihar (2001-03-05)5 Maret 2001 (usia 17) Italia Pescara
14 3MF Rok Frešer (2001-03-02)2 Maret 2001 (usia 17) Slovenia Maribor
15 3MF Luka Verbič (2001-11-29)29 November 2001 (usia 16) Slovenia Maribor
16 3MF Omar Kocar (2001-06-06)6 Juni 2001 (usia 16) Austria Rapid Wien
17 4FW Mirko Mutavčić (2001-01-29)29 Januari 2001 (usia 17) Slovenia Maribor
18 4FW Gašper Koritnik (2001-01-06)6 Januari 2001 (usia 17) Slovenia Krško
19 4FW Nino Kukovec (2001-05-06)6 Mei 2001 (usia 16) Italia Fiorentina
20 3MF Žiga Repas (2001-05-29)29 Mei 2001 (usia 16) Slovenia Domžale

Norwegia

Norwegia mengumumkan daftar pemain mereka pada 18 April 2018.[6]

Pelatih kepala: Gunnar Halle

# Pos. Nama pemain Tanggal lahir (umur) Klub
1 1GK Jørgen Johnsen (2001-04-19)19 April 2001 (usia 17) Norwegia Strømsgodset
2 2DF Leo Cornic (2001-01-02)2 Januari 2001 (usia 17) Norwegia Vålerenga
3 2DF Harald Martin Hauso (2001-03-11)11 Maret 2001 (usia 17) Norwegia Vålerenga
4 2DF Helmer Rusten (2001-03-04)4 Maret 2001 (usia 17) Norwegia Stabæk
5 3MF Sander Eng Strand (2001-05-06)6 Mei 2001 (usia 17) Norwegia HamKam
6 3MF Thomas Rekdal (2001-03-16)16 Maret 2001 (usia 17) Norwegia Fredrikstad
7 3MF Harald Nilsen Tangen (2001-01-03)3 Januari 2001 (usia 17) Norwegia Viking
8 3MF Kristoffer Askildsen (2001-01-09)9 Januari 2001 (usia 17) Norwegia Stabæk
9 4FW Noah Jean Holm (2001-05-23)23 Mei 2001 (usia 16) Jerman RB Leipzig
10 4FW Oscar Aga (2001-01-06)6 Januari 2001 (usia 17) Norwegia Stabæk
11 4FW Kornelius Hansen (2001-05-06)6 Mei 2001 (usia 17) Inggris Southampton
12 1GK Rasmus Semundseth Sandberg (2001-04-23)23 April 2001 (usia 17) Norwegia Rosenborg
13 3MF Bjørn Mæland (2001-02-24)24 Februari 2001 (usia 17) Norwegia Odd
14 2DF Ole Martin Kolskogen (2001-01-20)20 Januari 2001 (usia 17) Norwegia Åsane
15 3MF Sander Christiansen (2001-04-29)29 April 2001 (usia 17) Norwegia Brann
16 3MF Joshua Kitolano (2001-08-03)3 Agustus 2001 (usia 16) Norwegia Odd
17 3MF Runar Hauge (2001-09-01)1 September 2001 (usia 16) Norwegia Bodø/Glimt
18 3MF Mathias Kjølø (2001-06-27)27 Juni 2001 (usia 16) Belanda PSV Eindhoven
19 4FW Josef Baccay (2001-04-29)29 April 2001 (usia 17) Norwegia Lillestrøm
21 2DF Jonathan Lein Valberg (2001-01-15)15 Januari 2001 (usia 17) Norwegia Levanger

Portugal

Portugal mengumumkan daftar pemain mereka pada 1 Mei 2018.[7]

Pelatih kepala: Rui Bento

# Pos. Nama pemain Tanggal lahir (umur) Klub
1 1GK João Monteiro (2001-05-07)7 Mei 2001 (usia 16) Portugal Benfica
2 2DF Tomás Tavares (2001-03-07)7 Maret 2001 (usia 17) Portugal Benfica
3 2DF Tiago Matos (2001-01-22)22 Januari 2001 (usia 17) Portugal Porto
4 2DF Levi Faustino (2001-08-31)31 Agustus 2001 (usia 16) Portugal Porto
5 2DF Rafael Brito (2002-01-19)19 Januari 2002 (usia 16) Portugal Benfica
6 3MF Henrique Jocú (2001-09-09)9 September 2001 (usia 16) Portugal Benfica
7 4FW Umaro Embaló (2001-05-06)6 Mei 2001 (usia 16) Portugal Benfica
8 3MF Nuno Cunha (2001-01-11)11 Januari 2001 (usia 17) Portugal Benfica
9 3MF Eduardo Ribeiro (2001-01-14)14 Januari 2001 (usia 17) Portugal Braga
10 3MF Rodrigo Valente (2001-02-15)15 Februari 2001 (usia 17) Portugal Porto
11 4FW Jair Tavares (2001-02-13)13 Februari 2001 (usia 17) Portugal Benfica
12 1GK Gonçalo Tabuaço (2001-03-11)11 Maret 2001 (usia 17) Portugal Vitória de Guimarães
13 2DF Francisco Saldanha (2001-03-19)19 Maret 2001 (usia 17) Portugal Benfica
14 2DF João Ferreira (2001-03-22)22 Maret 2001 (usia 17) Portugal Benfica
15 3MF Bernardo Silva (2001-05-31)31 Mei 2001 (usia 16) Portugal Benfica
16 4FW Félix Correia (2001-01-22)22 Januari 2001 (usia 17) Portugal Sporting CP
17 4FW Henrique Pereira (2002-02-15)15 Februari 2002 (usia 16) Portugal Benfica
18 3MF Rodrigo Fernandes (2001-03-23)23 Maret 2001 (usia 17) Portugal Sporting CP
19 4FW Fábio Silva (2002-07-19)19 Juli 2002 (usia 15) Portugal Porto
20 3MF Gonçalo Ramos (2001-06-20)20 Juni 2001 (usia 16) Portugal Benfica

Swedia

Swedia mengumumkan daftar pemain mereka pada 17 April 2018.[8]

Pelatih kepala: Roger Franzén

# Pos. Nama pemain Tanggal lahir (umur) Klub
1 1GK Simon Andersson (2001-01-15)15 Januari 2001 (usia 17) Swedia Halmstads BK
2 2DF Isac Larsson (2001-02-01)1 Februari 2001 (usia 17) Swedia Halmstads BK
3 2DF Adam Ben Lamin (2001-06-02)2 Juni 2001 (usia 16) Swedia Vasalunds IF
4 2DF Helmer Andersson (2001-09-08)8 September 2001 (usia 16) Swedia Örebro SK
5 2DF Hampus Svensson (2001-05-23)23 Mei 2001 (usia 16) Swedia Kalmar FF
6 2DF Teodor Stenshagen (2001-02-11)11 Februari 2001 (usia 17) Swedia GIF Sundsvall
7 3MF Fredrik Hammar (2001-02-26)26 Februari 2001 (usia 17) Swedia IF Brommapojkarna
8 3MF Kevin Ackermann (2001-05-24)24 Mei 2001 (usia 16) Swedia BK Häcken
9 4FW Alex Timossi Andersson (2001-01-19)19 Januari 2001 (usia 17) Swedia Helsingborgs IF
10 3MF Manasse Kusu (2001-12-22)22 Desember 2001 (usia 16) Swedia IFK Norrköping
11 4FW Jack Lahne (2001-10-24)24 Oktober 2001 (usia 16) Swedia IF Brommapojkarna
12 1GK Kristoffer Westerberg (2001-04-25)25 April 2001 (usia 17) Swedia IF Brommapojkarna
13 3MF Amel Mujanic (2001-04-01)1 April 2001 (usia 17) Swedia Malmö FF
14 2DF Rasmus Wikström (2001-03-18)18 Maret 2001 (usia 17) Swedia IFK Göteborg
15 3MF Sylvin Ilolo (2001-06-06)6 Juni 2001 (usia 16) Swedia IK Sirius
16 4FW Benjamin Nygren (2001-07-08)8 Juli 2001 (usia 16) Swedia IFK Göteborg
17 3MF Noah Alexandersson (2001-09-30)30 September 2001 (usia 16) Swedia IFK Göteborg
18 4FW Julian Larsson (2001-04-21)21 April 2001 (usia 17) Swedia AIK
19 3MF Victor Backman (2001-03-16)16 Maret 2001 (usia 17) Swedia Kalmar FF
20 2DF Samuel Ohlsson (2001-05-13)13 Mei 2001 (usia 16) Swedia IFK Göteborg

Grup C

Republik Irlandia

Republik Irlandia mengumumkan daftar pemain mereka pada 4 Mei 2018.[9]

Pelatih kepala: Colin O'Brien

# Pos. Nama pemain Tanggal lahir (umur) Klub
1 1GK Kian Clarke (2001-05-09)9 Mei 2001 (usia 16) Republik Irlandia Shamrock Rovers
2 2DF Max Murphy (2001-06-02)2 Juni 2001 (usia 16) Inggris Stoke City
3 2DF Kameron Ledwidge (2001-04-07)7 April 2001 (usia 17) Inggris Southampton
4 2DF Oisin McEntee (2001-01-05)5 Januari 2001 (usia 17) Inggris Newcastle United
5 2DF Nathan Collins (captain) (2001-04-30)30 April 2001 (usia 17) Inggris Stoke City
6 3MF Jason Knight (2001-02-13)13 Februari 2001 (usia 17) Inggris Derby County
7 3MF Callum Thompson (2001-04-20)20 April 2001 (usia 17) Inggris Wolves
8 3MF Barry Coffey (2001-03-27)27 Maret 2001 (usia 17) Skotlandia Celtic
9 4FW Adam Idah (2001-02-11)11 Februari 2001 (usia 17) Inggris Norwich City
10 4FW Troy Parrott (2002-02-04)4 Februari 2002 (usia 16) Inggris Tottenham Hotspur
11 3MF Sean Brennan (2001-07-05)5 Juli 2001 (usia 16) Inggris Southampton
12 3MF Marc Walsh (2001-03-15)15 Maret 2001 (usia 17) Wales Swansea City
13 2DF Ray O'Sullivan (2001-07-03)3 Juli 2001 (usia 16) Inggris Wolves
14 3MF Adam O'Reilly (2001-05-11)11 Mei 2001 (usia 16) Inggris Preston North End
15 4FW Jordan McEneff (2001-01-08)8 Januari 2001 (usia 17) Inggris Arsenal
16 1GK Jimmy Corcoran (2002-02-01)1 Februari 2002 (usia 16) Republik Irlandia Cherry Orchard
17 4FW Tyriek Wright (2001-09-22)22 September 2001 (usia 16) Inggris Aston Villa
18 2DF Luca Connell (2001-04-20)20 April 2001 (usia 17) Inggris Bolton Wanderers
19 4FW Ryan Cassidy (2001-03-02)2 Maret 2001 (usia 17) Inggris Watford
20 3MF Conor Grant (2001-07-23)23 Juli 2001 (usia 16) Inggris Sheffield Wednesday

Bosnia dan Herzegovina

Bosnia dan Herzegovina mengumumkan daftar pemain mereka pada 24 April 2018.[10]

Pelatih kepala: Sakib Malkočević

# Pos. Nama pemain Tanggal lahir (umur) Klub
1 1GK Luka Kačavenda (2001-11-01)1 November 2001 (usia 16) Serbia Vojvodina
2 2DF Elvir Muminović (2001-03-02)2 Maret 2001 (usia 17) Swiss Sion
3 2DF Dino Islamović (2001-01-23)23 Januari 2001 (usia 17) Bosnia dan Herzegovina Sarajevo
4 3MF Dragan Matković (2001-06-09)9 Juni 2001 (usia 16) Serbia Vojvodina
5 2DF Stefan Rankić (2001-01-13)13 Januari 2001 (usia 17) Jerman Union Berlin
6 2DF Robert Voloder (2001-05-09)9 Mei 2001 (usia 16) Jerman Köln
7 3MF Edin Mujić (2001-01-27)27 Januari 2001 (usia 17) Bosnia dan Herzegovina Željezničar
8 3MF Alen Mehić (2001-02-23)23 Februari 2001 (usia 17) Italia Atalanta
9 4FW Kristijan Stanić (2001-04-20)20 April 2001 (usia 17) Bosnia dan Herzegovina Zrinjski
10 4FW Ajdin Hasić (2001-02-17)17 Februari 2001 (usia 17) Kroasia Dinamo Zagreb
11 4FW Denil Badžak (2001-03-02)2 Maret 2001 (usia 17) Jerman Augsburg
12 1GK Belmin Dizdarević (2001-08-09)9 Agustus 2001 (usia 16) Bosnia dan Herzegovina Sarajevo
13 2DF Nemanja Nikolić (2001-02-21)21 Februari 2001 (usia 17) Bosnia dan Herzegovina Sarajevo
14 3MF Farid Baćevac (2001-02-17)17 Februari 2001 (usia 17) Jerman Köln
15 2DF Andrej Đokanović (2001-03-01)1 Maret 2001 (usia 17) Bosnia dan Herzegovina Sarajevo
16 2DF Asim Muratović (2001-05-07)7 Mei 2001 (usia 16) Bosnia dan Herzegovina Sloboda Tuzla
17 4FW Malik Memišević (2001-07-15)15 Juli 2001 (usia 16) Jerman Werder Bremen
18 2DF Vedad Radonja (2001-09-06)6 September 2001 (usia 16) Kroasia Dinamo Zagreb
19 4FW Elmin Herić (2001-03-14)14 Maret 2001 (usia 17) Jerman Köln
20 3MF Armin Šarić (2001-03-21)21 Maret 2001 (usia 17) Bosnia dan Herzegovina Sarajevo

Denmark

Denmark mengumumkan daftar pemain mereka pada 16 April 2018.[11]

Pelatih kepala: Michael Pedersen

# Pos. Nama pemain Tanggal lahir (umur) Klub
1 1GK Andreas Søndergaard (2001-01-17)17 Januari 2001 (usia 17) Inggris Wolves
2 2DF Mikkel Lassen (2001-06-19)19 Juni 2001 (usia 16) Denmark AGF
3 2DF Mathias Ross (2001-01-15)15 Januari 2001 (usia 17) Denmark AaB
4 2DF Tobias Anker (2001-03-06)6 Maret 2001 (usia 17) Denmark Midtjylland
5 2DF Christoffer Petersen (2001-01-13)13 Januari 2001 (usia 17) Denmark Randers Freja
6 3MF Jacob Steen Christensen (2001-06-25)25 Juni 2001 (usia 16) Denmark Nordsjælland
7 4FW Oliver Villadsen (2001-11-16)16 November 2001 (usia 16) Denmark Nordsjælland
8 3MF Jeppe Pedersen (2001-03-03)3 Maret 2001 (usia 17) Denmark AaB
9 4FW Muamer Brajanac (2001-02-15)15 Februari 2001 (usia 17) Denmark Brøndby
10 4FW Nikolas Dyhr (2001-06-18)18 Juni 2001 (usia 16) Denmark Midtjylland
11 4FW Oliver Tølbøll Rimmen (2001-05-07)7 Mei 2001 (usia 16) Denmark Nordsjælland
12 3MF Gustav Isaksen (2001-04-19)19 April 2001 (usia 17) Denmark Midtjylland
14 3MF Morten Frendrup (2001-04-07)7 April 2001 (usia 17) Denmark Brøndby
15 2DF Thomas Gundelund (2001-11-06)6 November 2001 (usia 16) Denmark Vejle BK
16 1GK Daniel Andersen (2001-05-31)31 Mei 2001 (usia 16) Denmark AGF
17 4FW Gustav Mogensen (2001-04-19)19 April 2001 (usia 17) Denmark AGF
18 4FW Andreas Kirkeby (2001-02-01)1 Februari 2001 (usia 17) Denmark København
20 3MF Andreas Pyndt Andersen (2001-03-04)4 Maret 2001 (usia 17) Denmark Brøndby
21 4FW Mikkel Kaufmann (2001-01-03)3 Januari 2001 (usia 17) Denmark AaB
24 2DF Thomas Christiansen (2001-04-19)19 April 2001 (usia 17) Denmark AaB

Belgia

Belgia mengumumkan daftar pemain mereka pada 23 April 2018.[12]

Pelatih kepala: Thierry Siquet

# Pos. Nama pemain Tanggal lahir (umur) Klub
1 1GK Nick Shinton (2001-05-10)10 Mei 2001 (usia 16) Belgia Club Brugge
2 2DF Lucas Lissens (2001-07-25)25 Juli 2001 (usia 16) Belgia Anderlecht
3 2DF Siebe Vandermeulen (2001-01-02)2 Januari 2001 (usia 17) Belgia Genk
4 3MF Lars Dendoncker (2001-04-03)3 April 2001 (usia 17) Belgia Club Brugge
5 2DF Loïc Masscho (2001-10-02)2 Oktober 2001 (usia 16) Belgia Anderlecht
6 3MF Nicolas Raskin (2001-02-23)23 Februari 2001 (usia 17) Belgia Gent
7 4FW Yorbe Vertessen (2001-01-08)8 Januari 2001 (usia 17) Belanda PSV Eindhoven
8 3MF Yari Verschaeren (2001-07-12)12 Juli 2001 (usia 16) Belgia Anderlecht
9 4FW Gabriel Lemoine (2001-03-26)26 Maret 2001 (usia 17) Belgia Club Brugge
10 4FW Mathis Suray (2001-07-26)26 Juli 2001 (usia 16) Belgia Anderlecht
11 4FW Sekou Sidibe (2001-05-05)5 Mei 2001 (usia 16) Belanda PSV Eindhoven
12 1GK Maarten Vandevoordt (2002-02-26)26 Februari 2002 (usia 16) Belgia Genk
13 3MF Elias Sierra (2001-08-25)25 Agustus 2001 (usia 16) Belgia Genk
14 2DF Killian Sardella (2002-05-02)2 Mei 2002 (usia 16) Belgia Anderlecht
15 3MF Halim Timassi (2001-09-01)1 September 2001 (usia 16) Belgia Anderlecht
16 4FW Largie Ramazani (2001-02-27)27 Februari 2001 (usia 17) Inggris Manchester United
17 3MF Amadou Mvom Onana (2001-08-16)16 Agustus 2001 (usia 16) Jerman TSG Hoffenheim
18 4FW Tibo Persyn (2002-03-13)13 Maret 2002 (usia 16) Belgia Club Brugge
19 4FW Jamie Yayi Mpie (2001-05-22)22 Mei 2001 (usia 16) Italia Sampdoria
20 4FW Jérémy Doku (2002-05-27)27 Mei 2002 (usia 15) Belgia Anderlecht

Grup D

Serbia

Serbia mengumumkan daftar pemain mereka pada 24 April 2018.[13]

Pelatih kepala: Ivan Jević

# Pos. Nama pemain Tanggal lahir (umur) Klub
1 1GK Luka Krstović (2001-05-31)31 Mei 2001 (usia 16) Serbia Red Star Belgrade
2 2DF Stefan Radmanovac (2001-09-08)8 September 2001 (usia 16) Serbia Partizan
3 2DF Matija Gocobija (2001-01-18)18 Januari 2001 (usia 17) Serbia Kiker
4 3MF Kristijan Belić (2001-03-25)25 Maret 2001 (usia 17) Inggris West Ham United
5 2DF Bojan Balaž (2001-01-05)5 Januari 2001 (usia 17) Serbia Partizan
6 2DF Strahinja Eraković (2001-01-22)22 Januari 2001 (usia 17) Serbia Red Star Belgrade
7 4FW Marko Dedijer (2001-05-08)8 Mei 2001 (usia 16) Serbia Red Star Belgrade
8 3MF Ivan Ilić (2001-03-17)17 Maret 2001 (usia 17) Serbia Red Star Belgrade
9 4FW Borisav Burmaz (2001-04-21)21 April 2001 (usia 17) Serbia Red Star Belgrade
10 3MF Milutin Vidosavljević (2001-02-21)21 Februari 2001 (usia 17) Serbia Čukarički
11 4FW Dragoljub Savić (2001-04-25)25 April 2001 (usia 17) Serbia Vojvodina
12 1GK Lazar Slavkovic (2002-03-03)3 Maret 2002 (usia 16) Serbia Partizan
13 3MF Nikola Marjanović (2001-05-21)21 Mei 2001 (usia 16) Serbia Brodarac
14 2DF Danilo Mitrović (2001-03-21)21 Maret 2001 (usia 17) Serbia Vojvodina
15 3MF Martin Novaković (2001-01-15)15 Januari 2001 (usia 17) Serbia Partizan
16 2DF Đorđe Jovanović (2001-01-07)7 Januari 2001 (usia 17) Serbia Brodarac
17 4FW Njegoš Kupusović (2001-02-22)22 Februari 2001 (usia 17) Serbia Red Star Belgrade
18 4FW Jovan Đermanović (2001-02-21)21 Februari 2001 (usia 17) Jerman VfB Stuttgart
19 3MF Dejan Zukić (2001-05-07)7 Mei 2001 (usia 16) Serbia Vojvodina
20 3MF Bogdan Jočić (2001-01-11)11 Januari 2001 (usia 17) Serbia Red Star Belgrade

Belanda

Belanda mengumumkan daftar pemain mereka pada 23 April 2018.[14]

Pelatih kepala: Kees van Wonderen

# Pos. Nama pemain Tanggal lahir (umur) Klub
1 1GK Mees Bakker (2001-03-11)11 Maret 2001 (usia 17) Belanda AZ
