Silam merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Bangkinang Barat, Kabupaten Kampar, provinsi Riau, Indonesia.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Silam | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Riau | ||||
| Kabupaten | Kampar | ||||
| Kecamatan | Kuok | ||||
| Kode pos | 28463 | ||||
| Kode Kemendagri | 14.01.05.2008 | ||||
| Luas | 10.000 ha | ||||
| Jumlah penduduk | 2166 jiwa | ||||
| Kepadatan | 10.000.000 jiwa/km² | ||||
| |||||
Silam merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Bangkinang Barat, Kabupaten Kampar, provinsi Riau, Indonesia.
Kecamatan Bangkinang Barat terdiri dari beberapa desa, salah satunya Desa Silam dengan luas 10.000 ha.
Perbatasan wilayah Desa Silam
Struktur Organisasi beserta Tingkat Pendidikan Perangkat Desa Silam, Kecamatan Bangkinang barat, Kabupaten Kampar - Kota Pekanbaru.
| No | Nama | Jabatan | Pendidikan |
|---|---|---|---|
| 1. | Drs. Akhlis | Kepala Desa | S1 |
| 2. | Elvi Anida, S.Pd | Sekretaris Desa | S1 |
| 3. | Tora Tomi Hendra, SE | Kasi Pemerintahan | S1 |
| 4. | Hendra Lukita | Kaur Keuangan | SMA |
| 5. | Geng Hartato, S.Pd | Kaur Perencanaan dan Pembangunan | S1 |
| 6. | Erna Dores | Kasi Kesra | SMA |
| 7. | Ardi Hartono | Kadus Sei. Silam | SMA |
| 8. | Depi Deka Putra | Kadus Silam Tengah | SMA |
| 9. | Surga Firdaus | Kadus Sei. Amping | SMA |
| 10. | Arjuna, S.Pd | Kadus Mekarsari | S1 |
| 11. | Zulkarnaini | Ketua BPD | SMA |
| 12. | Sayuril | Wakil Ketua BPD | SMA |
| 13. | Dewi Puspika Sari, SE | Sekretaris BPD | S1 |
| 14. | Abdul Karim | Anggota BPD | SMA |
| 15. | Fran Dapt Tambusai, SE | Anggota BPD | S1 |
| 16. | Dedi Lesmana | Anggota BPD | SMA |
| 17. | Zuhir | Anggota BPD | SMA |
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin serta mata pencaharian masyarakat di Desa Silam
| Penduduk | Jumlah |
|---|---|
| Laki - Laki | 951 Orang |
| Perempuan | 941 Orang |
| Total (Laki - Laki + Perempuan) | 1865 Orang |
| Kepala Keluarga | 538 KK |
| Kepadatan Penduduk (Total / Luas Desa) | 10.000.000/Km |
| Jenis Pekerjaan | Laki - Laki (Orang) | Perempuan (Orang) |
|---|---|---|
| Petani | 300 | 100 |
| Buruh Tani | 1500 | 30 |
| Pegawai Negeri Sipil | 1 | 4 |
| Perajin Industri Rumah Tangga | - | 6 |
| Pedagang Keliling | 6 | - |
| Jumlah Total Penduduk | 2166 | |
Data Penduduk Desa Silam berdasarkan tingkat pendidikan ditunjukkan oleh tabel berikut :
| Tingkat Pendidikan | Laki - Laki (Orang) | Perempuan (Orang) |
|---|---|---|
| Usia 3-6 tahun belum masuk TK | 62 | 91 |
| Usia 3-6 tahun sedang TK/playgroup | 18 | 20 |
| Usia 7-8 tahun tidak pernah sekolah | - | - |
| Usia 7-8 tahun sedang sekolah | 259 | 208 |
| Usia 18-56 tahun tidak tamat SD | 70 | 68 |
| Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTP | 40 | 48 |
| Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA | 81 | 90 |
| Tamat SD/Sederajat | 215 | 184 |
| Tamat SMP/Sederajat | 128 | 95 |
| Tamat SMA/Sederajat | 89 | 88 |
| Tamat D-1/Sederajat | - | - |
| Tamat D-2/Sederajat | - | - |
| Tamat D-3/Sederajat | - | - |
| Tamat S-1/Sederajat | 30 | 35 |
| Tamat S-2/Sederajat | 1 | 1 |
| Tamat S-3/Sederajat | - | - |
| Tamat SLB A | - | - |
| Tamat SLB B | - | - |
| Tamat SLB C | - | - |
| Jumlah | 993 | 937 |
| Jumlah Total | 1930 | |
Jumlah penduduk Desa Silam menurut agama yang dianutnya adalah sebagai berikut.
| Agama | Laki - Laki (Orang) | Perempuan (Orang) |
|---|---|---|
| Islam | 943 | 902 |
| Kristen | 3 | 2 |
Lembaga Kemasyarakatan yang terdapat di Desa Silam adalah sebagai berikut :
| Nama Lembaga | Dasar Hukum Pembentukan | Jumlah Lembaga | Jumlah Pengurus | Jumlah Jenis Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| LKMD/LKMK | 1 | 13 | 2 | |
| PKK | Perda | 1 | 40 | 3 |
| Rukun Warga | 8 | 8 | 1 | |
| Rukun Tetangga | 16 | 16 | 1 | |
| Kelompok Tani / Nelayan | 2 | |||
| Badan Usaha Milik Desa | 1 | 3 | ||
| Organisasi Keagamaan | 3 | 9 | 1 | |
| Organisasi Perempuan Lain | 7 | 15 | 2 | |
| Organisasi Pemuda Lainnya | 5 | 5 | 2 | |
| Kelompok Gotong Royong | 4 | 4 | 2 |
Tingkat Partisipasi Politik masyarakat di Desa Silam ditunjukkan oleh tabel berikut :
| Jenis Pemilu | Yang Sudah Punya Hak Pilih | Yang Memanfaatkan Hak Pilih | ||
|---|---|---|---|---|
| Laki - Laki (Orang) | Perempuan (Orang) | Laki -Laki (Orang) | Perempuan (Orang) | |
| Pemilihan Kepala Desa | 740 | 675 | 650 | 600 |
| Pemilihan Bupati | 740 | 675 | 700 | 600 |
| Pemilihan Gubernur | 740 | 675 | 650 | 600 |
| Pemilihan Parlemen | 740 | 675 | 650 | 600 |
| Pemilihan Presiden | 740 | 675 | 650 | 600 |