Siófok adalah sebuah kota yang terletak di pesisir selatan Danau Balaton di Kabupaten Somogy, Hungaria. Kota ini merupakan salah satu tujuan wisata paling populer di Hungaria dan dikenal akan pantai dan kehidupan malamnya. Orang Hungaria menjuluki tempat ini "Ibu kota Balaton", karena kota ini merupakan kota terbesar di pesisir Balaton.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Siófok | |
|---|---|
Alun-alun utama Siófok | |
| Julukan: Ibukota Danau Balaton, Ibukota Musim Panas Hungaria, Ibukota Pesta Hungaria | |
| Koordinat: 46°55′26″N 18°05′24″E / 46.92393°N 18.09012°E / 46.92393; 18.09012[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Si%C3%B3fok¶ms=46.92393_N_18.09012_E_region:HU_type:city(25300) <span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">46°55′26″N</span> <span class=\"longitude\">18°05′24″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">46.92393°N 18.09012°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">46.92393; 18.09012</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwAw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt6\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Si%C3%B3fok&params=46.92393_N_18.09012_E_region:HU_type:city(25300)\" class=\"external text\" id=\"mwBg\"><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCA\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCQ\">46°55′26″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCg\">18°05′24″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwCw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDA\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span></span><span class=\"geo-default\" id=\"mwDg\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDw\">46.92393°N 18.09012°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEQ\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEg\">46.92393; 18.09012</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwEw\"/></span>"}' id="mwFA"/> | |
| Negara | Hungaria |
| Region | Transdanubia Selatan |
| Kabupaten | Somogy |
| Luas | |
| • Total | 124,66 km2 (4,813 sq mi) |
| Populasi (2015) | |
| • Total | 25.300 |
| • Kepadatan | 190,26/km2 (49,280/sq mi) |
| Zona waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| Kode pos | 8600 |
| Kode area telepon | 84 |
Siófok adalah sebuah kota yang terletak di pesisir selatan Danau Balaton di Kabupaten Somogy, Hungaria. Kota ini merupakan salah satu tujuan wisata paling populer di Hungaria dan dikenal akan pantai dan kehidupan malamnya. Orang Hungaria menjuluki tempat ini "Ibu kota Balaton", karena kota ini merupakan kota terbesar di pesisir Balaton.
Siófok terletak sekitar 120 kilometer di sebelah barat daya kota Budapest dan memiliki jumlah penduduk sekitar 25.000 jiwa.
Di kota ini, kanal Sió bermuara ke Danau Balaton.
| Data iklim Siófok | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | Tahun |
| Rata-rata tertinggi °C (°F) | 2 (35) |
3 (38) |
9 (48) |
14 (57) |
20 (68) |
23 (73) |
25 (77) |
24 (76) |
21 (69) |
14 (58) |
7 (44) |
3 (38) |
14 (57) |
| Rata-rata terendah °C (°F) | −2 (28) |
−2 (29) |
3 (37) |
7 (45) |
12 (54) |
16 (60) |
17 (63) |
17 (62) |
13 (56) |
8 (46) |
3 (37) |
−1 (31) |
8 (46) |
| Presipitasi mm (inci) | 41 (1.6) |
33 (1.3) |
36 (1.4) |
38 (1.5) |
58 (2.3) |
61 (2.4) |
33 (1.3) |
58 (2.3) |
43 (1.7) |
33 (1.3) |
48 (1.9) |
46 (1.8) |
528 (20.8) |
| Sumber: Weatherbase [1] | |||||||||||||