Shiho Tanaka adalah pemain bulu tangkis Jepang yang bermain di nomor ganda putri.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Shiho Tanaka | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sayaka Takahashi & Shiho Tanaka | ||||||||||||||
| Informasi pribadi | ||||||||||||||
| Negara | ||||||||||||||
| Lahir | 5 September 1992 Prefektur Kumamoto, Jepang | |||||||||||||
| Tinggi | 160 cm (5 ft 3 in) | |||||||||||||
| Berat | 58 kg (128 pon) | |||||||||||||
| Pegangan | Kanan | |||||||||||||
| Ganda Putri | ||||||||||||||
| Rekor karier | 236–98 | |||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 8 (6 April 2017) | |||||||||||||
| Peringkat saat ini | 8 (6 April 2017) | |||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||
Shiho Tanaka (田中志穗code: ja is deprecated , Tanaka Shiho, lahir 5 September 1992) adalah pemain bulu tangkis Jepang yang bermain di nomor ganda putri.[1][2]
| BWF World Championships |
| BWF World Superseries Premier |
| BWF World Superseries |
| BWF Grand Prix Gold |
| BWF Grand Prix |
| BWF International Challenge |
| BWF International Series |
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan di final | Skor |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | YONEX SUNRISE India Open | 16–21, 21–19, 21–10 | ||
| 2016 | YONEX US Open | 20–22, 21–15, 21–19 | ||
| 2011 | Osaka International Challenge | 19–21 21–18 21–14 | ||