Serengan adalah kecamatan yang terletak di selatan Kota Surakarta dan merupakan kecamatan terkecil kota ini.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Serengan
ꦱꦼꦫꦺꦔꦤ꧀ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Peta lokasi Kecamatan Serengan | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Tengah | ||||
| Kota | Surakarta | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | - | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 44,120 (2.001) jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 33.72.02 | ||||
| Kode BPS | 3372020 | ||||
| Luas | 3,19 km² | ||||
| Kepadatan | 13.830 per km² | ||||
| Desa/kelurahan | 7 | ||||
| |||||
Serengan (bahasa Jawa: ꦱꦼꦫꦺꦔꦤ꧀code: jv is deprecated , translit. Sěrèngan) adalah kecamatan yang terletak di selatan Kota Surakarta dan merupakan kecamatan terkecil kota ini.
Beberapa bangunan penting di Kecamatan Serengan adalah sebagai berikut
Berikut adalah daftar 7 kelurahan di Serengan:
Serengan berbatasan dengan tiga kecamatan di Surakarta dan satu kabupaten:
| Utara | Kecamatan Laweyan dan Kecamatan Banjarsari |
| Timur | Kecamatan Pasar Kliwon |
| Selatan | Kecamatan Grogol, Sukoharjo |
| Barat | Kecamatan Grogol, Sukoharjo |