Renang 800 meter gaya bebas putri pada Pekan Olahraga Nasional XIX berlangsung di Kolam Renang FPOK UPI, Kota Bandung, Jawa Barat pada tanggal 15 September 2016.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Renang pada Pekan Olahraga Nasional XIX | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gaya bebas | ||||
| 50 m | putra | putri | ||
| 100 m | putra | putri | ||
| 200 m | putra | putri | ||
| 400 m | putra | putri | ||
| 800 m | putra | putri | ||
| 1500 m | putra | putri | ||
| Gaya punggung | ||||
| 50 m | putra | putri | ||
| 100 m | putra | putri | ||
| 200 m | putra | putri | ||
| Gaya dada | ||||
| 50 m | putra | putri | ||
| 100 m | putra | putri | ||
| 200 m | putra | putri | ||
| Gaya kupu-kupu | ||||
| 50 m | putra | putri | ||
| 100 m | putra | putri | ||
| 200 m | putra | putri | ||
| Gaya ganti perorangan | ||||
| 200 m | putra | putri | ||
| 400 m | putra | putri | ||
| Gaya bebas estafet | ||||
| 4×100 m | putra | putri | ||
| 4×200 m | putra | putri | ||
| Gaya ganti estafet | ||||
| 4×100 m | putra | putri | ||
Renang 800 meter gaya bebas putri pada Pekan Olahraga Nasional XIX berlangsung di Kolam Renang FPOK UPI, Kota Bandung, Jawa Barat pada tanggal 15 September 2016.[1]
Seluruh waktu menggunakan Waktu Indonesia Barat (UTC+07:00)
| Tanggal | Waktu | Babak |
|---|---|---|
| 15 September 2016 | 09:40 | Final 1 |
| 17:38 | Final 2 |
Sebelum pertandingan dimulai, rekor yang ada adalah sebagai berikut:
| Rekor dunia | Katie Ledecky (AS) | 8:04,79 | 12 Agustus 2016 | Rio de Janeiro, Brasil | [2] |
| Rekor asia | Xin Xin (RRT) | 8:19,43 | 10 September 2013 | Shenyang, RRT | [3] |
| Rekor asia tenggara | Nguyễn Thị Ánh Viên (Vietnam) | 8:34,85 | 6 Juni 2015 | Singapura, Singapura | [4] |
| Rekor nasional | Raina Saumi Grahana Ramdhani | 8:53,61 | 13 Juli 2016 | Singapura, Singapura | [5] |
| Rekor PON | Raina Saumi Grahana Ramdhani | 9:01,98 | 12 September 2012 | Pekanbaru, Riau |
maksimal 2 perenang per provinsi berhak mendapatkan peringkat
| Per. | Seri | Lin. | Atlet | Provinsi | Waktu | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Azzahra Permatahani | 9:03,20 | |||
| 2 | 4 | Raina Saumi Grahana Ramdhani | 9:03,50 | |||
| 2 | 3 | Ressa Kania Dewi | 9:13,36 | |||
| 4 | 2 | 7 | Tracy Solansa | 9:24,02 | ||
| 5 | 2 | 2 | Sagita Putri Krisdewanti | 9:26,87 | ||
| 6 | 2 | 8 | Ni Nyoman Dewi Setiari | 9:28,12 | ||
| 7 | 2 | 6 | Yessy Venisia Yosaputra | 9:32,53 | ||
| − | 1 | 4 | Prada Hanan Farmadini | 9:36,95 | ||
| 8 | 1 | 3 | Hanna Christina Purnaninda | 9:39,97 | ||
| 9 | 2 | 1 | Iffy Nadya Fahmiruanti | 9:48,86 | ||
| − | 1 | 5 | Khansa Nur Agustine | 10:06,35 |