Provinsi Đắk Lắk merupakan sebuah provinsi di Vietnam. Provinsi ini terletak di bagian tengah di negara itu. Provinsi ini memiliki luas wilayah 13.062 km² dengan memiliki jumlah penduduk 1.869.322 jiwa (2019). Provinsi ini memiliki angka kepadatan penduduk 127 jiwa/km² Ibu kotanya ialah Buon Ma Thuot. Provinsi ini terbagi menjadi 12 distrik yaitu Buon Don, Cu M'gar, Ea H'leo, Ea Kar, Ea Sup, Krong Ana, Krong Bong, Krong Buk, Krong Nang, Krong Pac, Lak, dan M' Drac.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Provinsi Đắk Lắk
Tỉnh Đắk Lắk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motto: Tiềm năng và Triển vọng | ||||||
![]() | ||||||
| Koordinat: 12°40′N 108°3′E / 12.667°N 108.050°E / 12.667; 108.050[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Provinsi_%C4%90%E1%BA%AFk_L%E1%BA%AFk¶ms=12_40_N_108_3_E_region:VN_type:adm1st <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">12°40′N</span> <span class=\"longitude\">108°3′E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">12.667°N 108.050°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">12.667; 108.050</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBg\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt7\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBw\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwCA\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Provinsi_%C4%90%E1%BA%AFk_L%E1%BA%AFk&params=12_40_N_108_3_E_region:VN_type:adm1st\" class=\"external text\" id=\"mwCQ\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwCg\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCw\"><span class=\"latitude\" id=\"mwDA\">12°40′N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwDQ\">108°3′E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDg\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDw\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEA\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwEQ\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEg\">12.667°N 108.050°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFA\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwFQ\">12.667; 108.050</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFg\"/></span>"}' id="mwFw"/> | ||||||
| Negara | ||||||
| Daerah | Central Highlands | |||||
| Ibu kota | Buôn Ma Thuột | |||||
| Luas | ||||||
| • Total | 13.125,4 km2 (50,677 sq mi) | |||||
| Populasi (2019) | ||||||
| • Total | 1.869.322 | |||||
| • Kepadatan | 14/km2 (37/sq mi) | |||||
| Demografi | ||||||
| • Suku bangsa | Vietnam, Rade, Nùng, Tay | |||||
| Zona waktu | UTC+7 | |||||
| Kode area telepon | 262 (sejak 17 Juni 2017 500 (hingga 16 Juli 2017) | |||||
| Kode ISO 3166 | VN-33 | |||||
| Situs web | www | |||||
Provinsi Đắk Lắk merupakan sebuah provinsi di Vietnam. Provinsi ini terletak di bagian tengah di negara itu. Provinsi ini memiliki luas wilayah 13.062 km² dengan memiliki jumlah penduduk 1.869.322 jiwa (2019). Provinsi ini memiliki angka kepadatan penduduk 127 jiwa/km² Ibu kotanya ialah Buon Ma Thuot. Provinsi ini terbagi menjadi 12 distrik yaitu Buon Don, Cu M'gar, Ea H'leo, Ea Kar, Ea Sup, Krong Ana, Krong Bong, Krong Buk, Krong Nang, Krong Pac, Lak, dan M' Drac.[1]
Provinsi Đắk Lắk dihuni oleh beragam etnis, dengan mayoritas etnis Kinh atau dikenal juga etnis Vietnam. Pada sensus penduduk Vietnam 2019, tercatat sebanyak 1.202.00 jiwa atau 64,30% dari 1.869.322 jiwa penduduk adalah etnis Kinh. Etnis E De menjadi etnis terbesar kedua yakni sebanyak 351.278 jiwa atau 18,79%. Beberapa etnis lain yang ada di provinsi ini yakni etnis Nung, Tay, Mnong, Mong, Gia Rai, Thai, dan beberapa etnis minoritas lain.[2]
Berikut adalah banyaknya penduduk provinsi Đắk Lắk berdasarkan etnis:[2]
| No | Etnis | Sensus 2019[2] | |
|---|---|---|---|
| Jumlah | % | ||
| 1 | Kinh | 1.202.000 | 64,30% |
| 2 | E De | 351.278 | 18,79% |
| 3 | Nung | 75.875 | 4,06% |
| 4 | Tay | 53.124 | 2,84% |
| 5 | Mnong | 48.505 | 2,60% |
| 6 | Mong | 39.241 | 2,10% |
| 7 | Gia Rai | 20.495 | 1,10% |
| 8 | Thai | 19.709 | 1,05% |
| 9 | Lainnya | 59.095 | 3,16% |
| Total | 1.869.322 | 100% | |
Pada sensus penduduk Vietnam tahun 2009, penduduk yang menganut agama tertentu di provinsi ini sebanyak 26%, sementara 74% lainnya tidak menganut agama tertentu. Dari kelompok agama yang dianut, agama Kekristenan (Katolik dan Protestan) dan Buddha adalah kepercayaan yang umumnya dianut penduduk setempat.
Dari data tersebut, sebanyak 321.189 jiwa atau 18,53% menganut agama Kekristenan, Katolik sebanyak 171.661 jiwa (9,90%) dan Protestan sebanyak 149.528 jiwa (8,63%), dan sebanyak 125.698 jiwa atau 7,25% menganut agama Buddha. Berikut adalah banyaknya penduduk di provinsi Đắk Lắk menurut agama yang dianut berdasarkan data Sensus Vietnam 2009:[3]
| No | Agama | Sensus 2009 | |
|---|---|---|---|
| Jumlah | % | ||
| 1 | Tanpa agama | 1.282.896 | 74,00% |
| 2 | Kekristenan | 321.189 | 18,53% |
| 3 | Buddha | 125.698 | 7,25% |
| 4 | Cao Dai | 3.572 | 0,21% |
| 5 | Lainnya | 269 | 0,01% |