Katarina Srebotnik dan Nenad Zimonjić merupakan juara bertahan turnamen ini, tetapi menjadi juara kedua setelah dikalahkan Casey Dellacqua dan Scott Lipsky dengan skor 7–6(8–6), 4–6, [10–7].
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Prancis Terbuka 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juara | ||||||||||
| Juara kedua | ||||||||||
| Hasil akhir | 7–6(8–6), 4–6, [10–7] | |||||||||
| Even | ||||||||||
| Tunggal | putra | putri | RPa | RPi | ||||||
| Ganda | putra | putri | campur | RPa | RPi | |||||
| Even lainnya | ||||||||||
| Legenda | -45 | 45+ | putri | |||||||
| Tunggal KR | putra | putri | ||||||||
| Ganda KR | putra | putri | ||||||||
Katarina Srebotnik dan Nenad Zimonjić merupakan juara bertahan turnamen ini, tetapi menjadi juara kedua setelah dikalahkan Casey Dellacqua dan Scott Lipsky dengan skor 7–6(8–6), 4–6, [10–7].
|
|
| Semifinal | Final | |||||||||||
| 1 | |
77 | 77 | |||||||||
| |
64 | 65 | ||||||||||
| 1 | |
66 | 6 | [7] | ||||||||
| |
78 | 4 | [10] | |||||||||
| |
65 | 6 | [12] | |||||||||
| |
77 | 2 | [14] | |||||||||
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | [10] | WC | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | [4] | 1 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 64 | 62 | 7 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 1 | 7 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 1 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | [10] | 64 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | [7] | 4 | 3 | 6 | [11] | |||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 6 | 4 | [13] | |||||||||||||||||||||||
| 61 | 4 | 5 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| Alt | 3 | 5 | 7 | 3 | [7] | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 66 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| 78 | 0 | [8] | 5 | 6 | 3 | [7] | |||||||||||||||||||||
| Alt | 4 | 3 | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | [10] | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 7 | [1] | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Alt | 64 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 6 | 65 | 6 | [12] | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 68 | 77 | 2 | [14] | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 710 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 64 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 5 | 77 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 711 | 7 | 6 | 2 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | [12] | 3 | 6 | [6] | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| Babak Tereliminasi | Posisi Akhir |
|---|---|
| Menang di Final | Juara pertama |
| Kalah di Final | Juara kedua |
| Kalah di Semifinal | Ketiga (bersama) |
| Kalah di perempatfinal | Kelima (bersama) |
| Kalah di putaran kedua | Kesembilan (bersama) |
| Kalah di putaran pertama | Ke-17 (bersama) |
Catatan: Hanya berdasarkan perhitungan. Kalau salah, harap memberi tahu.