Pemilihan Umum Singel ke-22 AKB48 adalah acara pemungutan suara oleh penggemar untuk menentukan anggota senbatsu yang berhak ikut serta pada singel ke-22 grup idola Jepang AKB48. Peserta pemilihan umum dengan perolehan suara terbanyak di urutan pertama hingga ke-21 dijadikan anggota senbatsu, dan berhak menyanyikan lagu unggulan pada singel "Flying Get" yang dirilis 24 Agustus 2011.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Tanggal | 24 Mei 2011 pukul 10.00 (JST)–8 Juni 2011 pukul 15.00 (JST) (masa pemungutan suara) 9 Juni 2012 (pengumuman hasil pemilu) | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokasi | Nippon Budokan (pengumuman hasil pemilu) | |||
| Peserta/Pihak terlibat | AKB48 SKE48 NMB48 | |||
| Hasil | Anggota senbatsu untuk singel ke-22 AKB48 "Flying Get" | |||
| ||||
Pemilihan Umum Singel ke-22 AKB48 (AKB48 22ndシングル選抜総選挙code: ja is deprecated , AKB48 22nd Single Senbatsu Sōsenkyo) adalah acara pemungutan suara oleh penggemar untuk menentukan anggota senbatsu yang berhak ikut serta pada singel ke-22 grup idola Jepang AKB48.[1] Peserta pemilihan umum dengan perolehan suara terbanyak di urutan pertama hingga ke-21 dijadikan anggota senbatsu,[catatan 1] dan berhak menyanyikan lagu unggulan pada singel "Flying Get" yang dirilis 24 Agustus 2011.
Pemilihan Umum Singel ke-22 AKB48 "Tahun Ini Juga Sungguh-Sungguh" (AKB48 22ndシングル選抜総選挙「今年もガチです」code: ja is deprecated , AKB48 27th Single Senbatsu Sōsenkyo "Kotoshi mo Gachi desu") adalah nama acara pengumuman hasil pemungutan suara yang diadakan di Nippon Budokan, Tokyo, 9 Juni 2011.[2]
Pengumuman tentang adanya pemilihan umum untuk singel ke-22 pertama kali disampaikan pada 29 Maret 2011 di situs web resmi King Records[3] dan blog resmi AKB48.[4] Menurut rencana, pengumuman tersebut akan disampaikan pada konser AKB48 Takamina ni Tsuiteikimasu di Yokohama Arena, 25 Maret–27 Maret 2011. Namun konser itu batal setelah terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami Sendai 2011.
Masa pemungutan suara diiringi dengan kampanye para peserta pemilihan umum yang dimuat di halaman depan surat kabar Nikkan Sports edisi 18 April hingga 8 Juni 2011.[5] Pesan-pesan kampanye daripada anggota ditayangkan di Teater AKB48 seusai setiap pertunjukan, dan tersedia di saluran resmi AKB48 di YouTube.[6]
Masa pemungutan suara berlangsung dari 24 Mei 2011 pukul 10.00 (JST) hingga 8 Juni 2011 pukul 15.00 (JST). Hasil perolehan suara sementara diumumkan di dua tempat, Tokyo Dome City Hall dan Teater AKB48 pada 25 Mei 2011. Acara pengumuman pemenang diadakan di Nippon Budokan, 9 Juni 2011. Kalau pada dua pemilu sebelumnya, hasil perolehan suara sementara diumumkan sebanyak dua kali, laporan awal dan laporan sementara perolehan suara. Namun setelah mempertimbangkan cara tersebut "tidak menarik bagi khalayak ramai," laporan sementara tidak diumumkan pada pemilihan umum kali ini.[7]
Total peserta termasuk siswi pelatihan (kenkyūsei): 150 peserta.
Seperti pemilihan umum sebelumnya, peserta dengan perolehan suara terbanyak di urutan pertama hingga urutan ke-21 dijadikan anggota senbatsu yang berhak menyanyi lagu unggulan singel ke-22. Dari 21 anggota senbatsu tersebut, 12 anggota di antaranya disebut media senbatsu yang berhak mewakili AKB48 untuk penampilan di televisi dan sebagainya, dan mendapat prioritas untuk mewakili AKB48 ketika mengadakan promosi lagu baru di media massa.
Peserta pemilu dengan perolehan suara terbanyak di urutan ke-22 hingga urutan ke-40 dijadikan anggota Under Girls yang menyanyikan lagu sisi B.
| Urutan | Nama | Tim | Perolehan suara | Hasil awal | Urutan pemilu ke-2 |
Urutan pemilu ke-1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perolehan suara | Urutan | ||||||
| Anggota senbatsu (1-21) | |||||||
| 1 | Atsuko Maeda | A | 139892 | 16452 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Yuko Oshima | K | 122843 | 17156 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Yuki Kashiwagi | B | 74252 | 12056 | 3 | 8 | 9 |
| 4 | Mariko Shinoda | A | 60539 | 8016 | 6 | 3 | 3 |
| 5 | Mayu Watanabe | B | 59118 | 8582 | 5 | 5 | 4 |
| 6 | Haruna Kojima | A | 52920 | 6534 | 10 | 7 | 6 |
| 7 | Minami Takahashi | A | 52790 | 8833 | 4 | 6 | 5 |
| 8 | Tomomi Itano | K | 50403 | 6596 | 8 | 4 | 7 |
| 9 | Rino Sashihara | A | 45227 | 7357 | 7 | 19 | 27 |
| 10 | Rena Matsui | S | 36929 | 6559 | 9 | 11 | 29 |
| 11 | Sae Miyazawa | K | 33500 | 5157 | 11 | 9 | 14 |
| 12 | Aki Takajo | A | 31009 | 5096 | 12 | 13 | 23 |
| Urutan 1-12 adalah media senbatsu | |||||||
| 13 | Rie Kitahara | B | 27957 | 3860 | 14 | 16 | 13 |
| 14 | Jurina Matsui | S | 27804 | 2843 | 16 | 10 | 19 |
| 15 | Minami Minegishi | K | 26070 | 3931 | 13 | 14 | 16 |
| 16 | Tomomi Kasai | B | 22857 | 3102 | 15 | 12 | 10 |
| 17 | Sayaka Akimoto | K | 17154 | 1502 | 23 | 17 | 12 |
| 18 | Amina Sato | B | 16574 | 2684 | 18 | 18 | 8 |
| 19 | Yui Yokoyama | K | 16455 | 2753 | 17 | Tidak masuk | - |
| 20 | Yuka Masuda | B | 14137 | 2201 | 19 | 25 | 25 |
| 21 | Asuka Kuramochi | A | 12387 | 1793 | 20 | 23 | 21 |
| Under Girls (22-40) | |||||||
| 22 | Ayaka Umeda | K | 11860 | 1441 | 26 | 32 | Tidak masuk |
| 23 | Akane Takayanagi | KII | 11674 | 1761 | 21 | 35 | Tidak masuk |
| 24 | Haruka Nakagawa | A | 10854 | 1571 | 22 | 20 | Tidak masuk |
| 25 | Aika Ota | A | 9910 | 1129 | 29 | 22 | 20 |
| 26 | Natsumi Hirajima | B | 9742 | 1484 | 24 | 26 | 26 |
| 27 | Miho Miyazaki | B | 9271 | 1378 | 27 | 21 | 18 |
| 28 | Sayaka Yamamoto | N | 8697 | 1444 | 25 | - | - |
| 29 | Shizuka Oya | A | 7264 | 904 | 32 | Tidak masuk | Tidak masuk |
| 30 | Masana Oya | S | 6660 | 885 | 33 | 24 | Tidak masuk |
| 31 | Moeno Nito | K | 6288 | Tidak masuk | 29 | Tidak masuk | |
| 32 | Mika Komori | B | 6120 | 792 | 38 | 30 | Tidak masuk |
| 33 | Sawako Hata | KII | 6117 | 1118 | 30 | Tidak masuk | - |
| 34 | Sumire Sato | B | 5438 | 852 | 35 | 31 | Tidak masuk |
| 35 | Mina Oba | 4 | 5411 | 811 | 37 | Tidak masuk | - |
| 36 | Akari Suda | S | 5343 | 1139 | 28 | Tidak masuk | - |
| 37 | Ami Maeda | A | 5220 | Tidak masuk | Tidak masuk | Tidak masuk | |
| 38 | Sakiko Matsui | K | 5020 | 814 | 36 | Tidak masuk | Tidak masuk |
| 39 | Miori Ichikawa | 4 | 4928 | Tidak masuk | - | - | |
| 40 | Reina Fujie | K | 4698 | 778 | 40 | 33 | Tidak masuk |
Total suara yang diperoleh peserta urutan pertama hingga ke-40 sebanyak 1.081.332 suara.[9]
Tiga peserta gagal masuk ke urutan 40 besar, meski nama mereka masuk ke dalam urutan 40 besar pada laporan awal perolehan suara sementara: