Pasan adalah sebuah kota yang terletak di Distrik Shahdol di negara bagian Madhya Pradesh, India.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Pasan | |
|---|---|
kota | |
Peta India. | |
| Koordinat: 23°9′36″N 81°57′25″E / 23.16000°N 81.95694°E / 23.16000; 81.95694[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Pasan¶ms=23_9_36_N_81_57_25_E_type:city(29566)_region:IN-MP <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">23°9′36″N</span> <span class=\"longitude\">81°57′25″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">23.16000°N 81.95694°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">23.16000; 81.95694</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt6\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Pasan&params=23_9_36_N_81_57_25_E_type:city(29566)_region:IN-MP\" class=\"external text\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">23°9′36″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">81°57′25″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">23.16000°N 81.95694°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">23.16000; 81.95694</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/> | |
| Negara | India |
| Negara bagian | Madhya Pradesh |
| Distrik | Shahdol |
| kota | Pasan |
| Populasi (2001) | |
| • Total | 29,566 |
| • Melek huruf | 19.183 (11.500 lelaki 7.683 perempuan) |
| • Jenis kelamin | 60% lelaki dan 40% perempuan |
| Bahasa | |
| • Rasmi | Hindi |
| Zona waktu | UTC+5:30 (Indian Standard Time - IST) |
| • Musim panas (DST) | GMT |
| Kode ISO 3166 | IN-MP |
| Pelat kendaraan | MP |
| bawah 6 tahun | 4196 (2001) |
Pasan adalah sebuah kota yang terletak di Distrik Shahdol di negara bagian Madhya Pradesh, India.
Menurut sensus India pada tahun 2001, Pasan memiliki jumlah penduduk sebesar 29.566. Dari jumlah tersebut, kaum lelaki membentuk 53% dari jumlah keseluruhan populasi dan perempuan sebesar 47%.[1]
Menurut sensus India pada tahun 2001, Pasan memiliki tingkat melek huruf 65%, melebihi rata-rata nasional 59.5%; dengan 60% lelaki dan 40% perempuan mampu membaca. 14% dari populasi berusia di bawah 6 tahun. (2001)