Prestasi PSIS Semarang menurun dibanding 2 musim sebelumnya. Menghadapi Divisi Utama Liga Indonesia 2007 yang terdiri dari 36 tim untuk memperebutkan 18 tim yang berhak bermain di Liga Super Indonesia PSIS hanya menduduki peringkat 10 wilayah barat dengan mengumpulkan 13 menang, 10 seri, dan 11 kalah. Sedangkan klub yang berhak masuk Liga Super Indonesia adalah peringkat 9 dan sejatinya tidak berhak menikmati ketatnya persaingan LSI 2008. Ditengah Musim PSIS memulangkan Alfredo Figueroa, Ari Julianto, Asep Winarso serta Wahab dan Fofee Kamara yang cedera. Sebagai gantinya PSIS merekrut duo arema Marthen Tao dan Joao Carlos serta pemain asal Kamerun, Didier Koutozi.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Musim 2007 | |
| Ketua | |
|---|---|
| Manajer | |
| Divisi Utama Liga Indonesia | 10 Wilayah Barat |
| Copa Indonesia | Babak II Penyisihan |
| Pencetak gol terbanyak | Liga: Seluruh kompetisi: |
← 2006 2008–09 → | |
Prestasi PSIS Semarang menurun dibanding 2 musim sebelumnya. Menghadapi Divisi Utama Liga Indonesia 2007 yang terdiri dari 36 tim untuk memperebutkan 18 tim yang berhak bermain di Liga Super Indonesia PSIS hanya menduduki peringkat 10 wilayah barat dengan mengumpulkan 13 menang, 10 seri, dan 11 kalah. Sedangkan klub yang berhak masuk Liga Super Indonesia adalah peringkat 9 dan sejatinya tidak berhak menikmati ketatnya persaingan LSI 2008. Ditengah Musim PSIS memulangkan Alfredo Figueroa, Ari Julianto, Asep Winarso serta Wahab dan Fofee Kamara yang cedera. Sebagai gantinya PSIS merekrut duo arema Marthen Tao dan Joao Carlos serta pemain asal Kamerun, Didier Koutozi.
| No. | Nama | Negara | Posisi | Tanggal Lahir (Usia) | Klub Sebelumnya | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Basuki Setyabudi | GK | (1982-05-14)14 Mei 1982 (usia 24) | PSIS Yunior | ||||||||||||||||||||
| 12 | I Komang Putra | GK | (1972-05-06)6 Mei 1972 (usia 34) | Persebaya Surabaya | ||||||||||||||||||||
| 29 | Ari Julianto* | GK | PSIS Magang | |||||||||||||||||||||
| Defenders | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Idrus Gunawan | CB/RB | (1979-04-27)27 April 1979 (usia 27) | PSIS Yunior | ||||||||||||||||||||
| 5 | Maman Abdurrahman | CB/LB | (1982-05-12)12 Mei 1982 (usia 24) | Persijatim Solo | ||||||||||||||||||||
| 5 | Eko Prasetyo Ariyanto | CB | (1985-08-22)22 Agustus 1985 (usia 21) | PSIS Yunior | ||||||||||||||||||||
| 16 | Denny Rumba | RB/LB | (1985-05-16)16 Mei 1985 (usia 21) | PSIS Yunior | ||||||||||||||||||||
| 19 | Dedeyan Surdani | CB | (1983-01-14)14 Januari 1983 (usia 23) | PSIS Yunior | ||||||||||||||||||||
| 25 | Fofee Kamara* | CB | (1977-06-10)10 Juni 1977 (usia 29) | PSDS Deli Serdang | ||||||||||||||||||||
| 27 | Zoubairou Garba | RB/LB | (1985-10-10)10 Oktober 1985 (usia 21) | Free Agent | ||||||||||||||||||||
| 21 | Didier Koutozi ** | RB/LB | (1979-05-23)23 Mei 1979 (usia 27) | Archille FC | ||||||||||||||||||||
| Midfielders | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Yusuf Sutan Mudo | CM | (1985-04-02)2 April 1985 (usia 21) | PSIS Yunior | ||||||||||||||||||||
| 4 | Kahudi Wahyu Widodo | CM/AM | (1979-07-22)22 Juli 1979 (usia 26) | Persiba Balikpapan | ||||||||||||||||||||
| 8 | Wahyu Abdul Wahab* | AM | (1976-04-02)2 April 1976 (usia 30) | Persiraja Banda Aceh | ||||||||||||||||||||
| 11 | Fachrudin | DM | Deltras Sidoarjo | |||||||||||||||||||||
| 13 | Modestus Setiawan | DM | (1982-12-17)17 Desember 1982 (usia 24) | Persijatim Solo | ||||||||||||||||||||
| 14 | Julian Kusumah | CM | (1987-07-09)9 Juli 1987 (usia 18) | PSIS Yunior | ||||||||||||||||||||
| 15 | Ebi Sukore* | CM | (1983-10-27)27 Oktober 1983 (usia 23) | Persik Kediri | ||||||||||||||||||||
| 17 | Harry Salisbury | AM | (1977-04-15)15 April 1977 (usia 29) | Persijatim Solo | ||||||||||||||||||||
| 23 | Muhammad Ridwan | RM/LM | (1980-07-08)8 Juli 1980 (usia 26) | Pelita Jaya | ||||||||||||||||||||
| 28 | Sentot Brahmono* | RM | PSIS Magang | |||||||||||||||||||||
| 88 | Joao Carlos** | RM | (1975-06-10)10 Juni 1975 (usia 31) | Arema Malang | ||||||||||||||||||||
| Forwards | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Indriyanto Setyo Nugroho(c) | CF | (1976-04-07)7 April 1976 (usia 30) | Persijatim | ||||||||||||||||||||
| 10 | Julio Lopez | FW | (1978-11-04)4 November 1978 (usia 28) | Club Universidad de Chile | ||||||||||||||||||||
| 18 | Alfredo Figueroa* | FW | (1978-10-27)27 Oktober 1978 (usia 28) | Persitara Jakarta Utara | ||||||||||||||||||||
| 30 | Igor Joksimović** | CF | (1980-08-16)16 Agustus 1980 (usia 26) | FK Zemun | ||||||||||||||||||||
| 33 | Asep Winarso* | CF | (1986-09-29)29 September 1986 (usia 20) | PSIS Magang | ||||||||||||||||||||
| 90 | Marthen Tao** | CF | (1979-03-04)4 Maret 1979 (usia 27) | Arema Malang | ||||||||||||||||||||
Mn = Main; Mg = Menang; S = Seri; K = Kalah; GM = Gol masuk; GK = Gol kemasukan; SG = Selisih gol; N = Nilai
| Sriwijaya FC | dan Zona Superliga | |||||||||
| Persija | ||||||||||
| PSMS | ||||||||||
| Persik | ||||||||||
| Persib | ||||||||||
| Persela | ||||||||||
| Persitara | ||||||||||
| Pelita Jaya | ||||||||||
| Persita | ||||||||||
| PSIS | ||||||||||
| Persikabo | ||||||||||
| PSS | ||||||||||
| Persema | ||||||||||
| PSDS | ||||||||||
| Persikota | ||||||||||
| Semen Padang | ||||||||||
| Persiraja | ||||||||||
| PSSB | ||||||||||
| Persipura | dan Zona Superliga | |||||||||
| Persiwa | ||||||||||
| Deltras | ||||||||||
| Arema | ||||||||||
| PSM | ||||||||||
| Persiter | ||||||||||
| Persiba | ||||||||||
| Persmin | ||||||||||
| Persijap | ||||||||||
| Persibom | ||||||||||
| Persis | ||||||||||
| Persma | ||||||||||
| Bontang PKT | ||||||||||
| Persebaya | ||||||||||
| PSIM | ||||||||||
| Persekabpas | ||||||||||
| Perseman | ||||||||||
| Persegi | ||||||||||
Keterangan: Liga Indonesia musim 2007 tidak ada zona degradasi di kedua wilayah (Wilayah Barat dan Wilayah Timur), sesuai dengan keputusan PSSI terkait dengan adanya Superliga.
http://novaryanto.blogspot.com/2010/04/psis-semarang.html www.psis.co.id