PON V diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 23 September sampai dengan 1 Oktober 1961.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Tuan rumah | Bandung, |
|---|---|
| Upacara pembukaan | 23 September 1961 |
| Upacara penutupan | 1 Oktober 1961 |
| Dibuka oleh | Soekarno Presiden Republik Indonesia |
PON V diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 23 September sampai dengan 1 Oktober 1961.
| Perolehan Medali Pekan Olahraga Nasional V 1961[1] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Provinsi | Total | |||||
| 1 | Jawa Barat | 41 | 25 | 21 | 87 | ||
| 2 | Jakarta Raya | 25 | 26 | 19 | 70 | ||
| 3 | Jawa Timur | 21 | 14 | 13 | 48 | ||
| 4 | Jawa Tengah | 14 | 17 | 18 | 49 | ||
| 5 | Sumatera Utara | 10 | 11 | 10 | 31 | ||
| 6 | Sulawesi Selatan | 9 | 7 | 10 | 26 | ||
| 7 | DI Yogyakarta | 7 | 11 | 15 | 33 | ||
| 8 | Sulawesi Utara | 4 | 3 | 8 | 15 | ||
| 9 | Maluku | 2 | 5 | 6 | 13 | ||
| 10 | Kalimantan Selatan | 1 | 31 | 1 | 33 | ||
| 11 | Sumatera Barat | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
| 12 | Riau | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 13 | Bali | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| Daerah Istimewa Aceh | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
| 14 | Nusa Tenggara Timur | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 15 | Kalimantan Tengah | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 16 | Sulawesi Tengah | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 17 | Sumatera Selatan | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 18 | Irian Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jambi | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kalimantan Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kalimantan Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 136 | 161 | 131 | 428 | |||
Catatan:
peringkat mengalami kenaikan dengan PON IV lalu.
peringkat tetap dengan PON IV lalu.
peringkat mengalami penurunan dengan PON IV lalu.