Père Lachaise merupakan sebuah stasiun kereta bawah tanah Paris Métro, melayani Jalur 2 dan Jalur 3. Stasiun tersebut terletak di arrondisement 11 E dan 20 E di Paris, Prancis.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Stasiun Métro de Paris | ||||||||||||||||
Peron Jalur 2 | ||||||||||||||||
| Lokasi |
| |||||||||||||||
| Koordinat | 48°51′47″N 2°23′15″E / 48.862921°N 2.387388°E / 48.862921; 2.387388[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=P%C3%A8re_Lachaise_(M%C3%A9tro_de_Paris)¶ms=48.862921_N_2.387388_E_region:FR_scale:2000_type:railwaystation <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">48°51′47″N</span> <span class=\"longitude\">2°23′15″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">48.862921°N 2.387388°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">48.862921; 2.387388</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwAw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt5\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=P%C3%A8re_Lachaise_(M%C3%A9tro_de_Paris)&params=48.862921_N_2.387388_E_region:FR_scale:2000_type:railwaystation\" class=\"external text\" id=\"mwBg\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCA\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCQ\">48°51′47″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCg\">2°23′15″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwCw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDA\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDg\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDw\">48.862921°N 2.387388°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEQ\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEg\">48.862921; 2.387388</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwEw\"/></span>"}' id="mwFA"/> | |||||||||||||||
| Pemilik | RATP | |||||||||||||||
| Operator | RATP | |||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||
| Zona tarif | 1 | |||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||
| Dibuka | 31 Januari 1903 (31 Januari 1903) (Jalur 2) 19 Oktober 1904 (19 Oktober 1904) (Jalur 3) | |||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||
Koordinat: 48°51′47.0″N 2°23′15.0″E / 48.863056°N 2.387500°E / 48.863056; 2.387500Lihat peta diperbesar Koordinat: 48°51′47.0″N 2°23′15.0″E / 48.863056°N 2.387500°E / 48.863056; 2.387500Lihat peta diperkecil | ||||||||||||||||
Père Lachaise merupakan sebuah stasiun kereta bawah tanah Paris Métro, melayani Jalur 2 dan Jalur 3. Stasiun tersebut terletak di arrondisement 11 E dan 20 E di Paris, Prancis.
Stasiun ini diberi nama sesuai dengan nama sebuah makam, Makam Père Lachaise, yang dilayaninya, kemudian nama tersebut diambil dari Father François d'Aix de La Chaise, keturunan Louis XIV dari Prancis.
