Orange merupakan nama kota di Australia. Letaknya di bagian tenggara. Penduduknya berjumlah 37.021 jiwa (2004). Orange juga merupakan nama kota yang terletak di sebelah tengah New South Wales.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Orange New South Wales | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jalan utama Orange, Summer Street, seperti yang terlihat dari sekitar McNamara Street di sebelah barat pada Mei 2008 | |||||||||
| Jumlah penduduk | 41,431 (2016)[1] | ||||||||
| Didirikan | 1846 | ||||||||
| Kode pos | 2800 | ||||||||
| Ketinggian | 8.632 m (28.320 ft)[2] | ||||||||
| Letak | |||||||||
| LGA | City of Orange | ||||||||
| County | Wellington, Bathurst | ||||||||
| Daerah pemilihan negara bagian | Orange | ||||||||
| Divisi Federal | Calare | ||||||||
| |||||||||
Orange /ˈɒrɪndʒ/ merupakan nama kota di Australia. Letaknya di bagian tenggara. Penduduknya berjumlah 37.021 jiwa (2004). Orange juga merupakan nama kota yang terletak di sebelah tengah New South Wales.