Naibaho merupakan salah satu marga Batak Toba yang berasal dari Pangururan, Samosir. Marga Naibaho merupakan keturunan dari Siganjang Ulu, anak sulung dari Siraja Oloan.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Naibaho | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aksara Batak | ᯉᯤᯅᯂᯬ (Surat Batak Toba) | ||||||||||||
| Nama marga | Naibaho | ||||||||||||
| Arti | nai + baho (merujuk pada pohon kayu) | ||||||||||||
| Silsilah | |||||||||||||
| Jarak generasi dengan Siraja Batak |
| ||||||||||||
| Nama lengkap tokoh | Raja Siganjang Ulu Naibaho | ||||||||||||
| Nama istri | Boru Limbong | ||||||||||||
| Nama anak |
| ||||||||||||
| Nama boru |
| ||||||||||||
| Kekerabatan | |||||||||||||
| Induk marga | Siraja Oloan | ||||||||||||
| Persatuan marga | Siraja Oloan | ||||||||||||
| Kerabat marga | |||||||||||||
| Turunan | |||||||||||||
| Matani ari binsar | Limbong | ||||||||||||
| Padan |
| ||||||||||||
| Asal | |||||||||||||
| Suku | Batak | ||||||||||||
| Etnis | Batak Toba | ||||||||||||
| Daerah asal | Pangururan, Samosir | ||||||||||||
| Paguyuban | |||||||||||||
| Lokasi tugu | Pangururan 2°36′28.21″N 98°41′38.75″E / 2.6078361°N 98.6940972°E / 2.6078361; 98.6940972 | ||||||||||||
| Paguyuban | PPRNB (Punguan Pomparan Raja Naibaho dohot Boru) | ||||||||||||
| Pemimpin | Parulian Naibaho[1] (periode 2024—2029) | ||||||||||||
Naibaho (Surat Batak: ᯉᯤᯅᯂᯬ) merupakan salah satu marga Batak Toba yang berasal dari Pangururan, Samosir. Marga Naibaho merupakan keturunan dari Siganjang Ulu, anak sulung dari Siraja Oloan.
| Raja Oloan 1. Boru Limbong 2. Boru Borbor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siganjang Ulu (Naibaho) Boru Limbong | Sigodang Ulu (Sihotang) | Toga Bakara | Toga Sinambela | Toga Sihite | Toga Simanullang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porhasjapjap Boru Limbong | Tolpak Lading 1. Boru Saraan 2. Boru Padang | Guru Sodumpangon | Guru Helung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naibaho Siahaan Boru Limbong | Naibaho Sitangkaraen Boru Limbong | Naibaho Sidauruk Boru Limbong | Naibaho Hutaparik Boru Limbong | Naibaho Siagian Boru Limbong | Ujung | Angkat | Bintang | Capah | Gajahmanik | Kudadiri | Sinamo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anting Sabungan (Ompu Bonabius) | Jabijabi Sumandar (Ompu Pinsar Langit) | Sihuting Meong (Ompu Simanjalo) | Inarnai Borngin (Datu Galapang) | Siamporik Boru Sigalingging | Ompu Tuan Sibarut | Ompu Sorimunggu | Pande Oloan | Ompu Sahang (Bako) | Pardalandalan (Sitopu) | Ompu Ulubalang | Ompu Mangarerak | Mangantar Raja | Situnggar Nageduk (Sitindaon) Boru Sianturi | Ganjang Namora | Mangara Pintu (Datu Bakkar / Mangambit Tua) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ompu Raja Niega | Ompu Surta | Ompu Sogatamon | Ompu Lapani Dengke | Ompu Tambahur | Ompu Raja Mangaliat | Ompu Ranjo | Ompu Passa Laut Boru Sianturi | Ompu Pangahu Raja Boru Sianturi | Ompu Pangambit Tua Boru Sianturi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beberapa tokoh yang bermarga Naibaho, di antaranya adalah: